
82
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueBournemouth | 37 | 2859 | 3 | 1 | 28 | 7.08 |
| UEFA U21 ChampionshipEngland U21 | 5 | 353 | 1 | 1 | 4 | 7.34 |
| UEFA U21 Championship - QualificationEngland U21 | 3 | 176 | 0 | — | — | — |
| FA CupBournemouth | 1 | 112 | 1 | 0 | 2 | 6.2 |
| League CupBournemouth | 1 | 96 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
| Premier League Summer SeriesBournemouth | 1 | 79 | — | 0 | 1 | 7.2 |
Impacto en cancha Goalence
Porcentaje de los minutos del jugador en cancha ganando / empatando / perdiendo (solo partidos oficiales).
Bournemouth · 35 partidos
28.9%
Verde = su equipo ganando · gris = empate · rojo = perdiendo.
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.