
72
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech LigaPlzen | 27 | 1671 | 8 | 1 | 37 | 7.05 |
| UEFA Europa LeaguePlzen | 10 | 458 | 1 | 0 | 4 | 6.63 |
| UEFA U21 Championship - QualificationCzech Republic U21 | 3 | 82 | 0 | — | — | — |
| UEFA U21 ChampionshipCzech Republic U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7.17 |
| UEFA Champions LeaguePlzen | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.