
67
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueChelsea | 22 | 1160 | 0 | 0 | 8 | 6.54 |
| FA CupChelsea | 5 | 420 | 2 | 0 | 4 | 6.98 |
| UEFA U21 Championship - QualificationNetherlands U21 | 5 | 406 | 0 | — | — | — |
| League CupChelsea | 4 | 345 | 0 | 1 | 2 | 6.82 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 4 | 340 | 0 | 0 | 3 | 6.48 |
| UEFA U21 ChampionshipNetherlands U21 | 3 | 270 | — | 0 | — | 7.03 |
Impacto en cancha Goalence
Porcentaje de los minutos del jugador en cancha ganando / empatando / perdiendo (solo partidos oficiales).
Chelsea · 14 partidos
19%
Verde = su equipo ganando · gris = empate · rojo = perdiendo.
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.