
94
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 33 | 1806 | 4 | 12 | 61 | 7.2 |
| UEFA Champions LeagueManchester City | 8 | 399 | 3 | 0 | 7 | 7.48 |
| FA CupManchester City | 6 | 397 | 0 | 2 | 16 | 7.1 |
| UEFA U21 Championship - QualificationFrance U21 | 4 | 313 | 4 | — | — | — |
| League CupManchester City | 4 | 276 | 3 | 1 | 10 | 7.78 |
| FIFA Club World CupManchester City | 3 | 105 | — | 1 | 3 | 7.17 |
Impacto en cancha Goalence
Porcentaje de los minutos del jugador en cancha ganando / empatando / perdiendo (solo partidos oficiales).
Manchester City · 20 partidos
43.2%
Verde = su equipo ganando · gris = empate · rojo = perdiendo.
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.