
72
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League SoccerFC Cincinnati | 28 | 2601 | 1 | 0 | 9 | 7.09 |
| Major League Soccer | 15 | 1280 | 1 | 0 | 5 | 7.17 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 6.45 |
| CONCACAF Champions LeagueFC Cincinnati | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 7.01 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| CONCACAF Gold CupUSA | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.