
81
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueNewcastle | 33 | 1939 | 8 | 3 | 22 | 6.66 |
| UEFA Champions LeagueNewcastle | 10 | 653 | 1 | 0 | 9 | 6.57 |
| UEFA U21 Championship - QualificationGermany U21 | 8 | 425 | 4 | — | — | — |
| UEFA U21 ChampionshipGermany U21 | 5 | 416 | 5 | 1 | 8 | 7.92 |
| FA CupNewcastle | 3 | 282 | 1 | 1 | 3 | 6.73 |
| League CupNewcastle | 4 | 183 | 1 | 0 | 5 | 6.7 |
Impacto en cancha Goalence
Porcentaje de los minutos del jugador en cancha ganando / empatando / perdiendo (solo partidos oficiales).
Newcastle · 25 partidos
33.5%
Newcastle · 7 partidos
73.1%
Germany · 6 partidos
51.5%
Verde = su equipo ganando · gris = empate · rojo = perdiendo.
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.