
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League TwoEsteghlal FC | 3 | 99 | 0 | 0 | 1 | 6.45 |
| Persian Gulf Pro LeagueFoolad FC | 2 | — | 0 | 2 | — | — |
| Persian Gulf Pro LeagueEsteghlal FC | 7 | — | 1 | 1 | — | — |
| Super CupEsteghlal FC | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| CAFA Nations CupIran | 4 | — | 0 | 0 | — | — |
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.