
74
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Encajados | Paradas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League SoccerFC Cincinnati | 32 | 3090 | 45 | 102 | 7.06 |
| Major League Soccer | 17 | 1530 | 24 | 49 | 7.08 |
| CONCACAF Champions LeagueFC Cincinnati | 3 | 270 | 5 | 12 | 6.68 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 270 | 5 | 12 | 6.87 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 1 | 90 | 2 | 3 | 8.2 |
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.