
81
Puntuación Goalence
Temporada 2025-26 por competición
| Competición | PJ | Min | Goles | Asist. | Pases clave | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie APalmeiras | 33 | 2144 | 16 | 3 | 35 | 7.14 |
| CONMEBOL LibertadoresPalmeiras | 8 | 895 | 4 | 2 | 8 | 7.1 |
| Paulista - A1Palmeiras | 3 | 255 | — | 0 | 1 | 6.9 |
| Copa Do BrasilPalmeiras | 3 | 225 | 0 | 0 | 2 | 6.8 |
| FIFA Club World CupPalmeiras | 4 | 208 | — | 0 | 2 | 6.72 |
Puntuación Goalence (0-100): mezcla percentil por posición de nota de partido, contribución de gol, creación, impacto en cancha y minutos — filas ponderadas por niveles de liga transparentes. Menos de 600 minutos: sin puntuar. 100% datos Goalence.