Copa Asiática 2024 — Impacto del Jugador en el Equipo
Temporada2023Cuando un jugador está en el campo 45+ minutos, ¿cómo rinde su equipo? Dos métricas únicas que la mayoría de sitios no muestra: porcentaje de victorias del equipo durante sus minutos y goles marcados mientras está en el campo.
La barra colorea cada minuto de juego según el marcador en ese momento — verde mientras va ganando, gris cálido en empate, rojo intenso en desventaja.Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→
Promedio de Liga — Copa Asiática 2024
Equipo →Goles y asistencias te dicen quién anotó. Esto te dice **quién gana**. Un jugador puede tener un rating medio pero coincidir consistentemente con victorias del equipo — ese patrón es lo que los entrenadores realmente pagan.
Para cada partido de liga finalizado esta temporada, leemos el acta oficial (minutos por jugador) y el registro de eventos (entradas, cambios, tarjetas rojas, minutos de gol). Para cada jugador con 45+ minutos derivamos su ventana exacta en el campo: empieza con el pitido inicial o al entrar, y termina al ser sustituido, ver la roja o el final del partido. Los goles de su equipo dentro de esa ventana cuentan; los de fuera, no. Correlación estricta en cancha — sin opiniones, sin ajustes de modelo.
Mínimo 1 apariciones de 45+ minutos cada una. Temporada 2023-24.
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campoMétrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ | Goles marcados (en campo)Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Meshaal Aissa Barsham Catar | 100% | 10 2.00/partido |
| 2 | Lucas Mendes Catar | 100% | 10 2.00/partido |
| 3 | Ahmed Fathy Catar | 100% | 10 2.00/partido |
| 4 | Mohammed Waad Catar | 100% | 10 2.00/partido |
| 5 | Akram Afif Catar | 100% | 10 2.00/partido |
| 6 | Almoez Ali Catar | 100% | 10 2.00/partido |
| 7 | Jassem Gaber Abdulsallam Catar | 100% | 7 1.40/partido |
| 8 | Almahdi Ali Catar | 100% | 7 1.75/partido |
| 9 | Yusuf Abdurisag Catar | 100% | 5 1.25/partido |
| 10 | Pedro Miguel Catar | 100% | 6 2.00/partido |
| 11 | Hassan Al Haydos Catar | 100% | 5 1.67/partido |
| 12 | Gethin Jones Australia | 100% | 4 1.33/partido |
| 13 | Keito Nakamura Japón | 100% | 8 2.67/partido |
| 14 | Mehdi Ghayedi Irán | 100% | 6 2.00/partido |
| 15 | Merchas Doski Irak | 100% | 6 2.00/partido |
| 16 | Bassam Al-Rawi Catar | 100% | 2 0.67/partido |
| 17 | Tarek Salman Catar | 100% | 5 1.67/partido |
| 18 | Ahmed Al Ganehi Catar | 100% | 3 1.00/partido |
| 19 | Abdelaziz Hatem Catar | 100% | 2 1.00/partido |
| 20 | Connor Metcalfe Australia | 100% | 1 0.50/partido |
| 21 | Mitchell Duke Australia | 100% | 2 1.00/partido |
| 22 | Sadegh Moharrami Irán | 100% | 5 2.50/partido |
| 23 | Majid Hosseini Irán | 100% | 2 1.00/partido |
| 24 | Zidane Iqbal Irak | 100% | 4 2.00/partido |
| 25 | Mohanad Ali Irak | 100% | 5 2.50/partido |
| 26 | Ahmed Al-Kassar Arabia Saudita | 100% | 3 1.50/partido |
| 27 | Hassan Al Tambakti Arabia Saudita | 100% | 2 1.00/partido |
| 28 | Ali Al-Oujami Arabia Saudita | 100% | 3 1.50/partido |
| 29 | Saud Abdulhamid Arabia Saudita | 100% | 3 1.50/partido |
| 30 | Sami Al-Najei Arabia Saudita | 100% | 1 0.50/partido |
| 31 | Mohamed Kanno Arabia Saudita | 100% | 3 1.50/partido |
| 32 | Mostafa Mashaal Catar | 100% | 1 0.50/partido |
| 33 | Ismael Mohammed Catar | 100% | 2 1.00/partido |
| 34 | Boualem Khoukhi Catar | 100% | 1 0.50/partido |
| 35 | Yuta Nakayama Japón | 100% | 6 3.00/partido |
| 36 | Craig Goodwin Australia | 100% | 1 1.00/partido |
| 37 | Mao Hosoya Japón | 100% | 2 2.00/partido |
| 38 | Khalifa Mubarak Emiratos Árabes Unidos | 100% | 2 2.00/partido |
| 39 | Yahia Nader Emiratos Árabes Unidos | 100% | 2 2.00/partido |
| 40 | Fabio Lima Emiratos Árabes Unidos | 100% | 2 2.00/partido |
| 41 | Karim Ansarifard Irán | 100% | 3 3.00/partido |
| 42 | Seung-gyu Kim Corea del Sur | 100% | 3 3.00/partido |
| 43 | Ali Adnan Irak | 100% | 3 3.00/partido |
| 44 | Nasser Al-Dawsari Arabia Saudita | 100% | 1 1.00/partido |
| 45 | Saleh Al-Shehri Arabia Saudita | 100% | 0 0.00/partido |
| 46 | Cameron Burgess Australia | 100% | 1 1.00/partido |
| 47 | Aiden O'Neill Australia | 100% | 0 0.00/partido |
| 48 | Igor Sergeev Uzbekistán | 100% | 3 3.00/partido |
| 49 | Frans Dhia Putros Irak | 100% | 2 2.00/partido |
| 50 | Roozbeh Cheshmi Irán | 100% | 1 1.00/partido |
| 51 | Shahriar Moghanlou Irán | 100% | 1 1.00/partido |
| 52 | Abdullah Al-Hashsash Baréin | 100% | 0 0.00/partido |
| 53 | Abdulelah Al-Malki Arabia Saudita | 100% | 1 1.00/partido |
| 54 | Mohammed Al-Burayk Arabia Saudita | 100% | 2 2.00/partido |
| 55 | Firas Al-Buraikan Arabia Saudita | 100% | 1 1.00/partido |
| 56 | Saad Al Sheeb Catar | 100% | 0 0.00/partido |
| 57 | Sultan Al Brake Catar | 100% | 1 1.00/partido |
| 58 | Ali Assadalla Catar | 100% | 1 1.00/partido |
| 59 | Khalid Muneer Catar | 100% | 1 1.00/partido |
| 60 | Ahmed Alaaeldin Catar | 100% | 0 0.00/partido |
| 61 | Omar Kharbin Siria | 100% | 1 1.00/partido |
| 62 | Ali Gholizadeh Irán | 100% | 2 2.00/partido |
| 63 | Koki Machida Japón | 100% | 2 2.00/partido |
| 64 | Reo Hatate Japón | 100% | 2 2.00/partido |
| 65 | Ahmed Basil Irak | 100% | 2 2.00/partido |
| 66 | Allan Omeer Irak | 100% | 1 1.00/partido |
| 67 | Zaid Tahseen Irak | 100% | 2 2.00/partido |
| 68 | Ahmad Allee Irak | 100% | 0 0.00/partido |
| 69 | Montader Madjed Irak | 100% | 1 1.00/partido |
| 70 | Bashar Resan Irak | 100% | 0 0.00/partido |
| 71 | Ali Al-Hamadi Irak | 100% | 2 2.00/partido |
| 72 | Abdulla Al-Khalasi Baréin | 100% | 1 1.00/partido |
| 73 | Bruno Fornaroli Australia | 100% | 1 1.00/partido |
| 74 | Azizbek Turgunboev Uzbekistán | 100% | 2 2.00/partido |
| 75 | Diyor Khalmatov Uzbekistán | 100% | 2 2.00/partido |
| 76 | Baraa Marei Jordania | 100% | 2 2.00/partido |
| 77 | Homam Ahmed Catar | 100% | 2 2.00/partido |
| 78 | Alireza Beiranvand Irán | 80% | 10 2.00/partido |
| 79 | Hossein Kanaani Irán | 80% | 10 2.00/partido |
| 80 | Saman Ghoddos Irán | 80% | 10 2.00/partido |
| 81 | Mathew Ryan Australia | 75% | 6 1.50/partido |
| 82 | Harry Souttar Australia | 75% | 6 1.50/partido |
| 83 | Aziz Behich Australia | 75% | 6 1.50/partido |
| 84 | Jackson Irvine Australia | 75% | 6 1.50/partido |
| 85 | Martin Boyle Australia | 75% | 5 1.25/partido |
| 86 | Ayase Ueda Japón | 75% | 9 2.25/partido |
| 87 | Saeid Ezatolahi Irán | 75% | 9 2.25/partido |
| 88 | Alireza Jahanbakhsh Irán | 75% | 8 2.00/partido |
| 89 | Mehdi Taremi Irán | 75% | 9 2.25/partido |
| 90 | Sardar Azmoun Irán | 75% | 6 1.50/partido |
| 91 | Ali Jasim Elaibi Irak | 75% | 9 2.25/partido |
| 92 | Noor Al-Rawabdeh Jordania | 75% | 7 1.75/partido |
| 93 | Ramin Rezaeian Irán | 75% | 5 1.25/partido |
| 94 | Yazan Alarab Jordania | 67% | 9 1.50/partido |
| 95 | Ehsan Haddad Jordania | 67% | 8 1.33/partido |
| 96 | Mousa Al-Taamari Jordania | 67% | 9 1.50/partido |
| 97 | Kye Rowles Australia | 67% | 5 1.67/partido |
| 98 | Keanu Baccus Australia | 67% | 4 1.33/partido |
| 99 | Abdukodir Khusanov Uzbekistán | 67% | 5 1.67/partido |
| 100 | Ehsan Haji Safi Irán | 67% | 7 2.33/partido |
| 101 | Mohammad Mohebi Irán | 67% | 3 1.00/partido |
| 102 | Jalal Hassan Irak | 67% | 7 2.33/partido |
| 103 | Hussein Ali Irak | 67% | 6 2.00/partido |
| 104 | Saad Natiq Irak | 67% | 6 2.00/partido |
| 105 | Osama Rashid Irak | 67% | 4 1.33/partido |
| 106 | Amir Al Ammari Irak | 67% | 7 2.33/partido |
| 107 | Ibrahim Bayesh Irak | 67% | 7 2.33/partido |
| 108 | Mohammad Ali Hasheesh Jordania | 67% | 3 1.00/partido |
| 109 | Ali Albulayhi Arabia Saudita | 67% | 3 1.00/partido |
| 110 | Salem Al-Dawsari Arabia Saudita | 67% | 2 0.67/partido |
| 111 | Jordan Bos Australia | 67% | 2 0.67/partido |
| 112 | Rebin Sulaka Irak | 67% | 6 2.00/partido |
| 113 | Aymen Hussein Irak | 67% | 5 1.67/partido |
| 114 | Milad Mohammadi Irán | 67% | 3 1.00/partido |
| 115 | Shoja Khalilzadeh Irán | 67% | 5 1.67/partido |
| 116 | Seiya Maikuma Japón | 67% | 7 2.33/partido |
| 117 | Ritsu Doan Japón | 67% | 7 2.33/partido |
| 118 | Zion Suzuki Japón | 60% | 11 2.20/partido |
| 119 | Wataru Endo Japón | 60% | 11 2.20/partido |
| 120 | Nizar Mahmoud Al-Rashdan Jordania | 60% | 8 1.60/partido |
| 121 | Mahmoud Al-Mardi Jordania | 60% | 5 1.00/partido |
| 122 | Yazeed Abulaila Jordania | 57% | 9 1.29/partido |
| 123 | Abdallah Nasib Jordania | 57% | 9 1.29/partido |
| 124 | Yazan Al-Naimat Jordania | 57% | 8 1.14/partido |
| 125 | Salem Al Ajalin Jordania | 50% | 7 1.17/partido |
| 126 | Ali Olwan Jordania | 50% | 7 1.17/partido |
| 127 | Utkir Yusupov Uzbekistán | 50% | 6 1.50/partido |
| 128 | Umar Eshmuradov Uzbekistán | 50% | 6 1.50/partido |
| 129 | Odildzhon Khamrobekov Uzbekistán | 50% | 6 1.50/partido |
| 130 | Farrukh Sayfiev Uzbekistán | 50% | 6 1.50/partido |
| 131 | Jaloliddin Masharipov Uzbekistán | 50% | 6 1.50/partido |
| 132 | Oston Urunov Uzbekistán | 50% | 5 1.25/partido |
| 133 | Abbosbek Fayzullaev Uzbekistán | 50% | 5 1.25/partido |
| 134 | Ko Itakura Japón | 50% | 9 2.25/partido |
| 135 | Hidemasa Morita Japón | 50% | 7 1.75/partido |
| 136 | Ebrahim Lutfalla Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 137 | Mohamed Adel Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 138 | Waleed Al-Hayam Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 139 | Ali Madan Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 140 | Mohammed Al-Hardan Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 141 | Mohamed Jasim Marhoon Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 142 | Kamil Al-Aswad Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 143 | Sayed Baqer Baréin | 50% | 2 0.50/partido |
| 144 | Takefusa Kubo Japón | 50% | 6 1.50/partido |
| 145 | Takehiro Tomiyasu Japón | 50% | 7 1.75/partido |
| 146 | Rajaei Ayed Jordania | 50% | 2 0.50/partido |
| 147 | Sherzod Nasrullaev Uzbekistán | 50% | 2 1.00/partido |
| 148 | Yukinari Sugawara Japón | 50% | 3 1.50/partido |
| 149 | Shogo Taniguchi Japón | 50% | 4 2.00/partido |
| 150 | Junya Ito Japón | 50% | 4 2.00/partido |
| 151 | Takumi Minamino Japón | 50% | 3 1.50/partido |
| 152 | Zayed Sultan Emiratos Árabes Unidos | 50% | 2 1.00/partido |
| 153 | Abdulla Idrees Emiratos Árabes Unidos | 50% | 4 2.00/partido |
| 154 | Tahnoon Alzaabi Emiratos Árabes Unidos | 50% | 2 1.00/partido |
| 155 | Caio Canedo Emiratos Árabes Unidos | 50% | 4 2.00/partido |
| 156 | Sultan Adil Emiratos Árabes Unidos | 50% | 4 2.00/partido |
| 157 | Mohammed Khalil Palestina | 50% | 4 2.00/partido |
| 158 | Ki Je Lee Corea del Sur | 50% | 3 1.50/partido |
| 159 | Moses Atede Baréin | 50% | 1 0.50/partido |
| 160 | Peeradol Chamratsamee Tailandia | 50% | 1 0.50/partido |
| 161 | Bordin Phala Tailandia | 50% | 2 1.00/partido |
| 162 | Abdullah Alkhaibari Arabia Saudita | 50% | 0 0.00/partido |
| 163 | Zafarmurod Abdurakhmatov Uzbekistán | 50% | 2 1.00/partido |
| 164 | Ahmed Al-Hajjaj Irak | 50% | 2 1.00/partido |
| 165 | Youssef Amyn Irak | 50% | 2 1.00/partido |
| 166 | Egy Maulana Vikri Indonesia | 50% | 1 0.50/partido |
| 167 | Shervoni Mabatshoev Tayikistán | 50% | 1 0.50/partido |
| 168 | Riley McGree Australia | 50% | 2 1.00/partido |
| 169 | Amid Mahajna Palestina | 50% | 4 2.00/partido |
| 170 | Jasim Al-Shaikh Baréin | 50% | 1 0.50/partido |
| 171 | Abdulla Yusuf Helal Baréin | 50% | 1 0.50/partido |
| 172 | Omid Ebrahimi Irán | 50% | 2 1.00/partido |
| 173 | Rustam Ashurmatov Uzbekistán | 33% | 3 1.00/partido |
| 174 | Otabek Shukurov Uzbekistán | 33% | 4 1.33/partido |
| 175 | Ahmad Madanieh Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 176 | Abdul Rahman Weiss Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 177 | Aiham Ousou Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 178 | Thaer Krouma Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 179 | Moayad Ajan Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 180 | Mahmoud Al-Aswad Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 181 | Jalil Elias Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 182 | Ezequiel Ham Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 183 | Ammar Ramadan Siria | 33% | 0 0.00/partido |
| 184 | Pablo Sabbag Siria | 33% | 0 0.00/partido |
| 185 | Ibrahim Hesar Siria | 33% | 1 0.33/partido |
| 186 | Hiroki Ito Japón | 33% | 5 1.67/partido |
| 187 | Khalid Eisa Emiratos Árabes Unidos | 33% | 4 1.33/partido |
| 188 | Bader Abaelaziz Emiratos Árabes Unidos | 33% | 4 1.33/partido |
| 189 | Abdallah Ramadan Emiratos Árabes Unidos | 33% | 4 1.33/partido |
| 190 | Seung-hyun Jung Corea del Sur | 33% | 5 1.67/partido |
| 191 | Min-jae Kim Corea del Sur | 33% | 7 2.33/partido |
| 192 | Yong Woo Park Corea del Sur | 33% | 5 1.67/partido |
| 193 | Gue-sung Cho Corea del Sur | 33% | 6 2.00/partido |
| 194 | Hazaa Ali Baréin | 33% | 1 0.33/partido |
| 195 | Asnawi Mangkualam Indonesia | 33% | 3 1.00/partido |
| 196 | Pratama Arhan Rifai Indonesia | 33% | 3 1.00/partido |
| 197 | Patiwat Khammai Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 198 | Nicholas Mickelson Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 199 | Elias Dolah Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 200 | Pansa Hemviboon Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 201 | Theerathon Bunmathan Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 202 | Weerathep Pomphan Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 203 | Suphanat Mueanta Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 204 | Supachok Sarachart Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 205 | Supachai Chaided Tailandia | 33% | 3 1.00/partido |
| 206 | Sarach Yooyen Tailandia | 33% | 2 0.67/partido |
| 207 | Oday Dabbagh Palestina | 33% | 4 1.33/partido |
| 208 | Sandy Walsh Indonesia | 33% | 3 1.00/partido |
| 209 | Rustam Yatimov Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 210 | Manuchekhr Safarov Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 211 | Vakhdat Khanonov Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 212 | Zoir Dzhuraboev Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 213 | Akhtam Nazarov Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 214 | Alisher Shukurov Tayikistán | 25% | 1 0.25/partido |
| 215 | Parvizdzhon Umarbaev Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 216 | Alisher Dzhalilov Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 217 | Ekhson Pandzhshanbe Tayikistán | 25% | 2 0.50/partido |
| 218 | Rustam Soirov Tayikistán | 25% | 1 0.25/partido |
| 219 | Rami Hamada Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 220 | Mus'ab Al Battat Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 221 | Michel Termanini Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 222 | Tamer Seyam Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 223 | Oday Kharoub Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 224 | Mahmoud Abu Warda Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 225 | Zaid Qunbar Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 226 | Mohammed Saleh Palestina | 25% | 5 1.25/partido |
| 227 | Young-woo Seol Corea del Sur | 25% | 6 1.50/partido |
| 228 | Kang-in Lee Corea del Sur | 25% | 7 1.75/partido |
| 229 | In-Beom Hwang Corea del Sur | 25% | 6 1.50/partido |
| 230 | Jae-Sung Lee Corea del Sur | 25% | 7 1.75/partido |
| 231 | Heung-min Son Corea del Sur | 25% | 7 1.75/partido |
| 232 | Ernando Ari Indonesia | 25% | 4 1.00/partido |
| 233 | Jordi Amat Indonesia | 25% | 4 1.00/partido |
| 234 | Yakob Sayuri Indonesia | 25% | 3 0.75/partido |
| 235 | Ivar Jenner Indonesia | 25% | 4 1.00/partido |
| 236 | Justin Hubner Indonesia | 25% | 4 1.00/partido |
| 237 | Marselino Ferdinan Indonesia | 25% | 4 1.00/partido |
| 238 | Rafael Struick Indonesia | 25% | 4 1.00/partido |
| 239 | Mostafa Matar Líbano | 0% | 1 0.33/partido |
| 240 | Alexander Michel Líbano | 0% | 1 0.33/partido |
| 241 | Kassem El Zein Líbano | 0% | 1 0.33/partido |
| 242 | Hussein El Zein Líbano | 0% | 1 0.33/partido |
| 243 | Ali Tneich Líbano | 0% | 1 0.33/partido |
| 244 | Bassel Jradi Líbano | 0% | 1 0.33/partido |
| 245 | Hassan Maatouk Líbano | 0% | 1 0.33/partido |
| 246 | Gurpreet Singh Sandhu India | 0% | 0 0.00/partido |
| 247 | Sandesh Jhingan India | 0% | 0 0.00/partido |
| 248 | Rahul Bheke India | 0% | 0 0.00/partido |
| 249 | Apuia India | 0% | 0 0.00/partido |
| 250 | Manvir Singh India | 0% | 0 0.00/partido |
| 251 | Sunil Chhetri India | 0% | 0 0.00/partido |
| 252 | Junling Yan China | 0% | 0 0.00/partido |
| 253 | Binbin Liu China | 0% | 0 0.00/partido |
| 254 | Linpeng Zhang China | 0% | 0 0.00/partido |
| 255 | Tyias Browning China | 0% | 0 0.00/partido |
| 256 | Chenjie Zhu China | 0% | 0 0.00/partido |
| 257 | Yang Liu China | 0% | 0 0.00/partido |
| 258 | Shangyuan Wang China | 0% | 0 0.00/partido |
| 259 | Filip Nguyen Vietnam | 0% | 3 1.00/partido |
| 260 | Bùi Hoàng Việt Anh Vietnam | 0% | 3 1.00/partido |
| 261 | Tuan Tai Phan Vietnam | 0% | 3 1.00/partido |
| 262 | Phạm Xuân Mạnh Vietnam | 0% | 3 1.00/partido |
| 263 | Thai Son Nguyen Vietnam | 0% | 3 1.00/partido |
| 264 | Nguyễn Tuấn Anh Vietnam | 0% | 3 1.00/partido |
| 265 | Võ Minh Trọng Vietnam | 0% | 3 1.00/partido |
| 266 | Tze-Nam Yue Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 267 | Oliver Gerbig Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 268 | Shinichi Chan Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 269 | Chun Ming Wu Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 270 | Chun Lok Tan Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 271 | Chan Siu Kwan Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 272 | Everton Camargo Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 273 | Matthew Orr Hong Kong | 0% | 1 0.33/partido |
| 274 | Camilo Saldaña Palestina | 0% | 1 0.33/partido |
| 275 | Syihan Hazmi Malasia | 0% | 2 0.67/partido |
| 276 | Dion Cools Malasia | 0% | 2 0.67/partido |
| 277 | Arif Aiman Hanapi Malasia | 0% | 2 0.67/partido |
| 278 | Stuart Wilkin Malasia | 0% | 2 0.67/partido |
| 279 | La'Vere Corbin-Ong Malasia | 0% | 2 0.67/partido |
| 280 | Faisal Halim Malasia | 0% | 2 0.67/partido |
| 281 | Shahrul Saad Malasia | 0% | 2 0.67/partido |
| 282 | Erzhan Tokotaev Kirguistán | 0% | 1 0.33/partido |
| 283 | Tamirlan Kozubaev Kirguistán | 0% | 1 0.33/partido |
| 284 | Odilzhon Abdurakhmanov Kirguistán | 0% | 1 0.33/partido |
| 285 | Gulzhigit Alykulov Kirguistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 286 | Ibrahim Al-Mukhaini Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 287 | Arshad Al-Alawi Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 288 | Khalid Al-Braiki Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 289 | Ahmed Al-Kaabi Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 290 | Jameel Al Yahmadi Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 291 | Harib Al-Saadi Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 292 | Abdullah Fawaz Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 293 | Salaah Al-Yahyaei Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 294 | Muhsen Al Ghassani Omán | 0% | 2 0.67/partido |
| 295 | Hyeon-woo Jo Corea del Sur | 0% | 4 1.33/partido |
| 296 | Tae-hwan Kim Corea del Sur | 0% | 2 0.67/partido |
| 297 | Nassar Nassar Líbano | 0% | 1 0.50/partido |
| 298 | Nikhil Poojary India | 0% | 0 0.00/partido |
| 299 | Subhasish Bose India | 0% | 0 0.00/partido |
| 300 | Deepak Tangri India | 0% | 0 0.00/partido |
| 301 | Suresh Wangjam Singh India | 0% | 0 0.00/partido |
| 302 | Lallianzuala Chhangte India | 0% | 0 0.00/partido |
| 303 | Dai Wai Tsun China | 0% | 0 0.00/partido |
| 304 | Wu Lei China | 0% | 0 0.00/partido |
| 305 | Amadoni Kamolov Tayikistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 306 | Khozhimat Erkinov Uzbekistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 307 | Thanh Binh Nguyen Vietnam | 0% | 2 1.00/partido |
| 308 | Hùng Dũng Đỗ Vietnam | 0% | 3 1.50/partido |
| 309 | Dinh Bac Nguyen Vietnam | 0% | 3 1.50/partido |
| 310 | Tuan Hai Pham Vietnam | 0% | 2 1.00/partido |
| 311 | Lê Thanh Phong Vietnam | 0% | 0 0.00/partido |
| 312 | Hung Fai Yapp Hong Kong | 0% | 1 0.50/partido |
| 313 | Ngai-Hoi Li Hong Kong | 0% | 1 0.50/partido |
| 314 | Mohammed Rashid Palestina | 0% | 1 0.50/partido |
| 315 | Rizky Ramadhani Indonesia | 0% | 2 1.00/partido |
| 316 | Elkan Baggott Indonesia | 0% | 2 1.00/partido |
| 317 | Matthew Davies Malasia | 0% | 0 0.00/partido |
| 318 | Darren Lok Malasia | 0% | 2 1.00/partido |
| 319 | Kairat Zhyrgalbek uulu Kirguistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 320 | Bekzhan Sagynbaev Kirguistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 321 | Kai Merk Kirguistán | 0% | 1 0.50/partido |
| 322 | Bakhtiyar Duyshobekov Kirguistán | 0% | 1 0.50/partido |
| 323 | Joel Kojo Kirguistán | 0% | 1 0.50/partido |
| 324 | Kimi Merk Kirguistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 325 | Farhat Musabekov Kirguistán | 0% | 1 0.50/partido |
| 326 | Ahmed Al-Khamisi Omán | 0% | 1 0.50/partido |
| 327 | Issam Al-Subhi Omán | 0% | 1 0.50/partido |
| 328 | Khalil Khamis Líbano | 0% | 1 0.50/partido |
| 329 | Hasan Srour Líbano | 0% | 1 0.50/partido |
| 330 | Omar Bugiel Líbano | 0% | 1 0.50/partido |
| 331 | Yuning Zhang China | 0% | 0 0.00/partido |
| 332 | Akash Mishra India | 0% | 0 0.00/partido |
| 333 | Naorem Mahesh Singh India | 0% | 0 0.00/partido |
| 334 | Khaled Aldhanhani Emiratos Árabes Unidos | 0% | 2 1.00/partido |
| 335 | Majid Rashid Emiratos Árabes Unidos | 0% | 2 1.00/partido |
| 336 | Ali Saleh Emiratos Árabes Unidos | 0% | 2 1.00/partido |
| 337 | Khalid Hashemi Emiratos Árabes Unidos | 0% | 1 0.50/partido |
| 338 | Van Khang Khuat Vietnam | 0% | 1 0.50/partido |
| 339 | Dominic Tan Malasia | 0% | 2 1.00/partido |
| 340 | Aleksandr Mishchenko Kirguistán | 0% | 1 0.50/partido |
| 341 | Christian Brauzman Kirguistán | 0% | 1 0.50/partido |
| 342 | Ernist Batyrkanov Kirguistán | 0% | 1 0.50/partido |
| 343 | Young-Gwon Kim Corea del Sur | 0% | 2 1.00/partido |
| 344 | Worachit Kanitsribumphen Tailandia | 0% | 0 0.00/partido |
| 345 | Pathompon Charoenrattanapirom Tailandia | 0% | 0 0.00/partido |
| 346 | Mansour Nour Líbano | 0% | 0 0.00/partido |
| 347 | Mohamad Haidar Líbano | 0% | 0 0.00/partido |
| 348 | Walid Shour Líbano | 0% | 0 0.00/partido |
| 349 | Qiuming Wang China | 0% | 0 0.00/partido |
| 350 | Long Tan China | 0% | 0 0.00/partido |
| 351 | Khozhiakbar Alizhonov Uzbekistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 352 | Pui Hin Poon Hong Kong | 0% | 1 1.00/partido |
| 353 | Yaser Hamed Palestina | 0% | 0 0.00/partido |
| 354 | Shehab Qumbor Palestina | 0% | 1 1.00/partido |
| 355 | Amine Benaddi Baréin | 0% | 0 0.00/partido |
| 356 | Abdullah Al Hashash Baréin | 0% | 1 1.00/partido |
| 357 | Witan Sulaeman Indonesia | 0% | 0 0.00/partido |
| 358 | Junior Eldstal Malasia | 0% | 0 0.00/partido |
| 359 | Afiq Fazail Malasia | 0% | 0 0.00/partido |
| 360 | Romel Morales Malasia | 0% | 0 0.00/partido |
| 361 | Ayzar Akmatov Kirguistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 362 | Moutaz Saleh Omán | 0% | 0 0.00/partido |
| 363 | Maher Sabra Líbano | 0% | 0 0.00/partido |
| 364 | Xin Xu China | 0% | 0 0.00/partido |
| 365 | Shahrom Samiev Tayikistán | 0% | 0 0.00/partido |
| 366 | Anirudh Thapa India | 0% | 0 0.00/partido |
| 367 | Rahul Kannoly India | 0% | 0 0.00/partido |
| 368 | Takuma Asano Japón | 0% | 0 0.00/partido |
| 369 | Nguyễn Quang Hải Vietnam | 0% | 0 0.00/partido |
| 370 | Van Tung Nguyen Vietnam | 0% | 0 0.00/partido |
| 371 | Vas Nuñez Hong Kong | 0% | 0 0.00/partido |
| 372 | Ming-Him Sun Hong Kong | 0% | 0 0.00/partido |
| 373 | Hyun-Seok Hong Corea del Sur | 0% | 0 0.00/partido |
