Eurocopa 2024 — Impacto del Jugador en el Equipo
Temporada2024Cuando un jugador está en el campo 45+ minutos, ¿cómo rinde su equipo? Dos métricas únicas que la mayoría de sitios no muestra: porcentaje de victorias del equipo durante sus minutos y goles marcados mientras está en el campo.
La barra colorea cada minuto de juego según el marcador en ese momento — verde mientras va ganando, gris cálido en empate, rojo intenso en desventaja.Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→
Promedio de Liga — Eurocopa 2024
Equipo →Goles y asistencias te dicen quién anotó. Esto te dice **quién gana**. Un jugador puede tener un rating medio pero coincidir consistentemente con victorias del equipo — ese patrón es lo que los entrenadores realmente pagan.
Para cada partido de liga finalizado esta temporada, leemos el acta oficial (minutos por jugador) y el registro de eventos (entradas, cambios, tarjetas rojas, minutos de gol). Para cada jugador con 45+ minutos derivamos su ventana exacta en el campo: empieza con el pitido inicial o al entrar, y termina al ser sustituido, ver la roja o el final del partido. Los goles de su equipo dentro de esa ventana cuentan; los de fuera, no. Correlación estricta en cancha — sin opiniones, sin ajustes de modelo.
Mínimo 1 apariciones de 45+ minutos cada una. Temporada 2024-25.
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campoMétrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ | Goles marcados (en campo)Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Unai Simón España | 100% | 12 2.40/partido |
| 2 | Robin Le Normand España | 100% | 9 1.80/partido |
| 3 | Marc Cucurella España | 100% | 10 2.00/partido |
| 4 | Rodri España | 100% | 10 2.00/partido |
| 5 | Fabián Ruiz España | 100% | 11 2.20/partido |
| 6 | Lamine Yamal España | 100% | 12 2.40/partido |
| 7 | Álvaro Morata España | 100% | 9 1.80/partido |
| 8 | Nico Williams España | 100% | 12 2.40/partido |
| 9 | Aymeric Laporte España | 100% | 10 2.00/partido |
| 10 | Daniel Carvajal España | 100% | 9 2.25/partido |
| 11 | Pedri España | 100% | 6 2.00/partido |
| 12 | Dani Olmo España | 100% | 5 1.67/partido |
| 13 | Nacho Fernández España | 100% | 5 2.50/partido |
| 14 | Rúben Dias Portugal | 100% | 2 1.00/partido |
| 15 | Pepe Portugal | 100% | 2 1.00/partido |
| 16 | Nuno Mendes Portugal | 100% | 2 1.00/partido |
| 17 | Vitinha Portugal | 100% | 2 1.00/partido |
| 18 | Bruno Fernandes Portugal | 100% | 2 1.00/partido |
| 19 | João Cancelo Portugal | 100% | 2 1.00/partido |
| 20 | Bernardo Silva Portugal | 100% | 2 1.00/partido |
| 21 | Rafael Leão Portugal | 100% | 1 0.50/partido |
| 22 | Patrick Wimmer Austria | 100% | 3 1.50/partido |
| 23 | Jesús Navas España | 100% | 3 1.50/partido |
| 24 | Martín Zubimendi España | 100% | 3 1.50/partido |
| 25 | Merih Demiral Türkiye | 100% | 3 1.50/partido |
| 26 | İsmail Yüksek Türkiye | 100% | 2 1.00/partido |
| 27 | Steven Bergwijn Países Bajos | 100% | 1 0.50/partido |
| 28 | Pascal Groß Alemania | 100% | 3 3.00/partido |
| 29 | Kwadwo Duah Suiza | 100% | 2 2.00/partido |
| 30 | Andriy Yarmolenko Ucrania | 100% | 1 1.00/partido |
| 31 | Gernot Trauner Austria | 100% | 1 1.00/partido |
| 32 | Dodi Lukebakio Bélgica | 100% | 1 1.00/partido |
| 33 | Endre Botka Hungría | 100% | 0 0.00/partido |
| 34 | Callum Styles Hungría | 100% | 0 0.00/partido |
| 35 | David Raya España | 100% | 1 1.00/partido |
| 36 | Daniel Vivian España | 100% | 1 1.00/partido |
| 37 | Alejandro Grimaldo España | 100% | 1 1.00/partido |
| 38 | Mikel Merino España | 100% | 1 1.00/partido |
| 39 | Ferran Torres España | 100% | 1 1.00/partido |
| 40 | Joselu España | 100% | 1 1.00/partido |
| 41 | Mikel Oyarzabal España | 100% | 1 1.00/partido |
| 42 | Otar Kiteishvili Georgia | 100% | 2 2.00/partido |
| 43 | Nico Schlotterbeck Alemania | 100% | 2 2.00/partido |
| 44 | David Raum Alemania | 100% | 2 2.00/partido |
| 45 | Leroy Sané Alemania | 100% | 2 2.00/partido |
| 46 | Manuel Neuer Alemania | 75% | 9 2.25/partido |
| 47 | Joshua Kimmich Alemania | 75% | 9 2.25/partido |
| 48 | Antonio Rüdiger Alemania | 75% | 9 2.25/partido |
| 49 | Robert Andrich Alemania | 75% | 6 1.50/partido |
| 50 | Toni Kroos Alemania | 75% | 8 2.00/partido |
| 51 | Jamal Musiala Alemania | 75% | 8 2.00/partido |
| 52 | İlkay Gündoğan Alemania | 75% | 8 2.00/partido |
| 53 | Kai Havertz Alemania | 75% | 6 1.50/partido |
| 54 | Mert Günok Türkiye | 75% | 7 1.75/partido |
| 55 | Mert Müldür Türkiye | 75% | 7 1.75/partido |
| 56 | Arda Güler Türkiye | 75% | 7 1.75/partido |
| 57 | Kenan Yıldız Türkiye | 75% | 7 1.75/partido |
| 58 | Jonathan Tah Alemania | 67% | 7 2.33/partido |
| 59 | Maximilian Mittelstädt Alemania | 67% | 7 2.33/partido |
| 60 | Florian Wirtz Alemania | 67% | 4 1.33/partido |
| 61 | Ruben Vargas Suiza | 67% | 5 1.67/partido |
| 62 | Florian Grillitsch Austria | 67% | 3 1.00/partido |
| 63 | Antoine Griezmann Francia | 67% | 0 0.00/partido |
| 64 | Marcus Thuram Francia | 67% | 0 0.00/partido |
| 65 | Orkun Kökçü Türkiye | 67% | 5 1.67/partido |
| 66 | Diogo Costa Portugal | 67% | 2 0.67/partido |
| 67 | Cristiano Ronaldo Portugal | 67% | 2 0.67/partido |
| 68 | Philipp Lienhart Austria | 67% | 4 1.33/partido |
| 69 | Marko Arnautović Austria | 67% | 5 1.67/partido |
| 70 | Denzel Dumfries Países Bajos | 60% | 6 1.20/partido |
| 71 | Memphis Depay Países Bajos | 60% | 7 1.40/partido |
| 72 | Ferdi Kadıoğlu Türkiye | 60% | 8 1.60/partido |
| 73 | Kaan Ayhan Türkiye | 60% | 8 1.60/partido |
| 74 | Barış Alper Yılmaz Türkiye | 60% | 8 1.60/partido |
| 75 | Bart Verbruggen Países Bajos | 50% | 9 1.50/partido |
| 76 | Stefan de Vrij Países Bajos | 50% | 9 1.50/partido |
| 77 | Virgil van Dijk Países Bajos | 50% | 9 1.50/partido |
| 78 | Nathan Aké Países Bajos | 50% | 7 1.17/partido |
| 79 | Jerdy Schouten Países Bajos | 50% | 8 1.33/partido |
| 80 | Xavi Simons Países Bajos | 50% | 7 1.17/partido |
| 81 | Tijjani Reijnders Países Bajos | 50% | 8 1.33/partido |
| 82 | Cody Gakpo Países Bajos | 50% | 8 1.33/partido |
| 83 | Yann Sommer Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 84 | Fabian Schär Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 85 | Manuel Akanji Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 86 | Ricardo Rodríguez Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 87 | Remo Freuler Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 88 | Granit Xhaka Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 89 | Michel Aebischer Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 90 | Dan Ndoye Suiza | 50% | 6 1.50/partido |
| 91 | Kieran Trippier Inglaterra | 50% | 3 0.75/partido |
| 92 | Patrick Pentz Austria | 50% | 7 1.75/partido |
| 93 | Stefan Posch Austria | 50% | 7 1.75/partido |
| 94 | Nicolas Seiwald Austria | 50% | 7 1.75/partido |
| 95 | Marcel Sabitzer Austria | 50% | 7 1.75/partido |
| 96 | Kylian Mbappé Francia | 50% | 2 0.50/partido |
| 97 | Samet Akaydın Türkiye | 50% | 6 1.50/partido |
| 98 | Abdülkerim Bardakcı Türkiye | 50% | 7 1.75/partido |
| 99 | Hakan Çalhanoğlu Türkiye | 50% | 6 1.50/partido |
| 100 | Joey Veerman Países Bajos | 50% | 1 0.50/partido |
| 101 | Trent Alexander-Arnold Inglaterra | 50% | 2 1.00/partido |
| 102 | Florinel Coman Rumanía | 50% | 4 2.00/partido |
| 103 | Oleksandr Zinchenko Ucrania | 50% | 2 1.00/partido |
| 104 | Mykhaylo Mudryk Ucrania | 50% | 2 1.00/partido |
| 105 | Róbert Boženík Eslovaquia | 50% | 2 1.00/partido |
| 106 | Maximilian Wöber Austria | 50% | 3 1.50/partido |
| 107 | Diogo Dalot Portugal | 50% | 0 0.00/partido |
| 108 | Márton Dárdai Hungría | 50% | 0 0.00/partido |
| 109 | Anatoliy Trubin Ucrania | 50% | 2 1.00/partido |
| 110 | Oleksandr Tymchyk Ucrania | 50% | 2 1.00/partido |
| 111 | Volodymyr Brazhko Ucrania | 50% | 2 1.00/partido |
| 112 | João Palhinha Portugal | 50% | 1 0.50/partido |
| 113 | Rúben Neves Portugal | 50% | 1 0.50/partido |
| 114 | Pedro Neto Portugal | 50% | 1 0.50/partido |
| 115 | Youri Tielemans Bélgica | 50% | 1 0.50/partido |
| 116 | Fabian Rieder Suiza | 50% | 3 1.50/partido |
| 117 | Breel Embolo Suiza | 50% | 3 1.50/partido |
| 118 | Alexander Prass Austria | 50% | 3 1.50/partido |
| 119 | Romano Schmid Austria | 50% | 2 1.00/partido |
| 120 | Salih Özcan Türkiye | 50% | 2 1.00/partido |
| 121 | Giorgi Gvelesiani Georgia | 50% | 2 1.00/partido |
| 122 | Luka Lochoshvili Georgia | 50% | 2 1.00/partido |
| 123 | Wout Weghorst Países Bajos | 50% | 1 0.50/partido |
| 124 | Luke Shaw Inglaterra | 50% | 2 1.00/partido |
| 125 | Jordan Pickford Inglaterra | 40% | 5 1.00/partido |
| 126 | Kyle Walker Inglaterra | 40% | 5 1.00/partido |
| 127 | John Stones Inglaterra | 40% | 5 1.00/partido |
| 128 | Marc Guéhi Inglaterra | 40% | 5 1.00/partido |
| 129 | Declan Rice Inglaterra | 40% | 5 1.00/partido |
| 130 | Bukayo Saka Inglaterra | 40% | 5 1.00/partido |
| 131 | Jude Bellingham Inglaterra | 40% | 5 1.00/partido |
| 132 | Phil Foden Inglaterra | 40% | 4 0.80/partido |
| 133 | Harry Kane Inglaterra | 40% | 3 0.60/partido |
| 134 | Mike Maignan Francia | 40% | 2 0.40/partido |
| 135 | Jules Koundé Francia | 40% | 2 0.40/partido |
| 136 | Dayot Upamecano Francia | 40% | 2 0.40/partido |
| 137 | William Saliba Francia | 40% | 2 0.40/partido |
| 138 | Theo Hernández Francia | 40% | 2 0.40/partido |
| 139 | N'Golo Kanté Francia | 40% | 2 0.40/partido |
| 140 | Adrien Rabiot Francia | 40% | 2 0.40/partido |
| 141 | Péter Gulácsi Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 142 | Willi Orbán Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 143 | András Schäfer Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 144 | Miloš Kerkez Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 145 | Roland Sallai Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 146 | Dominik Szoboszlai Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 147 | Barnabás Varga Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 148 | Bendegúz Bolla Hungría | 33% | 1 0.33/partido |
| 149 | Silvan Widmer Suiza | 33% | 4 1.33/partido |
| 150 | Riccardo Calafiori Italia | 33% | 3 1.00/partido |
| 151 | Federico Dimarco Italia | 33% | 3 1.00/partido |
| 152 | Davide Frattesi Italia | 33% | 2 0.67/partido |
| 153 | Jorginho Italia | 33% | 2 0.67/partido |
| 154 | Federico Chiesa Italia | 33% | 3 1.00/partido |
| 155 | Gianluca Scamacca Italia | 33% | 3 1.00/partido |
| 156 | Lorenzo Pellegrini Italia | 33% | 3 1.00/partido |
| 157 | Nicușor Bancu Rumanía | 33% | 4 1.33/partido |
| 158 | Dennis Man Rumanía | 33% | 3 1.00/partido |
| 159 | Illia Zabarnyi Ucrania | 33% | 2 0.67/partido |
| 160 | Mykola Matviyenko Ucrania | 33% | 2 0.67/partido |
| 161 | Mykola Shaparenko Ucrania | 33% | 2 0.67/partido |
| 162 | Georgiy Sudakov Ucrania | 33% | 2 0.67/partido |
| 163 | Artem Dovbyk Ucrania | 33% | 1 0.33/partido |
| 164 | Martin Dúbravka Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 165 | Peter Pekarík Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 166 | Denis Vavro Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 167 | Milan Škriniar Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 168 | Dávid Hancko Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 169 | Juraj Kucka Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 170 | Stanislav Lobotka Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 171 | Ondrej Duda Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 172 | Ivan Schranz Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 173 | Lukáš Haraslín Eslovaquia | 33% | 3 1.00/partido |
| 174 | Phillipp Mwene Austria | 33% | 2 0.67/partido |
| 175 | Konrad Laimer Austria | 33% | 4 1.33/partido |
| 176 | Christoph Baumgartner Austria | 33% | 5 1.67/partido |
| 177 | Giorgi Chakvetadze Georgia | 33% | 3 1.00/partido |
| 178 | Jan Vertonghen Bélgica | 33% | 3 1.00/partido |
| 179 | Arthur Theate Bélgica | 33% | 2 0.67/partido |
| 180 | Donyell Malen Países Bajos | 33% | 4 1.33/partido |
| 181 | Kobbie Mainoo Inglaterra | 33% | 2 0.67/partido |
| 182 | Gianluigi Donnarumma Italia | 25% | 3 0.75/partido |
| 183 | Giovanni Di Lorenzo Italia | 25% | 3 0.75/partido |
| 184 | Alessandro Bastoni Italia | 25% | 3 0.75/partido |
| 185 | Nicolò Barella Italia | 25% | 3 0.75/partido |
| 186 | Florin Niță Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 187 | Andrei Rațiu Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 188 | Radu Drăguşin Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 189 | Andrei Burcă Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 190 | Marius Marin Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 191 | Răzvan Marin Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 192 | Nicolae Stanciu Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 193 | Denis Drăguş Rumanía | 25% | 4 1.00/partido |
| 194 | Koen Casteels Bélgica | 25% | 3 0.75/partido |
| 195 | Timothy Castagne Bélgica | 25% | 3 0.75/partido |
| 196 | Wout Faes Bélgica | 25% | 3 0.75/partido |
| 197 | Amadou Onana Bélgica | 25% | 3 0.75/partido |
| 198 | Jérémy Doku Bélgica | 25% | 2 0.50/partido |
| 199 | Kevin De Bruyne Bélgica | 25% | 3 0.75/partido |
| 200 | Romelu Lukaku Bélgica | 25% | 3 0.75/partido |
| 201 | Ousmane Dembélé Francia | 25% | 2 0.50/partido |
| 202 | Giorgi Mamardashvili Georgia | 25% | 4 1.00/partido |
| 203 | Guram Kashia Georgia | 25% | 4 1.00/partido |
| 204 | Lasha Dvali Georgia | 25% | 4 1.00/partido |
| 205 | Otar Kakabadze Georgia | 25% | 4 1.00/partido |
| 206 | Giorgi Kochorashvili Georgia | 25% | 4 1.00/partido |
| 207 | Georges Mikautadze Georgia | 25% | 4 1.00/partido |
| 208 | Khvicha Kvaratskhelia Georgia | 25% | 4 1.00/partido |
| 209 | Aurélien Tchouaméni Francia | 25% | 2 0.50/partido |
| 210 | Kasper Schmeichel Dinamarca | 0% | 2 0.50/partido |
| 211 | Joachim Andersen Dinamarca | 0% | 2 0.50/partido |
| 212 | Andreas Christensen Dinamarca | 0% | 2 0.50/partido |
| 213 | Jannik Vestergaard Dinamarca | 0% | 2 0.50/partido |
| 214 | Pierre-Emile Højbjerg Dinamarca | 0% | 2 0.50/partido |
| 215 | Christian Eriksen Dinamarca | 0% | 2 0.50/partido |
| 216 | Rasmus Højlund Dinamarca | 0% | 2 0.50/partido |
| 217 | Angus Gunn Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 218 | Anthony Ralston Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 219 | Jack Hendry Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 220 | Andrew Robertson Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 221 | John McGinn Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 222 | Scott McTominay Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 223 | Callum McGregor Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 224 | Che Adams Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 225 | Grant Hanley Escocia | 0% | 1 0.33/partido |
| 226 | Dominik Livaković Croacia | 0% | 2 0.67/partido |
| 227 | Josip Šutalo Croacia | 0% | 2 0.67/partido |
| 228 | Joško Gvardiol Croacia | 0% | 2 0.67/partido |
| 229 | Luka Modrić Croacia | 0% | 2 0.67/partido |
| 230 | Marcelo Brozović Croacia | 0% | 1 0.33/partido |
| 231 | Mateo Kovačić Croacia | 0% | 2 0.67/partido |
| 232 | Andrej Kramarić Croacia | 0% | 2 0.67/partido |
| 233 | Thomas Strakosha Albania | 0% | 3 1.00/partido |
| 234 | Arlind Ajeti Albania | 0% | 3 1.00/partido |
| 235 | Berat Djimsiti Albania | 0% | 3 1.00/partido |
| 236 | Mario Mitaj Albania | 0% | 3 1.00/partido |
| 237 | Ylber Ramadani Albania | 0% | 3 1.00/partido |
| 238 | Kristjan Asllani Albania | 0% | 3 1.00/partido |
| 239 | Jasir Asani Albania | 0% | 2 0.67/partido |
| 240 | Nedim Bajrami Albania | 0% | 3 1.00/partido |
| 241 | Jan Bednarek Polonia | 0% | 3 1.00/partido |
| 242 | Jakub Kiwior Polonia | 0% | 3 1.00/partido |
| 243 | Przemysław Frankowski Polonia | 0% | 3 1.00/partido |
| 244 | Piotr Zieliński Polonia | 0% | 3 1.00/partido |
| 245 | Nicola Zalewski Polonia | 0% | 2 0.67/partido |
| 246 | Jakub Moder Polonia | 0% | 1 0.33/partido |
| 247 | Jan Oblak Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 248 | Žan Karničnik Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 249 | Vanja Drkušić Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 250 | Jaka Bijol Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 251 | Erik Janža Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 252 | Petar Stojanović Eslovenia | 0% | 1 0.33/partido |
| 253 | Adam Gnezda Čerin Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 254 | Timi Max Elšnik Eslovenia | 0% | 1 0.33/partido |
| 255 | Jan Mlakar Eslovenia | 0% | 0 0.00/partido |
| 256 | Andraž Šporar Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 257 | Benjamin Šeško Eslovenia | 0% | 2 0.67/partido |
| 258 | Alexander Bah Dinamarca | 0% | 1 0.33/partido |
| 259 | Morten Hjulmand Dinamarca | 0% | 2 0.67/partido |
| 260 | Jonas Wind Dinamarca | 0% | 2 0.67/partido |
| 261 | Predrag Rajković Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 262 | Miloš Veljković Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 263 | Nikola Milenković Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 264 | Strahinja Pavlović Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 265 | Andrija Živković Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 266 | Saša Lukić Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 267 | Aleksandar Mitrović Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 268 | Ivan Ilić Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 269 | Jindřich Staněk Chequia | 0% | 3 1.00/partido |
| 270 | Tomáš Holeš Chequia | 0% | 4 1.33/partido |
| 271 | Robin Hranáč Chequia | 0% | 4 1.33/partido |
| 272 | Ladislav Krejčí Chequia | 0% | 4 1.33/partido |
| 273 | Tomáš Souček Chequia | 0% | 4 1.33/partido |
| 274 | Vladimír Coufal Chequia | 0% | 4 1.33/partido |
| 275 | Lukáš Provod Chequia | 0% | 4 1.33/partido |
| 276 | Joakim Mæhle Dinamarca | 0% | 1 0.33/partido |
| 277 | Kieran Tierney Escocia | 0% | 1 0.50/partido |
| 278 | Attila Fiola Hungría | 0% | 1 0.50/partido |
| 279 | Ádám Nagy Hungría | 0% | 1 0.50/partido |
| 280 | Josip Stanišić Croacia | 0% | 1 0.50/partido |
| 281 | Marin Pongračić Croacia | 0% | 1 0.50/partido |
| 282 | Lovro Majer Croacia | 0% | 0 0.00/partido |
| 283 | Ante Budimir Croacia | 0% | 1 0.50/partido |
| 284 | Elseid Hysaj Albania | 0% | 3 1.50/partido |
| 285 | Wojciech Szczęsny Polonia | 0% | 2 1.00/partido |
| 286 | Sebastian Szymański Polonia | 0% | 1 0.50/partido |
| 287 | Adam Buksa Polonia | 0% | 2 1.00/partido |
| 288 | Kacper Urbański Polonia | 0% | 2 1.00/partido |
| 289 | Victor Kristiansen Dinamarca | 0% | 2 1.00/partido |
| 290 | Nemanja Gudelj Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 291 | Dušan Vlahović Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 292 | Filip Mladenović Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 293 | Yannick Carrasco Bélgica | 0% | 1 0.50/partido |
| 294 | Leandro Trossard Bélgica | 0% | 0 0.00/partido |
| 295 | Kevin Danso Austria | 0% | 2 1.00/partido |
| 296 | Michael Gregoritsch Austria | 0% | 2 1.00/partido |
| 297 | Solomon Kvirkvelia Georgia | 0% | 2 1.00/partido |
| 298 | Anzor Mekvabishvili Georgia | 0% | 2 1.00/partido |
| 299 | Giorgi Tsitaishvili Georgia | 0% | 2 1.00/partido |
| 300 | Patrik Schick Chequia | 0% | 1 0.50/partido |
| 301 | Mario Pašalić Croacia | 0% | 1 0.50/partido |
| 302 | Luka Sučić Croacia | 0% | 2 1.00/partido |
| 303 | Qazim Laci Albania | 0% | 1 0.50/partido |
| 304 | Rey Manaj Albania | 0% | 2 1.00/partido |
| 305 | Billy Gilmour Escocia | 0% | 1 0.50/partido |
| 306 | Dušan Tadić Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 307 | Bryan Cristante Italia | 0% | 1 0.50/partido |
| 308 | Paweł Dawidowicz Polonia | 0% | 2 1.00/partido |
| 309 | David Jurásek Chequia | 0% | 2 1.00/partido |
| 310 | Adam Hložek Chequia | 0% | 0 0.00/partido |
| 311 | Matteo Darmian Italia | 0% | 0 0.00/partido |
| 312 | Andreas Skov Olsen Dinamarca | 0% | 0 0.00/partido |
| 313 | Ianis Hagi Rumanía | 0% | 1 0.50/partido |
| 314 | Ryan Porteous Escocia | 0% | 0 0.00/partido |
| 315 | Ryan Christie Escocia | 0% | 0 0.00/partido |
| 316 | Ádám Lang Hungría | 0% | 0 0.00/partido |
| 317 | Attila Szalai Hungría | 0% | 1 1.00/partido |
| 318 | Taulant Seferi Albania | 0% | 1 1.00/partido |
| 319 | Armando Broja Albania | 0% | 1 1.00/partido |
| 320 | Bartosz Salamon Polonia | 0% | 1 1.00/partido |
| 321 | Taras Romanczuk Polonia | 0% | 1 1.00/partido |
| 322 | Sergej Milinković-Savić Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 323 | Andriy Lunin Ucrania | 0% | 0 0.00/partido |
| 324 | Yukhym Konoplia Ucrania | 0% | 0 0.00/partido |
| 325 | Taras Stepanenko Ucrania | 0% | 0 0.00/partido |
| 326 | Viktor Tsygankov Ucrania | 0% | 0 0.00/partido |
| 327 | Zeno Debast Bélgica | 0% | 0 0.00/partido |
| 328 | Orel Mangala Bélgica | 0% | 0 0.00/partido |
| 329 | Pavel Šulc Chequia | 0% | 2 2.00/partido |
| 330 | David Doudera Chequia | 0% | 2 2.00/partido |
| 331 | Jan Kuchta Chequia | 0% | 0 0.00/partido |
| 332 | Josip Juranović Croacia | 0% | 1 1.00/partido |
| 333 | Ivan Perišić Croacia | 0% | 1 1.00/partido |
| 334 | Bruno Petković Croacia | 0% | 0 0.00/partido |
| 335 | Xherdan Shaqiri Suiza | 0% | 1 1.00/partido |
| 336 | Mijat Gaćinović Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 337 | Andrea Cambiaso Italia | 0% | 1 1.00/partido |
| 338 | Bartosz Slisz Polonia | 0% | 1 1.00/partido |
| 339 | Jakub Piotrowski Polonia | 0% | 1 1.00/partido |
| 340 | Krzysztof Piątek Polonia | 0% | 1 1.00/partido |
| 341 | Jeremie Frimpong Países Bajos | 0% | 0 0.00/partido |
| 342 | Zuriko Davitashvili Georgia | 0% | 1 1.00/partido |
| 343 | Václav Černý Chequia | 0% | 0 0.00/partido |
| 344 | Altay Bayındır Türkiye | 0% | 1 1.00/partido |
| 345 | Zeki Çelik Türkiye | 0% | 1 1.00/partido |
| 346 | Yunus Akgün Türkiye | 0% | 1 1.00/partido |
| 347 | Kerem Aktürkoğlu Türkiye | 0% | 1 1.00/partido |
| 348 | Yusuf Yazıcı Türkiye | 0% | 0 0.00/partido |
| 349 | Valentin Mihăilă Rumanía | 0% | 0 0.00/partido |
| 350 | Scott McKenna Escocia | 0% | 0 0.00/partido |
| 351 | Giacomo Raspadori Italia | 0% | 0 0.00/partido |
| 352 | Mateo Retegui Italia | 0% | 0 0.00/partido |
| 353 | Iván Balliu Albania | 0% | 0 0.00/partido |
| 354 | Bradley Barcola Francia | 0% | 1 1.00/partido |
| 355 | Łukasz Skorupski Polonia | 0% | 1 1.00/partido |
| 356 | Robert Lewandowski Polonia | 0% | 1 1.00/partido |
| 357 | Lutsharel Geertruida Países Bajos | 0% | 3 3.00/partido |
| 358 | Conor Gallagher Inglaterra | 0% | 0 0.00/partido |
| 359 | Srđan Mijailović Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 360 | Lazar Samardžić Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 361 | Luka Jović Serbia | 0% | 0 0.00/partido |
| 362 | Oleksandr Svatok Ucrania | 0% | 0 0.00/partido |
| 363 | Vitaliy Mykolenko Ucrania | 0% | 0 0.00/partido |
| 364 | Roman Yaremchuk Ucrania | 0% | 0 0.00/partido |
| 365 | David Strelec Eslovaquia | 0% | 1 1.00/partido |
| 366 | Mojmír Chytil Chequia | 0% | 0 0.00/partido |
| 367 | António Silva Portugal | 0% | 0 0.00/partido |
| 368 | Danilo Pereira Portugal | 0% | 0 0.00/partido |
| 369 | Gonçalo Inácio Portugal | 0% | 0 0.00/partido |
| 370 | João Neves Portugal | 0% | 0 0.00/partido |
| 371 | Francisco Conceição Portugal | 0% | 0 0.00/partido |
| 372 | João Félix Portugal | 0% | 0 0.00/partido |
| 373 | Gianluca Mancini Italia | 0% | 0 0.00/partido |
| 374 | Nicolò Fagioli Italia | 0% | 0 0.00/partido |
| 375 | Stephan El Shaarawy Italia | 0% | 0 0.00/partido |
| 376 | Mattia Zaccagni Italia | 0% | 0 0.00/partido |
| 377 | Thomas Delaney Dinamarca | 0% | 0 0.00/partido |
| 378 | Sandro Altunashvili Georgia | 0% | 0 0.00/partido |
| 379 | Loïs Openda Bélgica | 0% | 0 0.00/partido |
| 380 | Bogdan Racovițan Rumanía | 0% | 0 0.00/partido |
| 381 | Randal Kolo Muani Francia | 0% | 1 1.00/partido |
Distribución de Minutos por Equipo · Selecciones — Distribución de Minutos · Glosario de Fútbol