Liga de Naciones UEFA — Impacto del Jugador en el Equipo
Temporada2024Cuando un jugador está en el campo 45+ minutos, ¿cómo rinde su equipo? Dos métricas únicas que la mayoría de sitios no muestra: porcentaje de victorias del equipo durante sus minutos y goles marcados mientras está en el campo.
La barra colorea cada minuto de juego según el marcador en ese momento — verde mientras va ganando, gris cálido en empate, rojo intenso en desventaja.Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→
Promedio de Liga — Liga de Naciones UEFA
Equipo →Goles y asistencias te dicen quién anotó. Esto te dice **quién gana**. Un jugador puede tener un rating medio pero coincidir consistentemente con victorias del equipo — ese patrón es lo que los entrenadores realmente pagan.
Para cada partido de liga finalizado esta temporada, leemos el acta oficial (minutos por jugador) y el registro de eventos (entradas, cambios, tarjetas rojas, minutos de gol). Para cada jugador con 45+ minutos derivamos su ventana exacta en el campo: empieza con el pitido inicial o al entrar, y termina al ser sustituido, ver la roja o el final del partido. Los goles de su equipo dentro de esa ventana cuentan; los de fuera, no. Correlación estricta en cancha — sin opiniones, sin ajustes de modelo.
Mínimo 3 apariciones de 45+ minutos cada una. Temporada 2024-25.
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campoMétrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ | Goles marcados (en campo)Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Rațiu Rumanía | 100% | 14 2.33/partido |
| 2 | Radu Drăguşin Rumanía | 100% | 12 2.00/partido |
| 3 | Răzvan Marin Rumanía | 100% | 14 2.33/partido |
| 4 | Marius Marin Rumanía | 100% | 11 1.83/partido |
| 5 | Valentin Mihăilă Rumanía | 100% | 13 2.17/partido |
| 6 | Bernardo Silva Portugal | 100% | 10 2.00/partido |
| 7 | Florin Niță Rumanía | 100% | 10 2.00/partido |
| 8 | Andrei Burcă Rumanía | 100% | 10 2.00/partido |
| 9 | Nicușor Bancu Rumanía | 100% | 12 2.40/partido |
| 10 | Nicolae Stanciu Rumanía | 100% | 10 2.00/partido |
| 11 | Dennis Man Rumanía | 100% | 8 1.60/partido |
| 12 | Denis Drăguş Rumanía | 100% | 10 2.00/partido |
| 13 | Alexander Isak Suecia | 100% | 14 3.50/partido |
| 14 | Marc Guéhi Inglaterra | 100% | 12 3.00/partido |
| 15 | Harry Kane Inglaterra | 100% | 10 2.50/partido |
| 16 | Daniel Vivian España | 100% | 8 2.00/partido |
| 17 | Donat Rrudhani Kosovo | 100% | 9 2.25/partido |
| 18 | Ermal Krasniqi Kosovo | 100% | 11 2.75/partido |
| 19 | Albion Rrahmani Kosovo | 100% | 8 2.00/partido |
| 20 | Gjoko Zajkov Macedonia del Norte | 100% | 4 1.00/partido |
| 21 | Uğurcan Çakır Türkiye | 100% | 10 2.50/partido |
| 22 | Mikel Oyarzabal España | 100% | 10 2.50/partido |
| 23 | Jack Grealish Inglaterra | 100% | 7 2.33/partido |
| 24 | Nichita Moțpan Moldavia | 100% | 3 1.00/partido |
| 25 | Alejandro Grimaldo España | 100% | 7 2.33/partido |
| 26 | Rúben Neves Portugal | 100% | 4 1.33/partido |
| 27 | Lindon Emërllahu Kosovo | 100% | 7 2.33/partido |
| 28 | Marcus Thuram Francia | 100% | 6 2.00/partido |
| 29 | Jani Atanasov Macedonia del Norte | 100% | 3 1.00/partido |
| 30 | Dimitrios Giannoulis Grecia | 100% | 5 1.67/partido |
| 31 | Dimitrios Kourbelis Grecia | 100% | 4 1.33/partido |
| 32 | Finn Azaz Irlanda | 100% | 5 1.67/partido |
| 33 | Kyle Walker Inglaterra | 100% | 8 2.67/partido |
| 34 | Mikel Merino España | 100% | 10 3.33/partido |
| 35 | Michael Johnston Irlanda | 100% | 4 1.33/partido |
| 36 | Viktor Johansson Suecia | 83% | 19 3.17/partido |
| 37 | Yasin Ayari Suecia | 83% | 15 2.50/partido |
| 38 | Dejan Kulusevski Suecia | 83% | 19 3.17/partido |
| 39 | Viktor Gyökeres Suecia | 83% | 19 3.17/partido |
| 40 | Ken Sema Suecia | 83% | 19 3.17/partido |
| 41 | Pedro Neto Portugal | 83% | 11 1.83/partido |
| 42 | Stole Dimitrievski Macedonia del Norte | 83% | 9 1.50/partido |
| 43 | Enis Bardhi Macedonia del Norte | 83% | 9 1.50/partido |
| 44 | Isnik Alimi Macedonia del Norte | 83% | 7 1.17/partido |
| 45 | Bojan Miovski Macedonia del Norte | 83% | 8 1.33/partido |
| 46 | Odysseas Vlachodimos Grecia | 83% | 9 1.50/partido |
| 47 | Anastasios Bakasetas Grecia | 83% | 8 1.33/partido |
| 48 | Lumbardh Dellova Kosovo | 83% | 12 2.00/partido |
| 49 | Hakan Çalhanoğlu Türkiye | 83% | 11 1.83/partido |
| 50 | Isak Hien Suecia | 80% | 13 2.60/partido |
| 51 | David Raya España | 80% | 10 2.00/partido |
| 52 | Aymeric Laporte España | 80% | 10 2.00/partido |
| 53 | Leo Østigård Noruega | 80% | 12 2.40/partido |
| 54 | Milot Rashica Kosovo | 80% | 10 2.00/partido |
| 55 | Nikola Serafimov Macedonia del Norte | 80% | 7 1.40/partido |
| 56 | Ezgjan Alioski Macedonia del Norte | 80% | 6 1.20/partido |
| 57 | Jordan Pickford Inglaterra | 80% | 12 2.40/partido |
| 58 | Anthony Gordon Inglaterra | 80% | 7 1.40/partido |
| 59 | Gabriel Gudmundsson Suecia | 80% | 16 3.20/partido |
| 60 | Anton Salétros Suecia | 80% | 16 3.20/partido |
| 61 | Lucas Digne Francia | 80% | 8 1.60/partido |
| 62 | Sander Berge Noruega | 80% | 15 3.00/partido |
| 63 | Morten Thorsby Noruega | 80% | 12 2.40/partido |
| 64 | Vangelis Pavlidis Grecia | 80% | 7 1.40/partido |
| 65 | Antonio Rüdiger Alemania | 80% | 15 3.00/partido |
| 66 | Tim Kleindienst Alemania | 80% | 15 3.00/partido |
| 67 | Pedro Porro España | 80% | 13 2.60/partido |
| 68 | Konstantinos Mavropanos Grecia | 75% | 12 1.50/partido |
| 69 | Joachim Andersen Dinamarca | 75% | 5 1.25/partido |
| 70 | Diogo Dalot Portugal | 75% | 10 2.50/partido |
| 71 | Ciaron Brown Irlanda del Norte | 75% | 6 1.50/partido |
| 72 | Adam Obert Eslovaquia | 75% | 3 0.75/partido |
| 73 | Giacomo Raspadori Italia | 75% | 8 2.00/partido |
| 74 | Bojan Dimoski Macedonia del Norte | 75% | 4 1.00/partido |
| 75 | Eljif Elmas Macedonia del Norte | 75% | 7 1.75/partido |
| 76 | Matt Doherty Irlanda | 75% | 5 1.25/partido |
| 77 | Trent Alexander-Arnold Inglaterra | 75% | 8 2.00/partido |
| 78 | Declan Rice Inglaterra | 75% | 8 2.00/partido |
| 79 | Dumitru Celeadnic Moldavia | 75% | 3 0.75/partido |
| 80 | Sergiu Plătică Moldavia | 75% | 3 0.75/partido |
| 81 | Artur Crăciun Moldavia | 75% | 3 0.75/partido |
| 82 | Victor Mudrac Moldavia | 75% | 3 0.75/partido |
| 83 | Oleg Reabciuk Moldavia | 75% | 3 0.75/partido |
| 84 | Mihail Caimacov Moldavia | 75% | 3 0.75/partido |
| 85 | Vadim Rață Moldavia | 75% | 3 0.75/partido |
| 86 | Niclas Eliasson Suecia | 75% | 10 2.50/partido |
| 87 | Manu Koné Francia | 75% | 9 2.25/partido |
| 88 | Mattéo Guendouzi Francia | 75% | 6 1.50/partido |
| 89 | Jude Bellingham Inglaterra | 75% | 10 2.50/partido |
| 90 | Marcus Pedersen Noruega | 75% | 10 2.50/partido |
| 91 | Aurélien Tchouaméni Francia | 75% | 7 1.75/partido |
| 92 | Ivan Kalyuzhnyi Ucrania | 75% | 6 1.50/partido |
| 93 | Florent Muslija Kosovo | 75% | 7 1.75/partido |
| 94 | Pedri España | 75% | 7 1.75/partido |
| 95 | Álvaro Morata España | 75% | 5 1.25/partido |
| 96 | Oliver Baumann Alemania | 75% | 13 3.25/partido |
| 97 | Diogo Costa Portugal | 71% | 14 2.00/partido |
| 98 | Bruno Fernandes Portugal | 71% | 14 2.00/partido |
| 99 | Cristiano Ronaldo Portugal | 71% | 14 2.00/partido |
| 100 | Abdülkerim Bardakcı Türkiye | 71% | 13 1.86/partido |
| 101 | Mërgim Vojvoda Kosovo | 71% | 11 1.57/partido |
| 102 | Amir Rrahmani Kosovo | 71% | 14 2.00/partido |
| 103 | Elvis Rexhbeçaj Kosovo | 71% | 12 1.71/partido |
| 104 | Lazaros Rota Grecia | 71% | 9 1.29/partido |
| 105 | Konstantinos Koulierakis Grecia | 71% | 11 1.57/partido |
| 106 | Randal Kolo Muani Francia | 71% | 11 1.57/partido |
| 107 | Kerem Aktürkoğlu Türkiye | 71% | 13 1.86/partido |
| 108 | Christos Tzolis Grecia | 71% | 10 1.43/partido |
| 109 | Martín Zubimendi España | 67% | 13 2.17/partido |
| 110 | Fabián Ruiz España | 67% | 11 1.83/partido |
| 111 | Rúben Dias Portugal | 67% | 9 1.50/partido |
| 112 | Rafael Leão Portugal | 67% | 11 1.83/partido |
| 113 | Julian Ryerson Noruega | 67% | 15 2.50/partido |
| 114 | Alexander Sørloth Noruega | 67% | 13 2.17/partido |
| 115 | Erling Haaland Noruega | 67% | 15 2.50/partido |
| 116 | Antonio Nusa Noruega | 67% | 13 2.17/partido |
| 117 | William Saliba Francia | 67% | 11 1.83/partido |
| 118 | Federico Dimarco Italia | 67% | 13 2.17/partido |
| 119 | Valon Berisha Kosovo | 67% | 8 1.33/partido |
| 120 | Vedat Muriqi Kosovo | 67% | 8 1.33/partido |
| 121 | Robert Andrich Alemania | 67% | 16 2.67/partido |
| 122 | Pascal Groß Alemania | 67% | 15 2.50/partido |
| 123 | Jules Koundé Francia | 67% | 10 1.67/partido |
| 124 | Jason Knight Irlanda | 67% | 6 1.00/partido |
| 125 | Josh Cullen Irlanda | 67% | 7 1.17/partido |
| 126 | Alex Douglas Suecia | 67% | 7 2.33/partido |
| 127 | Nélson Semedo Portugal | 67% | 2 0.67/partido |
| 128 | Callum Marshall Irlanda del Norte | 67% | 4 1.33/partido |
| 129 | Peter Pekarík Eslovaquia | 67% | 5 1.67/partido |
| 130 | Róbert Boženík Eslovaquia | 67% | 0 0.00/partido |
| 131 | Alessandro Tosi San Marino | 67% | 4 1.33/partido |
| 132 | Giorgos Malekkidis Chipre | 67% | 1 0.33/partido |
| 133 | Fidan Aliti Kosovo | 67% | 3 1.00/partido |
| 134 | Leart Paqarada Kosovo | 67% | 5 1.67/partido |
| 135 | Visar Musliu Macedonia del Norte | 67% | 4 1.33/partido |
| 136 | Darko Churlinov Macedonia del Norte | 67% | 2 0.67/partido |
| 137 | Lirim Qamili Macedonia del Norte | 67% | 2 0.67/partido |
| 138 | Bukayo Saka Inglaterra | 67% | 3 1.00/partido |
| 139 | Giorgi Gvelesiani Georgia | 67% | 5 1.67/partido |
| 140 | Artur Ioniță Moldavia | 67% | 3 1.00/partido |
| 141 | Luke Montebello Malta | 67% | 1 0.33/partido |
| 142 | Kai Havertz Alemania | 67% | 14 4.67/partido |
| 143 | Roman Yaremchuk Ucrania | 67% | 3 1.00/partido |
| 144 | Petros Mantalos Grecia | 67% | 3 1.00/partido |
| 145 | Fotis Ioannidis Grecia | 67% | 4 1.33/partido |
| 146 | Giannis Konstantelias Grecia | 67% | 4 1.33/partido |
| 147 | Christian Nørgaard Dinamarca | 67% | 2 0.67/partido |
| 148 | Petar Sučić Croacia | 67% | 4 1.33/partido |
| 149 | Luka Sučić Croacia | 67% | 2 0.67/partido |
| 150 | António Silva Portugal | 67% | 7 2.33/partido |
| 151 | Florent Hadergjonaj Kosovo | 67% | 5 1.67/partido |
| 152 | Karl Darlow Gales | 67% | 3 1.00/partido |
| 153 | Vladislavs Gutkovskis Letonia | 67% | 2 0.67/partido |
| 154 | John Stones Inglaterra | 67% | 6 2.00/partido |
| 155 | Rico Lewis Inglaterra | 67% | 5 1.67/partido |
| 156 | Martin Vitík Chequia | 67% | 6 2.00/partido |
| 157 | Teddy Teuma Malta | 67% | 2 0.67/partido |
| 158 | Vladyslav Babohlo Moldavia | 67% | 1 0.33/partido |
| 159 | Noni Madueke Inglaterra | 67% | 5 1.67/partido |
| 160 | Gernot Trauner Austria | 67% | 8 2.67/partido |
| 161 | Tomáš Holeš Chequia | 67% | 4 1.33/partido |
| 162 | Oleksii Hutsuliak Ucrania | 67% | 3 1.00/partido |
| 163 | Serge Gnabry Alemania | 67% | 3 1.00/partido |
| 164 | Troy Parrott Irlanda | 67% | 3 1.00/partido |
| 165 | Josh Sheehan Gales | 67% | 5 1.67/partido |
| 166 | Mark Harris Gales | 67% | 4 1.33/partido |
| 167 | Alistair McCann Irlanda del Norte | 67% | 8 2.67/partido |
| 168 | Brodie Spencer Irlanda del Norte | 67% | 8 2.67/partido |
| 169 | Muharrem Jashari Kosovo | 67% | 4 1.33/partido |
| 170 | Samet Akaydın Türkiye | 67% | 6 2.00/partido |
| 171 | Nuno Mendes Portugal | 63% | 15 1.88/partido |
| 172 | Marc Cucurella España | 60% | 12 2.40/partido |
| 173 | Lamine Yamal España | 60% | 10 2.00/partido |
| 174 | Nico Williams España | 60% | 8 1.60/partido |
| 175 | João Neves Portugal | 60% | 1 0.20/partido |
| 176 | Dion Charles Irlanda del Norte | 60% | 8 1.60/partido |
| 177 | László Bénes Eslovaquia | 60% | 7 1.40/partido |
| 178 | Lukáš Haraslín Eslovaquia | 60% | 6 1.20/partido |
| 179 | Andrea Cambiaso Italia | 60% | 12 2.40/partido |
| 180 | Samuele Ricci Italia | 60% | 12 2.40/partido |
| 181 | Mateo Retegui Italia | 60% | 12 2.40/partido |
| 182 | Kenan Yıldız Türkiye | 60% | 9 1.80/partido |
| 183 | Arijanet Murić Kosovo | 60% | 6 1.20/partido |
| 184 | Edon Zhegrova Kosovo | 60% | 5 1.00/partido |
| 185 | Jamal Musiala Alemania | 60% | 17 3.40/partido |
| 186 | Konstantinos Tsimikas Grecia | 60% | 6 1.20/partido |
| 187 | David Strelec Eslovaquia | 60% | 7 1.40/partido |
| 188 | Ousmane Dembélé Francia | 60% | 9 1.80/partido |
| 189 | Merih Demiral Türkiye | 60% | 8 1.60/partido |
| 190 | Eren Elmalı Türkiye | 60% | 10 2.00/partido |
| 191 | Pavel Šulc Chequia | 60% | 8 1.60/partido |
| 192 | Lukáš Červ Chequia | 60% | 8 1.60/partido |
| 193 | Václav Černý Chequia | 60% | 7 1.40/partido |
| 194 | Manolis Siopis Grecia | 60% | 5 1.00/partido |
| 195 | Giorgos Masouras Grecia | 60% | 4 0.80/partido |
| 196 | Evan Ferguson Irlanda | 60% | 3 0.60/partido |
| 197 | Maximilian Mittelstädt Alemania | 60% | 12 2.40/partido |
| 198 | Dávid Hancko Eslovaquia | 57% | 9 1.29/partido |
| 199 | Stanislav Lobotka Eslovaquia | 57% | 7 1.00/partido |
| 200 | Tomáš Suslov Eslovaquia | 57% | 9 1.29/partido |
| 201 | Davide Frattesi Italia | 57% | 15 2.14/partido |
| 202 | Mert Müldür Türkiye | 57% | 7 1.00/partido |
| 203 | Arda Güler Türkiye | 57% | 10 1.43/partido |
| 204 | Orkun Kökçü Türkiye | 57% | 9 1.29/partido |
| 205 | Giorgi Kochorashvili Georgia | 57% | 16 2.29/partido |
| 206 | Georges Mikautadze Georgia | 57% | 14 2.00/partido |
| 207 | Florian Wirtz Alemania | 57% | 15 2.14/partido |
| 208 | Mike Maignan Francia | 56% | 16 1.78/partido |
| 209 | Joshua Kimmich Alemania | 50% | 22 2.20/partido |
| 210 | Alessandro Bastoni Italia | 50% | 17 2.13/partido |
| 211 | Sandro Tonali Italia | 50% | 16 2.00/partido |
| 212 | Caoimhin Kelleher Irlanda | 50% | 7 0.88/partido |
| 213 | Nathan Collins Irlanda | 50% | 7 0.88/partido |
| 214 | Giorgi Mamardashvili Georgia | 50% | 16 2.00/partido |
| 215 | Otar Kakabadze Georgia | 50% | 16 2.00/partido |
| 216 | Giorgi Chakvetadze Georgia | 50% | 14 1.75/partido |
| 217 | Otar Kiteishvili Georgia | 50% | 16 2.00/partido |
| 218 | Jonathan Tah Alemania | 50% | 21 2.63/partido |
| 219 | Dominik Livaković Croacia | 50% | 9 1.50/partido |
| 220 | Duje Ćaleta-Car Croacia | 50% | 6 1.00/partido |
| 221 | Conor Bradley Irlanda del Norte | 50% | 10 1.67/partido |
| 222 | Shea Charles Irlanda del Norte | 50% | 9 1.50/partido |
| 223 | Trai Hume Irlanda del Norte | 50% | 10 1.67/partido |
| 224 | Isaac Price Irlanda del Norte | 50% | 9 1.50/partido |
| 225 | Milan Škriniar Eslovaquia | 50% | 8 1.33/partido |
| 226 | Ondrej Duda Eslovaquia | 50% | 8 1.33/partido |
| 227 | Gianluigi Donnarumma Italia | 50% | 11 1.83/partido |
| 228 | Joe Rodon Gales | 50% | 10 1.67/partido |
| 229 | Ben Davies Gales | 50% | 10 1.67/partido |
| 230 | Neco Williams Gales | 50% | 10 1.67/partido |
| 231 | Harry Wilson Gales | 50% | 10 1.67/partido |
| 232 | Stefan Posch Austria | 50% | 14 2.33/partido |
| 233 | Robbie Brady Irlanda | 50% | 5 0.83/partido |
| 234 | Matej Kovar Chequia | 50% | 9 1.50/partido |
| 235 | Vladimír Coufal Chequia | 50% | 9 1.50/partido |
| 236 | Nico Schlotterbeck Alemania | 50% | 12 2.00/partido |
| 237 | Daniels Balodis Letonia | 50% | 4 0.67/partido |
| 238 | Renārs Varslavāns Letonia | 50% | 4 0.67/partido |
| 239 | Craig Gordon Escocia | 50% | 4 0.67/partido |
| 240 | John Souttar Escocia | 50% | 4 0.67/partido |
| 241 | Daniel Ballard Irlanda del Norte | 50% | 6 1.50/partido |
| 242 | Paddy McNair Irlanda del Norte | 50% | 6 1.50/partido |
| 243 | Martin Dúbravka Eslovaquia | 50% | 4 1.00/partido |
| 244 | Edoardo Colombo San Marino | 50% | 4 1.00/partido |
| 245 | Andrea Contadini San Marino | 50% | 4 1.00/partido |
| 246 | Nicola Nanni San Marino | 50% | 4 1.00/partido |
| 247 | Ørjan Nyland Noruega | 50% | 6 1.50/partido |
| 248 | David Möller Wolfe Noruega | 50% | 6 1.50/partido |
| 249 | Kevin De Bruyne Bélgica | 50% | 8 2.00/partido |
| 250 | Riccardo Calafiori Italia | 50% | 9 2.25/partido |
| 251 | İsmail Yüksek Türkiye | 50% | 4 1.00/partido |
| 252 | Barış Alper Yılmaz Türkiye | 50% | 1 0.25/partido |
| 253 | Alexander Prass Austria | 50% | 8 2.00/partido |
| 254 | Lūkass Vapne Letonia | 50% | 2 0.50/partido |
| 255 | Jean Borg Malta | 50% | 2 0.50/partido |
| 256 | David Raum Alemania | 50% | 5 1.25/partido |
| 257 | Rasmus Kristensen Dinamarca | 50% | 5 1.25/partido |
| 258 | Norbert Gyömbér Eslovaquia | 50% | 4 1.00/partido |
| 259 | Igor Matanović Croacia | 50% | 6 1.50/partido |
| 260 | Jan Mlakar Eslovenia | 50% | 6 1.50/partido |
| 261 | Alessandro Buongiorno Italia | 50% | 7 1.75/partido |
| 262 | Roberts Savaļnieks Letonia | 50% | 1 0.25/partido |
| 263 | Tomáš Chorý Chequia | 50% | 6 1.50/partido |
| 264 | Oleksandr Zinchenko Ucrania | 50% | 7 1.75/partido |
| 265 | Alexander Schlager Austria | 50% | 7 1.75/partido |
| 266 | Liam Scales Irlanda | 50% | 3 0.75/partido |
| 267 | Jan Bořil Chequia | 50% | 5 1.25/partido |
| 268 | Ivan Perišić Croacia | 50% | 7 1.75/partido |
| 269 | Ben Doak Escocia | 50% | 3 0.75/partido |
| 270 | Renato Veiga Portugal | 50% | 8 2.00/partido |
| 271 | Pierce Charles Irlanda del Norte | 50% | 8 2.00/partido |
| 272 | Adrien Rabiot Francia | 50% | 7 1.75/partido |
| 273 | Kasper Schmeichel Dinamarca | 43% | 7 1.00/partido |
| 274 | Jannik Vestergaard Dinamarca | 43% | 7 1.00/partido |
| 275 | Christian Eriksen Dinamarca | 43% | 5 0.71/partido |
| 276 | Josip Šutalo Croacia | 43% | 9 1.29/partido |
| 277 | Joško Gvardiol Croacia | 43% | 9 1.29/partido |
| 278 | Luka Modrić Croacia | 43% | 9 1.29/partido |
| 279 | Ibrahima Konaté Francia | 43% | 12 1.71/partido |
| 280 | Giovanni Di Lorenzo Italia | 43% | 15 2.14/partido |
| 281 | Konrad Laimer Austria | 43% | 13 1.86/partido |
| 282 | Christoph Baumgartner Austria | 43% | 13 1.86/partido |
| 283 | Jānis Ikaunieks Letonia | 43% | 3 0.43/partido |
| 284 | Guram Kashia Georgia | 43% | 13 1.86/partido |
| 285 | Luka Lochoshvili Georgia | 43% | 11 1.57/partido |
| 286 | Khvicha Kvaratskhelia Georgia | 43% | 13 1.86/partido |
| 287 | Georgiy Sudakov Ucrania | 43% | 8 1.14/partido |
| 288 | Philipp Lienhart Austria | 43% | 14 2.00/partido |
| 289 | Dmitrijs Zelenkovs Letonia | 43% | 4 0.57/partido |
| 290 | Saša Lukić Serbia | 40% | 2 0.40/partido |
| 291 | Alexander Bah Dinamarca | 40% | 6 1.20/partido |
| 292 | Pierre-Emile Højbjerg Dinamarca | 40% | 6 1.20/partido |
| 293 | Morten Hjulmand Dinamarca | 40% | 3 0.60/partido |
| 294 | Victor Kristiansen Dinamarca | 40% | 4 0.80/partido |
| 295 | Albert Grønbæk Dinamarca | 40% | 2 0.40/partido |
| 296 | Vitinha Portugal | 40% | 9 1.80/partido |
| 297 | Mateo Kovačić Croacia | 40% | 3 0.60/partido |
| 298 | Borna Sosa Croacia | 40% | 6 1.20/partido |
| 299 | Aleksandar Kolev Bulgaria | 40% | 3 0.60/partido |
| 300 | John McGinn Escocia | 40% | 5 1.00/partido |
| 301 | Andreas Karo Chipre | 40% | 3 0.60/partido |
| 302 | Nicholas Ioannou Chipre | 40% | 2 0.40/partido |
| 303 | Grīgorīs Kastanos Chipre | 40% | 3 0.60/partido |
| 304 | Stelios Andreou Chipre | 40% | 3 0.60/partido |
| 305 | Jérémy Doku Bélgica | 40% | 10 2.00/partido |
| 306 | Brennan Johnson Gales | 40% | 6 1.20/partido |
| 307 | Marcel Sabitzer Austria | 40% | 12 2.40/partido |
| 308 | Eduard Spertsyan Armenia | 40% | 6 1.20/partido |
| 309 | Lasha Dvali Georgia | 40% | 6 1.20/partido |
| 310 | Tomáš Souček Chequia | 40% | 7 1.40/partido |
| 311 | Lukáš Provod Chequia | 40% | 5 1.00/partido |
| 312 | Kurt Shaw Malta | 40% | 2 0.40/partido |
| 313 | Joseph Mbong Malta | 40% | 2 0.40/partido |
| 314 | Ryan Camenzuli Malta | 40% | 2 0.40/partido |
| 315 | Yukhym Konoplia Ucrania | 40% | 5 1.00/partido |
| 316 | Jasir Asani Albania | 40% | 3 0.60/partido |
| 317 | Qazim Laci Albania | 40% | 4 0.80/partido |
| 318 | Denzel Dumfries Países Bajos | 40% | 10 2.00/partido |
| 319 | Virgil van Dijk Países Bajos | 40% | 12 2.40/partido |
| 320 | Ryan Gravenberch Países Bajos | 40% | 10 2.00/partido |
| 321 | Mykhaylo Mudryk Ucrania | 40% | 6 1.20/partido |
| 322 | Antonijs Černomordijs Letonia | 40% | 3 0.60/partido |
| 323 | Anthony Ralston Escocia | 38% | 7 0.88/partido |
| 324 | Grant Hanley Escocia | 38% | 6 0.75/partido |
| 325 | Andrew Robertson Escocia | 38% | 7 0.88/partido |
| 326 | Billy Gilmour Escocia | 38% | 7 0.88/partido |
| 327 | Kenny McLean Escocia | 38% | 5 0.63/partido |
| 328 | Scott McTominay Escocia | 38% | 7 0.88/partido |
| 329 | Nicolas Seiwald Austria | 38% | 15 1.88/partido |
| 330 | Romano Schmid Austria | 38% | 14 1.75/partido |
| 331 | Rihards Matrevics Letonia | 38% | 5 0.63/partido |
| 332 | Raivis Jurkovskis Letonia | 38% | 5 0.63/partido |
| 333 | Andrejs Cigaņiks Letonia | 38% | 5 0.63/partido |
| 334 | Illia Zabarnyi Ucrania | 38% | 10 1.25/partido |
| 335 | Mykola Matviyenko Ucrania | 38% | 10 1.25/partido |
| 336 | Predrag Rajković Serbia | 33% | 4 0.67/partido |
| 337 | Strahinja Eraković Serbia | 33% | 4 0.67/partido |
| 338 | Strahinja Pavlović Serbia | 33% | 3 0.50/partido |
| 339 | Luka Jović Serbia | 33% | 4 0.67/partido |
| 340 | Andrej Kramarić Croacia | 33% | 8 1.33/partido |
| 341 | Anthony Moris Luxemburgo | 33% | 5 0.83/partido |
| 342 | Viktor Popov Bulgaria | 33% | 4 0.67/partido |
| 343 | Aleks Petkov Bulgaria | 33% | 4 0.67/partido |
| 344 | Kostakis Artymatas Chipre | 33% | 4 0.67/partido |
| 345 | Ioannis Pittas Chipre | 33% | 4 0.67/partido |
| 346 | Timothy Castagne Bélgica | 33% | 8 1.33/partido |
| 347 | Logi Tomasson Islandia | 33% | 8 1.33/partido |
| 348 | Jóhann Guðmundsson Islandia | 33% | 9 1.50/partido |
| 349 | Stefán Teitur Þórðarson Islandia | 33% | 5 0.83/partido |
| 350 | Jón Dagur Þórsteinsson Islandia | 33% | 6 1.00/partido |
| 351 | Orri Steinn Óskarsson Islandia | 33% | 9 1.50/partido |
| 352 | Vanja Drkušić Eslovenia | 33% | 5 0.83/partido |
| 353 | Adam Gnezda Čerin Eslovenia | 33% | 7 1.17/partido |
| 354 | Dara O'Shea Irlanda | 33% | 4 0.67/partido |
| 355 | Sammie Szmodics Irlanda | 33% | 2 0.33/partido |
| 356 | Lucas Zelarayán Armenia | 33% | 6 1.00/partido |
| 357 | Henry Bonello Malta | 33% | 2 0.33/partido |
| 358 | Matthew Guillaumier Malta | 33% | 2 0.33/partido |
| 359 | Anatoliy Trubin Ucrania | 33% | 7 1.17/partido |
| 360 | Vitaliy Mykolenko Ucrania | 33% | 8 1.33/partido |
| 361 | Mykola Shaparenko Ucrania | 33% | 4 0.67/partido |
| 362 | Thomas Strakosha Albania | 33% | 4 0.67/partido |
| 363 | Ardian Ismajli Albania | 33% | 4 0.67/partido |
| 364 | Mario Mitaj Albania | 33% | 4 0.67/partido |
| 365 | Ylber Ramadani Albania | 33% | 4 0.67/partido |
| 366 | Kristjan Asllani Albania | 33% | 4 0.67/partido |
| 367 | Nedim Bajrami Albania | 33% | 4 0.67/partido |
| 368 | Bart Verbruggen Países Bajos | 33% | 13 2.17/partido |
| 369 | Tijjani Reijnders Países Bajos | 33% | 13 2.17/partido |
| 370 | Cody Gakpo Países Bajos | 33% | 11 1.83/partido |
| 371 | Jan Oblak Eslovenia | 33% | 6 1.00/partido |
| 372 | Seid Korać Luxemburgo | 33% | 7 1.17/partido |
| 373 | Nemanja Maksimović Serbia | 33% | 5 0.83/partido |
| 374 | Robin Le Normand España | 33% | 6 2.00/partido |
| 375 | Kasper Dolberg Dinamarca | 33% | 0 0.00/partido |
| 376 | Mario Pašalić Croacia | 33% | 2 0.67/partido |
| 377 | George Saville Irlanda del Norte | 33% | 2 0.67/partido |
| 378 | Zakhar Volkov Bielorrusia | 33% | 1 0.33/partido |
