Clasificación Mundial — Asia — Impacto del Jugador en el Equipo
Temporada2026-27Cuando un jugador está en el campo 45+ minutos, ¿cómo rinde su equipo? Dos métricas únicas que la mayoría de sitios no muestra: porcentaje de victorias del equipo durante sus minutos y goles marcados mientras está en el campo.
La barra colorea cada minuto de juego según el marcador en ese momento — verde mientras va ganando, gris cálido en empate, rojo intenso en desventaja.Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→
Promedio de Liga — Clasificación Mundial — Asia
Equipo →Goles y asistencias te dicen quién anotó. Esto te dice **quién gana**. Un jugador puede tener un rating medio pero coincidir consistentemente con victorias del equipo — ese patrón es lo que los entrenadores realmente pagan.
Para cada partido de liga finalizado esta temporada, leemos el acta oficial (minutos por jugador) y el registro de eventos (entradas, cambios, tarjetas rojas, minutos de gol). Para cada jugador con 45+ minutos derivamos su ventana exacta en el campo: empieza con el pitido inicial o al entrar, y termina al ser sustituido, ver la roja o el final del partido. Los goles de su equipo dentro de esa ventana cuentan; los de fuera, no. Correlación estricta en cancha — sin opiniones, sin ajustes de modelo.
Mínimo 4 apariciones de 45+ minutos cada una. Temporada 2026-27.
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campoMétrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ | Goles marcados (en campo)Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Borrello Australia | 100% | 10 2.50/partido |
| 2 | Junya Ito Japón | 100% | 13 3.25/partido |
| 3 | Omid Noorafkan Irán | 100% | 8 2.00/partido |
| 4 | Ritsu Doan Japón | 90% | 22 2.20/partido |
| 5 | Takumi Minamino Japón | 90% | 26 2.60/partido |
| 6 | Wataru Endo Japón | 90% | 32 3.20/partido |
| 7 | Ayase Ueda Japón | 89% | 25 2.78/partido |
| 8 | Hidemasa Morita Japón | 89% | 27 3.00/partido |
| 9 | Connor Metcalfe Australia | 88% | 16 2.00/partido |
| 10 | Shogo Taniguchi Japón | 86% | 28 4.00/partido |
| 11 | Kye Rowles Australia | 86% | 17 2.43/partido |
| 12 | Martin Boyle Australia | 86% | 12 1.71/partido |
| 13 | Hiroki Ito Japón | 83% | 15 2.50/partido |
| 14 | Kaoru Mitoma Japón | 83% | 14 2.33/partido |
| 15 | Mehdi Ghayedi Irán | 83% | 12 2.00/partido |
| 16 | Koki Machida Japón | 80% | 31 3.10/partido |
| 17 | Zion Suzuki Japón | 80% | 29 2.90/partido |
| 18 | Ko Itakura Japón | 80% | 25 2.50/partido |
| 19 | Keanu Baccus Australia | 80% | 12 2.40/partido |
| 20 | Ali Mukhtar Arabia Saudita | 80% | 7 1.40/partido |
| 21 | Keito Nakamura Japón | 80% | 13 2.60/partido |
| 22 | Myeong-jae Lee Corea del Sur | 80% | 12 2.40/partido |
| 23 | Mohammad Mohebi Irán | 80% | 12 2.40/partido |
| 24 | Fábio Lima Emiratos Árabes Unidos | 80% | 10 2.00/partido |
| 25 | Kang-in Lee Corea del Sur | 75% | 24 2.00/partido |
| 26 | Daichi Kamada Japón | 75% | 17 2.13/partido |
| 27 | Takefusa Kubo Japón | 75% | 24 3.00/partido |
| 28 | Milad Mohammadi Irán | 75% | 15 1.88/partido |
| 29 | Awn Al Saluli Arabia Saudita | 75% | 8 2.00/partido |
| 30 | Yukinari Sugawara Japón | 75% | 8 2.00/partido |
| 31 | Umar Eshmuradov Uzbekistán | 75% | 7 1.75/partido |
| 32 | Hossein Kanaani Irán | 75% | 8 2.00/partido |
| 33 | Seyed Mohammad Karimi Irán | 75% | 9 2.25/partido |
| 34 | Ayumu Seko Japón | 75% | 11 2.75/partido |
| 35 | Mathew Ryan Australia | 73% | 27 2.46/partido |
| 36 | Aziz Behich Australia | 73% | 23 2.09/partido |
| 37 | Ao Tanaka Japón | 71% | 15 2.14/partido |
| 38 | Mohammed Al-Owais Arabia Saudita | 71% | 15 2.14/partido |
| 39 | Sherzod Nasrullaev Uzbekistán | 71% | 9 1.29/partido |
| 40 | Sardar Azmoun Irán | 71% | 15 2.14/partido |
| 41 | Lewis Miller Australia | 70% | 20 2.00/partido |
| 42 | In-Beom Hwang Corea del Sur | 69% | 27 2.08/partido |
| 43 | Cameron Burgess Australia | 67% | 31 2.58/partido |
| 44 | Mitchell Duke Australia | 67% | 15 1.67/partido |
| 45 | Boualem Khoukhi Catar | 67% | 20 2.22/partido |
| 46 | Min-jae Kim Corea del Sur | 67% | 20 2.22/partido |
| 47 | Yong-uh Park Corea del Sur | 67% | 20 2.22/partido |
| 48 | Jaloliddin Masharipov Uzbekistán | 67% | 10 1.11/partido |
| 49 | Alireza Beiranvand Irán | 67% | 16 1.78/partido |
| 50 | Mehdi Taremi Irán | 67% | 17 1.89/partido |
| 51 | Zaid Tahseen Irak | 67% | 8 0.89/partido |
| 52 | Hee-Chan Hwang Corea del Sur | 67% | 8 1.33/partido |
| 53 | Kusini Yengi Australia | 67% | 12 2.00/partido |
| 54 | Ahmed Husham Ali Al-Rawi Catar | 67% | 8 1.33/partido |
| 55 | Ahmed Al Ganehi Catar | 67% | 7 1.17/partido |
| 56 | Aiden O'Neill Australia | 67% | 12 2.00/partido |
| 57 | Jason Geria Australia | 67% | 12 2.00/partido |
| 58 | Ali Nemati Irán | 67% | 13 2.17/partido |
| 59 | Jackson Irvine Australia | 64% | 31 2.21/partido |
| 60 | Ahmed Fathy Catar | 64% | 25 2.27/partido |
| 61 | Craig Goodwin Australia | 63% | 15 1.88/partido |
| 62 | Tarek Salman Catar | 63% | 14 1.75/partido |
| 63 | Yu-min Cho Corea del Sur | 63% | 14 1.75/partido |
| 64 | Husniddin Alikulov Uzbekistán | 63% | 11 1.38/partido |
| 65 | Eldor Shomurodov Uzbekistán | 63% | 11 1.38/partido |
| 66 | Shoja Khalilzadeh Irán | 63% | 12 1.50/partido |
| 67 | Saeid Ezatolahi Irán | 63% | 14 1.75/partido |
| 68 | Meshaal Aissa Barsham Catar | 62% | 32 2.46/partido |
| 69 | Almoez Ali Catar | 62% | 27 2.08/partido |
| 70 | Utkir Yusupov Uzbekistán | 60% | 14 1.40/partido |
| 71 | Odildzhon Khamrobekov Uzbekistán | 60% | 12 1.20/partido |
| 72 | Saleh Al-Shehri Arabia Saudita | 60% | 5 1.00/partido |
| 73 | Ajdin Hrustić Australia | 60% | 5 1.00/partido |
| 74 | Osama Rashid Irak | 60% | 2 0.40/partido |
| 75 | Joe Gauci Australia | 60% | 11 2.20/partido |
| 76 | Nawaf Boushal Arabia Saudita | 60% | 7 1.40/partido |
| 77 | Hyeon-woo Jo Corea del Sur | 58% | 22 1.83/partido |
| 78 | Se-hun Oh Corea del Sur | 57% | 7 1.00/partido |
| 79 | Saman Ghoddos Irán | 57% | 9 1.29/partido |
| 80 | Saleh Hardani Irán | 57% | 9 1.29/partido |
| 81 | Akram Afif Catar | 56% | 33 2.06/partido |
| 82 | Pedro Miguel Catar | 56% | 21 2.33/partido |
| 83 | Hassan Kadesh Arabia Saudita | 56% | 13 1.44/partido |
| 84 | Youssef Amyn Irak | 56% | 7 0.78/partido |
| 85 | Khozhiakbar Alizhonov Uzbekistán | 56% | 12 1.33/partido |
| 86 | Harry Souttar Australia | 55% | 23 2.09/partido |
| 87 | Homam Ahmed Catar | 55% | 21 1.91/partido |
| 88 | Lucas Mendes Catar | 55% | 22 2.00/partido |
| 89 | Young-woo Seol Corea del Sur | 55% | 20 1.82/partido |
| 90 | Jae-Sung Lee Corea del Sur | 55% | 17 1.54/partido |
| 91 | Jalal Hassan Irak | 55% | 11 1.00/partido |
| 92 | Hussein Ali Irak | 55% | 8 0.73/partido |
| 93 | Aymen Hussein Irak | 55% | 11 1.00/partido |
| 94 | Heung-min Son Corea del Sur | 50% | 17 1.70/partido |
| 95 | Justin Hubner Indonesia | 50% | 7 0.88/partido |
| 96 | Otabek Shukurov Uzbekistán | 50% | 8 1.00/partido |
| 97 | Abdukodir Khusanov Uzbekistán | 50% | 10 1.25/partido |
| 98 | Abbosbek Fayzullaev Uzbekistán | 50% | 10 1.25/partido |
| 99 | Mostafa Mashaal Catar | 50% | 15 2.50/partido |
| 100 | Noor Al-Rawabdeh Jordania | 50% | 9 1.50/partido |
| 101 | Ismael Mohammed Catar | 50% | 9 1.50/partido |
| 102 | Zidane Iqbal Irak | 50% | 2 0.33/partido |
| 103 | Rustam Ashurmatov Uzbekistán | 50% | 6 1.00/partido |
| 104 | Edmilson Junior Catar | 50% | 7 1.17/partido |
| 105 | Munaf Younus Irak | 50% | 4 0.67/partido |
| 106 | Mo Abualnadi Jordania | 50% | 10 1.67/partido |
| 107 | Nawaf Al-Aqidi Arabia Saudita | 50% | 7 1.17/partido |
| 108 | Jordan Bos Australia | 50% | 9 2.25/partido |
| 109 | Kritsada Kaman Tailandia | 50% | 7 1.75/partido |
| 110 | Suphanat Mueanta Tailandia | 50% | 8 2.00/partido |
| 111 | Abdulelah Al-Malki Arabia Saudita | 50% | 4 1.00/partido |
| 112 | Mohammed Waad Catar | 50% | 7 1.75/partido |
| 113 | Abdul Aziz Khalfan Omán | 50% | 4 1.00/partido |
| 114 | Kyung-won Kwon Corea del Sur | 50% | 5 1.25/partido |
| 115 | Alessandro Circati Australia | 50% | 7 1.75/partido |
| 116 | Alireza Jahanbakhsh Irán | 50% | 4 1.00/partido |
| 117 | Liangming Lin China | 50% | 3 0.75/partido |
| 118 | Ole Romeny Indonesia | 50% | 3 0.75/partido |
| 119 | Lee Tae-seok Corea del Sur | 50% | 8 2.00/partido |
| 120 | Assim Madibo Catar | 50% | 3 0.75/partido |
| 121 | Hassan Al Tambakti Arabia Saudita | 46% | 16 1.23/partido |
| 122 | Merchas Doski Irak | 46% | 12 0.92/partido |
| 123 | Saud Abdulhamid Arabia Saudita | 45% | 13 1.18/partido |
| 124 | Yazan Alarab Jordania | 45% | 18 1.64/partido |
| 125 | Kouame Autonne Kouadio Emiratos Árabes Unidos | 45% | 19 1.73/partido |
| 126 | Harib Suhail Emiratos Árabes Unidos | 45% | 18 1.64/partido |
| 127 | Yahia Nader Emiratos Árabes Unidos | 45% | 17 1.54/partido |
| 128 | Ehsan Haddad Jordania | 44% | 13 1.44/partido |
| 129 | Ali Olwan Jordania | 44% | 13 1.44/partido |
| 130 | Nasser Al-Dawsari Arabia Saudita | 44% | 9 1.00/partido |
| 131 | Mahmoud Al-Mardi Jordania | 44% | 14 1.56/partido |
| 132 | Salem Al-Dawsari Arabia Saudita | 43% | 17 1.21/partido |
| 133 | Lei Li China | 43% | 5 0.71/partido |
| 134 | Ali Al-Boleahi Arabia Saudita | 43% | 9 1.29/partido |
| 135 | Yuanyi Li China | 43% | 7 1.00/partido |
| 136 | Khalifa Al-Hammadi Emiratos Árabes Unidos | 43% | 12 1.71/partido |
| 137 | Yahya Alghassani Emiratos Árabes Unidos | 43% | 10 1.43/partido |
| 138 | Yazeed Abulaila Jordania | 42% | 18 1.50/partido |
| 139 | Abdallah Nasib Jordania | 42% | 18 1.50/partido |
| 140 | Yazan Al-Naimat Jordania | 42% | 17 1.42/partido |
| 141 | Amir Al-Ammari Irak | 42% | 10 0.83/partido |
| 142 | Ibrahim Bayesh Irak | 42% | 11 0.92/partido |
| 143 | Ali Jasim Elaibi Irak | 42% | 11 0.92/partido |
| 144 | Yuning Zhang China | 40% | 10 1.00/partido |
| 145 | Ali Lajami Arabia Saudita | 40% | 9 0.90/partido |
| 146 | Marcus Meloni Emiratos Árabes Unidos | 40% | 17 1.70/partido |
| 147 | Theerathon Bunmathan Tailandia | 40% | 9 1.80/partido |
| 148 | Sarach Yooyen Tailandia | 40% | 6 1.20/partido |
| 149 | Faisal Al-Ghamdi Arabia Saudita | 40% | 3 0.60/partido |
| 150 | Supachai Chaided Tailandia | 40% | 5 1.00/partido |
| 151 | Zhunyi Gao China | 40% | 6 1.20/partido |
| 152 | Salaah Al-Yahyaei Omán | 40% | 4 0.80/partido |
| 153 | Riley McGree Australia | 40% | 5 1.00/partido |
| 154 | Kai Merk Kirguistán | 40% | 6 1.20/partido |
| 155 | Abdallah Ramadan Emiratos Árabes Unidos | 40% | 4 0.80/partido |
| 156 | Joey Pelupessy Indonesia | 40% | 4 0.80/partido |
| 157 | Khalid Eisa Emiratos Árabes Unidos | 38% | 20 1.54/partido |
| 158 | Mousa Al-Taamari Jordania | 38% | 11 1.38/partido |
| 159 | Marselino Ferdinan Indonesia | 38% | 7 0.88/partido |
| 160 | Mohammed Al-Musalami Omán | 38% | 8 1.00/partido |
| 161 | Caio Canedo Emiratos Árabes Unidos | 38% | 9 1.13/partido |
| 162 | Mohannad Abu Taha Jordania | 38% | 12 1.50/partido |
| 163 | Nizar Mahmoud Al-Rashdan Jordania | 36% | 13 1.18/partido |
| 164 | Rizky Ramadhani Indonesia | 36% | 11 1.00/partido |
| 165 | Musab Fahd Aljuwayr Arabia Saudita | 36% | 11 1.00/partido |
| 166 | Calvin Verdonk Indonesia | 36% | 12 1.09/partido |
| 167 | Firas Al-Buraikan Arabia Saudita | 36% | 14 1.00/partido |
| 168 | Thom Haye Indonesia | 33% | 12 1.00/partido |
| 169 | Ibrahim Al-Mukhaini Omán | 33% | 10 0.83/partido |
| 170 | Harib Al-Saadi Omán | 33% | 9 0.75/partido |
| 171 | Shihao Wei China | 33% | 6 0.67/partido |
| 172 | Rebin Sulaka Irak | 33% | 8 0.89/partido |
| 173 | Supachok Sarachart Tailandia | 33% | 7 1.17/partido |
| 174 | Wu Lei China | 33% | 8 1.33/partido |
| 175 | Jassem Gaber Abdulsallam Catar | 33% | 10 1.67/partido |
| 176 | Ayman Ahmed Arabia Saudita | 33% | 3 0.50/partido |
| 177 | Ibrahim Mohammadali Catar | 33% | 8 1.33/partido |
| 178 | Christian Brauzman Kirguistán | 33% | 7 1.17/partido |
| 179 | Dalei Wang China | 31% | 11 0.85/partido |
| 180 | Ahmed Al-Khamisi Omán | 31% | 11 0.85/partido |
| 181 | Jay Idzes Indonesia | 31% | 14 1.08/partido |
| 182 | Jameel Al Yahmadi Omán | 30% | 8 0.80/partido |
| 183 | Abdulrahman Al-Mushaifri Omán | 29% | 11 0.79/partido |
| 184 | Mohamed Kanno Arabia Saudita | 29% | 6 0.86/partido |
| 185 | Muhsen Al Ghassani Omán | 29% | 4 0.57/partido |
| 186 | Khaled Aldhanhani Emiratos Árabes Unidos | 29% | 9 1.29/partido |
| 187 | Amjad Al Harthi Omán | 29% | 6 0.86/partido |
| 188 | Caio Emiratos Árabes Unidos | 29% | 6 0.86/partido |
| 189 | Shenglong Jiang China | 27% | 7 0.64/partido |
| 190 | Chenjie Zhu China | 27% | 11 1.00/partido |
| 191 | Tyias Browning China | 27% | 11 1.00/partido |
| 192 | Ragnar Oratmangoen Indonesia | 27% | 11 1.00/partido |
| 193 | Ali Al Busaidi Omán | 27% | 8 0.73/partido |
| 194 | Arshad Al-Alawi Omán | 25% | 9 0.75/partido |
| 195 | Tamer Seyam Palestina | 25% | 5 0.63/partido |
| 196 | Baihelamu Abuduwaili China | 25% | 3 0.38/partido |
| 197 | Zexiang Yang China | 25% | 2 0.25/partido |
| 198 | Amid Mahajna Palestina | 25% | 8 1.00/partido |
| 199 | Alimardon Shukurov Kirguistán | 25% | 12 1.50/partido |
| 200 | Ermek Kenzhebaev Kirguistán | 25% | 10 1.25/partido |
| 201 | Lucas Pimenta Emiratos Árabes Unidos | 25% | 9 1.13/partido |
| 202 | Chanathip Songkrasin Tailandia | 25% | 3 0.75/partido |
| 203 | Suphan Thongsong Tailandia | 25% | 3 0.75/partido |
| 204 | Mohammad Ali Hasheesh Jordania | 25% | 4 1.00/partido |
| 205 | Abdullah Radif Arabia Saudita | 25% | 4 1.00/partido |
| 206 | Min-kyu Ju Corea del Sur | 25% | 3 0.75/partido |
| 207 | Weerathep Pomphan Tailandia | 25% | 5 1.25/partido |
| 208 | Ahmed Al-Hajjaj Irak | 25% | 5 1.25/partido |
| 209 | Abdullah Alkhaibari Arabia Saudita | 25% | 5 1.25/partido |
| 210 | Vincent Emmanuel Baréin | 25% | 2 0.50/partido |
| 211 | Sayed Baqer Baréin | 25% | 2 0.50/partido |
| 212 | Abbas Al-Asfoor Baréin | 25% | 1 0.25/partido |
| 213 | Abdulla Idrees Emiratos Árabes Unidos | 25% | 3 0.75/partido |
| 214 | Abdullah Al Menhali Emiratos Árabes Unidos | 25% | 4 1.00/partido |
| 215 | Tahnoon Alzaabi Emiratos Árabes Unidos | 25% | 2 0.50/partido |
| 216 | Nasser Al-Rawahi Omán | 25% | 1 0.25/partido |
| 217 | Hetao Hu China | 25% | 3 0.75/partido |
| 218 | Farrukh Sayfiev Uzbekistán | 25% | 3 0.75/partido |
| 219 | Amjed Attwan Irak | 25% | 2 0.50/partido |
| 220 | Ahmed Basil Irak | 25% | 4 1.00/partido |
| 221 | Erbol Atabaev Kirguistán | 25% | 4 1.00/partido |
| 222 | Kevin Diks Indonesia | 25% | 4 1.00/partido |
| 223 | Ricky Kambuaya Indonesia | 25% | 3 0.75/partido |
| 224 | Rúben Amaral Emiratos Árabes Unidos | 25% | 6 1.50/partido |
| 225 | Nicolás Giménez Emiratos Árabes Unidos | 25% | 6 1.50/partido |
| 226 | Rafael Struick Indonesia | 22% | 9 1.00/partido |
| 227 | Issam Al-Subhi Omán | 22% | 4 0.44/partido |
| 228 | Wenneng Xie China | 22% | 4 0.44/partido |
| 229 | Valeriy Kichin Kirguistán | 22% | 11 1.22/partido |
| 230 | Oday Kharoub Palestina | 22% | 7 0.78/partido |
| 231 | Wessam Abou Ali Palestina | 22% | 9 1.00/partido |
| 232 | Rami Hamada Palestina | 20% | 9 0.90/partido |
| 233 | Mus'ab Al Battat Palestina | 20% | 8 0.80/partido |
| 234 | Erzhan Tokotaev Kirguistán | 20% | 13 1.30/partido |
| 235 | Eldiyar Zarypbekov Kirguistán | 20% | 13 1.30/partido |
| 236 | Joel Kojo Kirguistán | 20% | 13 1.30/partido |
| 237 | Maarten Paes Indonesia | 20% | 11 1.10/partido |
| 238 | Patiwat Khammai Tailandia | 20% | 6 1.20/partido |
| 239 | Ivar Jenner Indonesia | 20% | 5 1.00/partido |
| 240 | Abdullah Fawaz Omán | 20% | 0 0.00/partido |
| 241 | Abdelaziz Hatem Catar | 20% | 5 1.00/partido |
| 242 | Mohanad Ali Irak | 20% | 4 0.80/partido |
| 243 | Luan Pereira Emiratos Árabes Unidos | 20% | 4 0.80/partido |
| 244 | Shangyuan Wang China | 18% | 6 0.55/partido |
| 245 | Michel Termanini Palestina | 18% | 8 0.73/partido |
| 246 | Oday Dabbagh Palestina | 18% | 6 0.55/partido |
| 247 | Yang Liu China | 17% | 7 1.17/partido |
| 248 | Ataa Jaber Palestina | 17% | 4 0.67/partido |
| 249 | Fernandinho China | 17% | 8 1.33/partido |
| 250 | Sandy Walsh Indonesia | 17% | 4 0.67/partido |
| 251 | Kairat Zhyrgalbek uulu Kirguistán | 17% | 5 0.83/partido |
| 252 | Ali Haram Baréin | 17% | 1 0.17/partido |
| 253 | Nathan Tjoe-A-On Indonesia | 14% | 6 0.86/partido |
| 254 | Haoyang Xu China | 14% | 2 0.29/partido |
| 255 | Gulzhigit Alykulov Kirguistán | 14% | 3 0.43/partido |
| 256 | Thani Gharib Al Rushaidi Omán | 14% | 3 0.43/partido |
| 257 | Tamirlan Kozubaev Kirguistán | 13% | 11 1.38/partido |
| 258 | Odilzhon Abdurakhmanov Kirguistán | 13% | 8 1.00/partido |
| 259 | Ali Madan Baréin | 13% | 1 0.13/partido |
| 260 | Aleksandr Mishchenko Kirguistán | 13% | 10 1.25/partido |
| 261 | Amine Benaddi Baréin | 11% | 4 0.44/partido |
| 262 | Abdulla Al-Khalasi Baréin | 11% | 4 0.44/partido |
| 263 | Mahdi Abduljabbar Baréin | 11% | 2 0.22/partido |
| 264 | Ebrahim Lutfalla Baréin | 10% | 4 0.40/partido |
| 265 | Mohamed Jasim Marhoon Baréin | 10% | 4 0.40/partido |
| 266 | Kamil Al-Aswad Baréin | 10% | 4 0.40/partido |
| 267 | Khaled Ibrahim Kuwait | 0% | 8 0.73/partido |
| 268 | Kang Ju Hyok Corea del Norte | 0% | 7 0.70/partido |
| 269 | Kim Yu Song Corea del Norte | 0% | 7 0.70/partido |
| 270 | Chung-song Paek Corea del Norte | 0% | 7 0.70/partido |
| 271 | Reda Hani Kuwait | 0% | 4 0.40/partido |
| 272 | Mohammad Daham Kuwait | 0% | 5 0.50/partido |
| 273 | Yousef Nasser Al Sulaiman Kuwait | 0% | 6 0.60/partido |
| 274 | Il-song Ri Corea del Norte | 0% | 6 0.67/partido |
| 275 | Kuk Chol Kang Corea del Norte | 0% | 7 0.78/partido |
| 276 | Ahmad Aldhefiri Kuwait | 0% | 6 0.67/partido |
| 277 | Sulaiman Abdulghafoor Kuwait | 0% | 4 0.50/partido |
| 278 | Meshari Ghanam Kuwait | 0% | 4 0.50/partido |
| 279 | Fahad Al-Hajeri Kuwait | 0% | 4 0.50/partido |
| 280 | Camilo Saldaña Palestina | 0% | 3 0.43/partido |
| 281 | Kuk Chol Jang Corea del Norte | 0% | 2 0.29/partido |
| 282 | Jo-guk Ri Corea del Norte | 0% | 3 0.43/partido |
| 283 | Waleed Al-Hayam Baréin | 0% | 2 0.29/partido |
| 284 | Sayed Dhiya Saeed Baréin | 0% | 2 0.29/partido |
| 285 | Kim Pom Hyok Corea del Norte | 0% | 4 0.67/partido |
| 286 | Han Kwang-song Corea del Norte | 0% | 4 0.67/partido |
| 287 | Hasan Al Anezi Kuwait | 0% | 3 0.50/partido |
| 288 | Faisal Zaid Al-Harbi Kuwait | 0% | 1 0.17/partido |
| 289 | Choe Ok Chol Corea del Norte | 0% | 4 0.67/partido |
| 290 | Kuk-jin Kim Corea del Norte | 0% | 4 0.67/partido |
| 291 | Sultan Al-Enezi Kuwait | 0% | 4 0.67/partido |
| 292 | Mohammed Saleh Palestina | 0% | 3 0.60/partido |
| 293 | Mohammed Rashid Palestina | 0% | 2 0.40/partido |
| 294 | Mahmoud Abu Warda Palestina | 0% | 3 0.60/partido |
| 295 | Rashed Al Dousari Kuwait | 0% | 3 0.60/partido |
| 296 | Eid Al Rashidi Kuwait | 0% | 2 0.40/partido |
| 297 | Azbi Shehab Kuwait | 0% | 3 0.60/partido |
| 298 | Yaser Hamed Palestina | 0% | 2 0.40/partido |
| 299 | Jonathan Cantillana Palestina | 0% | 4 0.80/partido |
| 300 | Ahmed Al-Kassar Arabia Saudita | 0% | 0 0.00/partido |
| 301 | Hamad Al-Shamsan Baréin | 0% | 2 0.40/partido |
| 302 | Khaled Al Rashidi Kuwait | 0% | 4 0.80/partido |
| 303 | Mahdi Al-Humaidan Baréin | 0% | 2 0.40/partido |
| 304 | Khalid Al-Braiki Omán | 0% | 2 0.40/partido |
| 305 | Hassan Sunny Singapur | 0% | 5 1.25/partido |
| 306 | Ryhan Stewart Singapur | 0% | 3 0.75/partido |
| 307 | Hariss Harun Singapur | 0% | 5 1.25/partido |
| 308 | Kim Kuk Bom Corea del Norte | 0% | 3 0.75/partido |
| 309 | Sami Al Sanea Kuwait | 0% | 2 0.50/partido |
| 310 | Mees Hilgers Indonesia | 0% | 2 0.50/partido |
| 311 | Eliano Reijnders Indonesia | 0% | 3 0.75/partido |
| 312 | Kye Tam Corea del Norte | 0% | 1 0.25/partido |
| 313 | Yousef Majed Kuwait | 0% | 3 0.75/partido |
| 314 | Marwan Alsahafi Arabia Saudita | 0% | 0 0.00/partido |
| 315 | Dean James Indonesia | 0% | 2 0.50/partido |
| 316 | Jasem Al-Mutar Kuwait | 0% | 2 0.50/partido |
| 317 | Ahmad Zanki Kuwait | 0% | 1 0.25/partido |
Distribución de Minutos por Equipo · Selecciones — Distribución de Minutos · Glosario de Fútbol