Clasificación Mundial — Europa — Impacto del Jugador en el Equipo
Temporada2024Cuando un jugador está en el campo 45+ minutos, ¿cómo rinde su equipo? Dos métricas únicas que la mayoría de sitios no muestra: porcentaje de victorias del equipo durante sus minutos y goles marcados mientras está en el campo.
La barra colorea cada minuto de juego según el marcador en ese momento — verde mientras va ganando, gris cálido en empate, rojo intenso en desventaja.Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→
Promedio de Liga — Clasificación Mundial — Europa
Equipo →Goles y asistencias te dicen quién anotó. Esto te dice **quién gana**. Un jugador puede tener un rating medio pero coincidir consistentemente con victorias del equipo — ese patrón es lo que los entrenadores realmente pagan.
Para cada partido de liga finalizado esta temporada, leemos el acta oficial (minutos por jugador) y el registro de eventos (entradas, cambios, tarjetas rojas, minutos de gol). Para cada jugador con 45+ minutos derivamos su ventana exacta en el campo: empieza con el pitido inicial o al entrar, y termina al ser sustituido, ver la roja o el final del partido. Los goles de su equipo dentro de esa ventana cuentan; los de fuera, no. Correlación estricta en cancha — sin opiniones, sin ajustes de modelo.
Mínimo 3 apariciones de 45+ minutos cada una. Temporada 2024-25.
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campoMétrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ | Goles marcados (en campo)Métrica en CanchaMedida estricta tipo plus/minus: mientras el jugador estaba realmente en el campo, cuántos minutos pasó su equipo por delante vs por detrás. Goles acreditados solo cuando el jugador estaba físicamente en el campo.→ |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane Inglaterra | 100% | 18 2.25/partido |
| 2 | Ørjan Nyland Noruega | 100% | 35 4.38/partido |
| 3 | Julian Ryerson Noruega | 100% | 35 4.38/partido |
| 4 | Kristoffer Ajer Noruega | 100% | 31 3.88/partido |
| 5 | David Möller Wolfe Noruega | 100% | 34 4.25/partido |
| 6 | Sander Berge Noruega | 100% | 35 4.38/partido |
| 7 | Alexander Sørloth Noruega | 100% | 25 3.13/partido |
| 8 | Erling Haaland Noruega | 100% | 34 4.25/partido |
| 9 | Torbjørn Heggem Noruega | 100% | 33 4.13/partido |
| 10 | Jordan Pickford Inglaterra | 100% | 18 2.57/partido |
| 11 | Declan Rice Inglaterra | 100% | 14 2.00/partido |
| 12 | Ezri Konsa Inglaterra | 100% | 17 2.83/partido |
| 13 | Antonio Nusa Noruega | 100% | 22 3.67/partido |
| 14 | Martin Ødegaard Noruega | 100% | 24 4.80/partido |
| 15 | Reece James Inglaterra | 100% | 10 2.00/partido |
| 16 | Morgan Rogers Inglaterra | 100% | 13 2.60/partido |
| 17 | Patrick Berg Noruega | 100% | 11 2.20/partido |
| 18 | Josip Stanišić Croacia | 100% | 17 3.40/partido |
| 19 | Pedro Porro España | 100% | 17 3.40/partido |
| 20 | Martín Zubimendi España | 100% | 17 3.40/partido |
| 21 | Dan Burn Inglaterra | 100% | 6 1.50/partido |
| 22 | Myles Lewis-Skelly Inglaterra | 100% | 10 2.50/partido |
| 23 | Jude Bellingham Inglaterra | 100% | 6 1.50/partido |
| 24 | Marcus Rashford Inglaterra | 100% | 6 1.50/partido |
| 25 | Adrian Leon Barišić Bosnia y Herzegovina | 100% | 9 2.25/partido |
| 26 | Samed Baždar Bosnia y Herzegovina | 100% | 1 0.25/partido |
| 27 | Liam Cullen Gales | 100% | 13 3.25/partido |
| 28 | Marin Pongračić Croacia | 100% | 11 2.75/partido |
| 29 | Franjo Ivanović Croacia | 100% | 9 2.25/partido |
| 30 | Youri Tielemans Bélgica | 100% | 23 5.75/partido |
| 31 | Robin Le Normand España | 100% | 13 3.25/partido |
| 32 | Pedri España | 100% | 13 3.25/partido |
| 33 | Fabian Rieder Suiza | 100% | 9 2.25/partido |
| 34 | Riccardo Calafiori Italia | 100% | 13 3.25/partido |
| 35 | Kylian Mbappé Francia | 100% | 10 2.50/partido |
| 36 | Elliot Anderson Inglaterra | 100% | 11 2.75/partido |
| 37 | Aleksandar Pavlović Alemania | 100% | 11 2.75/partido |
| 38 | Stjepan Radeljić Bosnia y Herzegovina | 100% | 9 3.00/partido |
| 39 | Aleksandar Trajkovski Macedonia del Norte | 100% | 5 1.67/partido |
| 40 | Marc Guéhi Inglaterra | 100% | 9 3.00/partido |
| 41 | Haris Hajradinović Bosnia y Herzegovina | 100% | 4 1.33/partido |
| 42 | Jay Dasilva Gales | 100% | 11 3.67/partido |
| 43 | Noni Madueke Inglaterra | 100% | 6 2.00/partido |
| 44 | Patrick Pentz Austria | 100% | 16 5.33/partido |
| 45 | Nathan Aké Países Bajos | 100% | 8 2.67/partido |
| 46 | Stefan de Vrij Países Bajos | 100% | 10 3.33/partido |
| 47 | Andrea Cambiaso Italia | 100% | 4 1.33/partido |
| 48 | Riccardo Orsolini Italia | 100% | 3 1.00/partido |
| 49 | Aleksandar Katai Serbia | 100% | 6 2.00/partido |
| 50 | Dylan Lawlor Gales | 100% | 9 3.00/partido |
| 51 | Moise Kean Italia | 100% | 9 3.00/partido |
| 52 | Ibrahima Konaté Francia | 100% | 6 2.00/partido |
| 53 | Bradley Barcola Francia | 100% | 4 1.33/partido |
| 54 | Waldemar Anton Alemania | 100% | 7 2.33/partido |
| 55 | Scott McKenna Escocia | 100% | 7 2.33/partido |
| 56 | Theo Hernández Francia | 100% | 7 2.33/partido |
| 57 | Ruslan Malinovskyi Ucrania | 100% | 7 2.33/partido |
| 58 | Nico Schlotterbeck Alemania | 100% | 7 2.33/partido |
| 59 | John Stones Inglaterra | 100% | 7 2.33/partido |
| 60 | Sandro Tonali Italia | 88% | 22 2.75/partido |
| 61 | Dominik Livaković Croacia | 86% | 22 3.14/partido |
| 62 | Mario Pašalić Croacia | 86% | 16 2.29/partido |
| 63 | Romano Schmid Austria | 86% | 16 2.29/partido |
| 64 | Federico Dimarco Italia | 86% | 15 2.14/partido |
| 65 | Uğurcan Çakır Türkiye | 86% | 15 2.14/partido |
| 66 | Abdülkerim Bardakcı Türkiye | 86% | 15 2.14/partido |
| 67 | Hakan Çalhanoğlu Türkiye | 86% | 13 1.86/partido |
| 68 | Arda Güler Türkiye | 86% | 14 2.00/partido |
| 69 | Kenan Yıldız Türkiye | 86% | 13 1.86/partido |
| 70 | Kerem Aktürkoğlu Türkiye | 86% | 14 2.00/partido |
| 71 | Patrik Schick Chequia | 83% | 14 2.33/partido |
| 72 | Duje Ćaleta-Car Croacia | 83% | 17 2.83/partido |
| 73 | Petar Sučić Croacia | 83% | 13 2.17/partido |
| 74 | Ivan Perišić Croacia | 83% | 20 3.33/partido |
| 75 | Andrej Kramarić Croacia | 83% | 16 2.67/partido |
| 76 | Michael Gregoritsch Austria | 83% | 15 2.50/partido |
| 77 | Denzel Dumfries Países Bajos | 83% | 20 3.33/partido |
| 78 | Tijjani Reijnders Países Bajos | 83% | 14 2.33/partido |
| 79 | İsmail Yüksek Türkiye | 83% | 9 1.50/partido |
| 80 | Oliver Baumann Alemania | 83% | 16 2.67/partido |
| 81 | Serge Gnabry Alemania | 83% | 13 2.17/partido |
| 82 | Florian Wirtz Alemania | 83% | 15 2.50/partido |
| 83 | Nick Woltemade Alemania | 83% | 14 2.33/partido |
| 84 | David Raum Alemania | 83% | 15 2.50/partido |
| 85 | Unai Simón España | 83% | 20 3.33/partido |
| 86 | Mikel Merino España | 83% | 18 3.00/partido |
| 87 | Mikel Oyarzabal España | 83% | 20 3.33/partido |
| 88 | Arjan Malić Bosnia y Herzegovina | 80% | 4 0.80/partido |
| 89 | Ermedin Demirović Bosnia y Herzegovina | 80% | 6 1.20/partido |
| 90 | Giacomo Raspadori Italia | 80% | 5 1.00/partido |
| 91 | Josip Šutalo Croacia | 80% | 13 2.60/partido |
| 92 | Marko Arnautović Austria | 80% | 17 3.40/partido |
| 93 | Dávid Ďuriš Eslovaquia | 80% | 3 0.60/partido |
| 94 | Jonathan Tah Alemania | 80% | 13 2.60/partido |
| 95 | Joshua Kimmich Alemania | 80% | 12 2.40/partido |
| 96 | Leon Goretzka Alemania | 80% | 12 2.40/partido |
| 97 | Marc Cucurella España | 80% | 17 3.40/partido |
| 98 | Dan Ndoye Suiza | 80% | 13 2.60/partido |
| 99 | Mike Maignan Francia | 80% | 13 2.60/partido |
| 100 | Dayot Upamecano Francia | 80% | 13 2.60/partido |
| 101 | Michael Olise Francia | 80% | 12 2.40/partido |
| 102 | Bruno Fernandes Portugal | 80% | 18 3.60/partido |
| 103 | Gianluca Mancini Italia | 80% | 15 3.00/partido |
| 104 | Victor Froholdt Dinamarca | 80% | 16 3.20/partido |
| 105 | Ferdi Kadıoğlu Türkiye | 80% | 10 2.00/partido |
| 106 | Gianluigi Donnarumma Italia | 75% | 23 2.88/partido |
| 107 | Nicolò Barella Italia | 75% | 19 2.38/partido |
| 108 | Mateo Retegui Italia | 75% | 21 2.63/partido |
| 109 | Nicolas Seiwald Austria | 75% | 20 2.50/partido |
| 110 | Konrad Laimer Austria | 75% | 22 2.75/partido |
| 111 | Marcel Sabitzer Austria | 75% | 19 2.38/partido |
| 112 | Virgil van Dijk Países Bajos | 75% | 27 3.38/partido |
| 113 | Cody Gakpo Países Bajos | 75% | 21 2.63/partido |
| 114 | Josh Sheehan Gales | 75% | 11 2.75/partido |
| 115 | Daniel James Gales | 75% | 7 1.75/partido |
| 116 | Ante Budimir Croacia | 75% | 8 2.00/partido |
| 117 | Thomas Meunier Bélgica | 75% | 17 4.25/partido |
| 118 | Dženis Burnić Bosnia y Herzegovina | 75% | 5 1.25/partido |
| 119 | Joško Gvardiol Croacia | 75% | 9 2.25/partido |
| 120 | Luka Modrić Croacia | 75% | 9 2.25/partido |
| 121 | Stefan Posch Austria | 75% | 13 3.25/partido |
| 122 | Mert Müldür Türkiye | 75% | 8 2.00/partido |
| 123 | Orkun Kökçü Türkiye | 75% | 9 2.25/partido |
| 124 | Pau Cubarsí España | 75% | 8 2.00/partido |
| 125 | Thibaut Courtois Bélgica | 75% | 16 4.00/partido |
| 126 | Remo Freuler Suiza | 75% | 9 2.25/partido |
| 127 | Joakim Mæhle Dinamarca | 75% | 10 2.50/partido |
| 128 | Angus Gunn Escocia | 75% | 6 1.50/partido |
| 129 | Matteo Politano Italia | 75% | 10 2.50/partido |
| 130 | Jules Koundé Francia | 75% | 10 2.50/partido |
| 131 | Manu Koné Francia | 75% | 8 2.00/partido |
| 132 | Kristijan Jakić Croacia | 75% | 7 1.75/partido |
| 133 | João Cancelo Portugal | 75% | 15 3.75/partido |
| 134 | Nuno Mendes Portugal | 75% | 11 2.75/partido |
| 135 | João Neves Portugal | 75% | 16 4.00/partido |
| 136 | Pedro Neto Portugal | 75% | 8 2.00/partido |
| 137 | David Alaba Austria | 75% | 10 2.50/partido |
| 138 | Xaver Schlager Austria | 75% | 4 1.00/partido |
| 139 | Donyell Malen Países Bajos | 75% | 11 2.75/partido |
| 140 | Charles De Ketelaere Bélgica | 75% | 17 4.25/partido |
| 141 | Ferran Torres España | 75% | 11 2.75/partido |
| 142 | Tomáš Rigo Eslovaquia | 75% | 3 0.75/partido |
| 143 | Ben Gannon-Doak Escocia | 75% | 5 1.25/partido |
| 144 | Manuel Locatelli Italia | 75% | 12 3.00/partido |
| 145 | Rasmus Højlund Dinamarca | 75% | 14 3.50/partido |
| 146 | Jurriën Timber Países Bajos | 75% | 12 3.00/partido |
| 147 | Vitaliy Mykolenko Ucrania | 75% | 11 2.75/partido |
| 148 | Séamus Coleman Irlanda | 75% | 3 0.75/partido |
| 149 | Zeki Çelik Türkiye | 75% | 9 2.25/partido |
| 150 | Michał Skóraś Polonia | 75% | 8 2.00/partido |
| 151 | Jaroslav Zelený Chequia | 71% | 14 2.00/partido |
| 152 | Giovanni Di Lorenzo Italia | 71% | 21 3.00/partido |
| 153 | Alessandro Bastoni Italia | 71% | 19 2.71/partido |
| 154 | Philipp Lienhart Austria | 71% | 12 1.71/partido |
| 155 | Christoph Baumgartner Austria | 71% | 12 1.71/partido |
| 156 | Frenkie de Jong Países Bajos | 71% | 23 3.29/partido |
| 157 | Memphis Depay Países Bajos | 71% | 18 2.57/partido |
| 158 | Arthur Theate Bélgica | 71% | 24 3.43/partido |
| 159 | Arlind Ajeti Albania | 67% | 6 1.00/partido |
| 160 | Łukasz Skorupski Polonia | 67% | 10 1.67/partido |
| 161 | Amar Dedić Bosnia y Herzegovina | 67% | 9 1.50/partido |
| 162 | Neco Williams Gales | 67% | 14 2.33/partido |
| 163 | Brennan Johnson Gales | 67% | 14 2.33/partido |
| 164 | Václav Černý Chequia | 67% | 9 1.50/partido |
| 165 | Lukáš Červ Chequia | 67% | 5 0.83/partido |
| 166 | Bartosz Slisz Polonia | 67% | 10 1.67/partido |
| 167 | Armando Broja Albania | 67% | 4 0.67/partido |
| 168 | Rey Manaj Albania | 67% | 6 1.00/partido |
| 169 | Zeno Debast Bélgica | 67% | 21 3.50/partido |
| 170 | Maxim De Cuyper Bélgica | 67% | 14 2.33/partido |
| 171 | Kevin De Bruyne Bélgica | 67% | 17 2.83/partido |
| 172 | Ryan Gravenberch Países Bajos | 67% | 14 2.33/partido |
| 173 | Merih Demiral Türkiye | 67% | 14 2.33/partido |
| 174 | Norbert Gyömbér Eslovaquia | 67% | 6 1.00/partido |
| 175 | Milan Škriniar Eslovaquia | 67% | 7 1.17/partido |
| 176 | Dávid Hancko Eslovaquia | 67% | 9 1.50/partido |
| 177 | Matúš Bero Eslovaquia | 67% | 10 1.67/partido |
| 178 | Bart Verbruggen Países Bajos | 67% | 17 2.83/partido |
| 179 | Gregor Kobel Suiza | 67% | 14 2.33/partido |
| 180 | Silvan Widmer Suiza | 67% | 13 2.17/partido |
| 181 | Nico Elvedi Suiza | 67% | 14 2.33/partido |
| 182 | Manuel Akanji Suiza | 67% | 14 2.33/partido |
| 183 | Ricardo Rodríguez Suiza | 67% | 12 2.00/partido |
| 184 | Granit Xhaka Suiza | 67% | 14 2.33/partido |
| 185 | Ruben Vargas Suiza | 67% | 12 2.00/partido |
| 186 | Breel Embolo Suiza | 67% | 13 2.17/partido |
| 187 | Morten Hjulmand Dinamarca | 67% | 16 2.67/partido |
| 188 | Andrew Robertson Escocia | 67% | 12 2.00/partido |
| 189 | Scott McTominay Escocia | 67% | 12 2.00/partido |
| 190 | John McGinn Escocia | 67% | 12 2.00/partido |
| 191 | Diogo Costa Portugal | 67% | 20 3.33/partido |
| 192 | Rúben Dias Portugal | 67% | 18 3.00/partido |
| 193 | Vitinha Portugal | 67% | 16 2.67/partido |
| 194 | Jakub Moder Polonia | 67% | 4 1.33/partido |
| 195 | Florin Tănase Rumanía | 67% | 4 1.33/partido |
| 196 | Benjamin Källman Finlandia | 67% | 3 1.00/partido |
| 197 | Marko Tuci Montenegro | 67% | 7 2.33/partido |
| 198 | Stefan Lončar Montenegro | 67% | 3 1.00/partido |
| 199 | Driton Camaj Montenegro | 67% | 4 1.33/partido |
| 200 | Connor Roberts Gales | 67% | 9 3.00/partido |
| 201 | Adam Marušić Montenegro | 67% | 5 1.67/partido |
| 202 | Páll Klettskarð Islas Feroe | 67% | 0 0.00/partido |
| 203 | Dor Turgeman Israel | 67% | 6 2.00/partido |
| 204 | Tomáš Holeš Chequia | 67% | 5 1.67/partido |
| 205 | Patrick Wimmer Austria | 67% | 2 0.67/partido |
| 206 | Amadou Onana Bélgica | 67% | 7 2.33/partido |
| 207 | Nemanja Gudelj Serbia | 67% | 4 1.33/partido |
| 208 | Xavi Simons Países Bajos | 67% | 13 4.33/partido |
| 209 | Justin Kluivert Países Bajos | 67% | 9 3.00/partido |
| 210 | Eren Elmalı Türkiye | 67% | 7 2.33/partido |
| 211 | Yunus Akgün Türkiye | 67% | 7 2.33/partido |
| 212 | Lucas Digne Francia | 67% | 8 2.67/partido |
| 213 | Miloš Veljković Serbia | 67% | 1 0.33/partido |
| 214 | Luka Jović Serbia | 67% | 3 1.00/partido |
| 215 | Gonçalo Inácio Portugal | 67% | 5 1.67/partido |
| 216 | Kerim Alajbegović Bosnia y Herzegovina | 67% | 10 3.33/partido |
| 217 | Esmir Bajraktarević Bosnia y Herzegovina | 67% | 9 3.00/partido |
| 218 | Oğuz Aydın Türkiye | 67% | 6 2.00/partido |
| 219 | Géza Dávid Turi Islas Feroe | 67% | 4 1.33/partido |
| 220 | Ilir Krasniqi Kosovo | 67% | 3 1.00/partido |
| 221 | Kevin Danso Austria | 67% | 13 4.33/partido |
| 222 | Jannik Vestergaard Dinamarca | 67% | 11 3.67/partido |
| 223 | William Saliba Francia | 67% | 9 3.00/partido |
| 224 | András Schäfer Hungría | 67% | 5 1.67/partido |
| 225 | Jayson Molumby Irlanda | 67% | 2 0.67/partido |
| 226 | Francesco Pio Esposito Italia | 67% | 5 1.67/partido |
| 227 | Christian Nørgaard Dinamarca | 67% | 8 2.67/partido |
| 228 | Kreshnik Hajrizi Kosovo | 67% | 5 1.67/partido |
| 229 | Lukáš Haraslín Eslovaquia | 67% | 4 1.33/partido |
| 230 | Aymeric Laporte España | 67% | 9 3.00/partido |
| 231 | Tomasz Kędziora Polonia | 67% | 4 1.33/partido |
| 232 | Samet Akaydın Türkiye | 67% | 3 1.00/partido |
| 233 | Benjamin Nygren Suecia | 67% | 6 2.00/partido |
| 234 | Carl Starfelt Suecia | 67% | 6 2.00/partido |
| 235 | Jan Bednarek Polonia | 63% | 13 1.63/partido |
| 236 | Sebastian Szymański Polonia | 63% | 13 1.63/partido |
| 237 | Robert Lewandowski Polonia | 63% | 14 1.75/partido |
| 238 | Nikola Vasilj Bosnia y Herzegovina | 63% | 16 2.00/partido |
| 239 | Benjamin Tahirović Bosnia y Herzegovina | 63% | 11 1.38/partido |
| 240 | Karl Darlow Gales | 63% | 21 2.63/partido |
| 241 | Tomáš Souček Chequia | 63% | 18 2.25/partido |
| 242 | Jakub Kamiński Polonia | 63% | 16 2.00/partido |
| 243 | Jérémy Doku Bélgica | 63% | 24 3.00/partido |
| 244 | Jakub Kiwior Polonia | 60% | 18 1.80/partido |
| 245 | Karol Świderski Polonia | 60% | 6 1.20/partido |
| 246 | Mihai Popescu Rumanía | 60% | 5 1.00/partido |
| 247 | Armin Gigović Bosnia y Herzegovina | 60% | 4 0.80/partido |
| 248 | Idan Nachmias Israel | 60% | 12 2.40/partido |
| 249 | Lukáš Provod Chequia | 60% | 8 1.60/partido |
| 250 | Harry Wilson Gales | 60% | 16 3.20/partido |
| 251 | Phillipp Mwene Austria | 60% | 5 1.00/partido |
| 252 | Elseid Hysaj Albania | 60% | 4 0.80/partido |
| 253 | Lazar Samardžić Serbia | 60% | 4 0.80/partido |
| 254 | Leandro Trossard Bélgica | 60% | 12 2.40/partido |
| 255 | Micky van de Ven Países Bajos | 60% | 16 3.20/partido |
| 256 | Stanislav Lobotka Eslovaquia | 60% | 7 1.40/partido |
| 257 | Conor Bradley Irlanda del Norte | 60% | 6 1.20/partido |
| 258 | Przemysław Wiśniewski Polonia | 60% | 10 2.00/partido |
| 259 | Leon Avdullahu Kosovo | 60% | 4 0.80/partido |
| 260 | Joachim Andersen Dinamarca | 60% | 12 2.40/partido |
| 261 | Lewis Ferguson Escocia | 60% | 10 2.00/partido |
| 262 | Che Adams Escocia | 60% | 7 1.40/partido |
| 263 | Yukhym Konoplia Ucrania | 60% | 10 2.00/partido |
| 264 | Mykola Matviyenko Ucrania | 60% | 11 2.20/partido |
| 265 | Cristiano Ronaldo Portugal | 60% | 10 2.00/partido |
| 266 | Alexander Schlager Austria | 60% | 6 1.20/partido |
| 267 | Finn Azaz Irlanda | 60% | 8 1.60/partido |
| 268 | Bernardo Silva Portugal | 60% | 12 2.40/partido |
| 269 | Gustav Isaksen Dinamarca | 60% | 14 2.80/partido |
| 270 | Albian Hajdari Kosovo | 60% | 6 1.20/partido |
| 271 | Fisnik Asllani Kosovo | 60% | 6 1.20/partido |
| 272 | Joe Rodon Gales | 57% | 19 2.71/partido |
| 273 | Sorba Thomas Gales | 57% | 12 1.71/partido |
| 274 | Matěj Kovář Chequia | 57% | 16 2.29/partido |
| 275 | Vladimír Coufal Chequia | 57% | 15 2.14/partido |
| 276 | Ladislav Krejčí Chequia | 57% | 12 1.71/partido |
| 277 | Pavel Šulc Chequia | 57% | 8 1.14/partido |
| 278 | Brandur Hendriksson Olsen Islas Feroe | 57% | 9 1.29/partido |
| 279 | Eli Dasa Israel | 57% | 11 1.57/partido |
| 280 | Dan Biton Israel | 57% | 12 1.71/partido |
| 281 | Juljan Shehu Albania | 57% | 7 1.00/partido |
| 282 | Martin Dúbravka Eslovaquia | 57% | 10 1.43/partido |
| 283 | David Strelec Eslovaquia | 57% | 8 1.14/partido |
| 284 | Piotr Zieliński Polonia | 57% | 13 1.86/partido |
| 285 | Mikkel Damsgaard Dinamarca | 57% | 19 2.71/partido |
| 286 | Berat Djimsiti Albania | 50% | 6 0.75/partido |
| 287 | Matty Cash Polonia | 50% | 11 1.38/partido |
| 288 | Gunnar Vatnhamar Islas Feroe | 50% | 10 1.25/partido |
| 289 | Andrias Edmundsson Islas Feroe | 50% | 8 1.00/partido |
| 290 | Árni Frederiksberg Islas Feroe | 50% | 10 1.25/partido |
| 291 | Roy Revivo Israel | 50% | 17 2.13/partido |
| 292 | Oscar Gloukh Israel | 50% | 17 2.13/partido |
| 293 | Strahinja Pavlović Serbia | 50% | 6 0.75/partido |
| 294 | Mërgim Vojvoda Kosovo | 50% | 9 1.13/partido |
| 295 | Vedat Muriqi Kosovo | 50% | 9 1.13/partido |
| 296 | Florent Muslija Kosovo | 50% | 9 1.13/partido |
| 297 | Dion Gallapeni Kosovo | 50% | 9 1.13/partido |
| 298 | Ivan Šunjić Bosnia y Herzegovina | 50% | 7 1.17/partido |
| 299 | Edin Džeko Bosnia y Herzegovina | 50% | 10 1.67/partido |
| 300 | Darko Churlinov Macedonia del Norte | 50% | 6 1.00/partido |
| 301 | Nikola Šipčić Montenegro | 50% | 8 1.33/partido |
| 302 | Marko Janković Montenegro | 50% | 7 1.17/partido |
| 303 | Ben Davies Gales | 50% | 12 2.00/partido |
| 304 | Jóannes Kalsø Danielsen Islas Feroe | 50% | 8 1.33/partido |
| 305 | Daniel Peretz Israel | 50% | 14 2.33/partido |
| 306 | Mattias Lamhauge Islas Feroe | 50% | 7 1.17/partido |
| 307 | Nicolas Raskin Bélgica | 50% | 17 2.83/partido |
| 308 | Mario Mitaj Albania | 50% | 4 0.67/partido |
| 309 | Đorđe Petrović Serbia | 50% | 6 1.00/partido |
| 310 | Nikola Milenković Serbia | 50% | 6 1.00/partido |
| 311 | Saša Lukić Serbia | 50% | 4 0.67/partido |
| 312 | Ondrej Duda Eslovaquia | 50% | 7 1.17/partido |
| 313 | Ethan Galbraith Irlanda del Norte | 50% | 6 1.00/partido |
| 314 | Lumbardh Dellova Kosovo | 50% | 8 1.33/partido |
| 315 | Kasper Schmeichel Dinamarca | 50% | 16 2.67/partido |
| 316 | Andreas Christensen Dinamarca | 50% | 16 2.67/partido |
| 317 | Pierre-Emile Højbjerg Dinamarca | 50% | 17 2.83/partido |
| 318 | Filip Kostić Serbia | 50% | 5 0.83/partido |
| 319 | Caoimhin Kelleher Irlanda | 50% | 9 1.50/partido |
| 320 | Jake O'Brien Irlanda | 50% | 7 1.17/partido |
| 321 | Dara O'Shea Irlanda | 50% | 9 1.50/partido |
| 322 | Nathan Collins Irlanda | 50% | 9 1.50/partido |
| 323 | Adam Obert Eslovaquia | 50% | 8 1.33/partido |
| 324 | Joel Mall Chipre | 50% | 7 1.75/partido |
| 325 | Lukáš Hrádecký Finlandia | 50% | 5 1.25/partido |
| 326 | Matti Peltola Finlandia | 50% | 3 0.75/partido |
| 327 | Marko Vešović Montenegro | 50% | 5 1.25/partido |
| 328 | David Brooks Gales | 50% | 9 2.25/partido |
| 329 | Tomáš Chorý Chequia | 50% | 9 2.25/partido |
| 330 | Raz Shlomo Israel | 50% | 8 2.00/partido |
| 331 | Mohammad Abu Fani Israel | 50% | 8 2.00/partido |
| 332 | Horațiu Moldovan Rumanía | 50% | 9 2.25/partido |
| 333 | Dor Peretz Israel | 50% | 8 2.00/partido |
| 334 | Ethan Ampadu Gales | 50% | 7 1.75/partido |
| 335 | Nikola Katić Bosnia y Herzegovina | 50% | 6 1.50/partido |
| 336 | Strahinja Eraković Serbia | 50% | 4 1.00/partido |
| 337 | Aleksandar Mitrović Serbia | 50% | 5 1.25/partido |
| 338 | Valentin Mihăilă Rumanía | 50% | 4 1.00/partido |
| 339 | Ľubomír Šatka Eslovaquia | 50% | 3 0.75/partido |
| 340 | Leo Sauer Eslovaquia | 50% | 3 0.75/partido |
| 341 | Alistair McCann Irlanda del Norte | 50% | 5 1.25/partido |
| 342 | Jamie Reid Irlanda del Norte | 50% | 4 1.00/partido |
| 343 | Aaron Hickey Escocia | 50% | 3 0.75/partido |
| 344 | John Souttar Escocia | 50% | 6 1.50/partido |
| 345 | Grant Hanley Escocia | 50% | 9 2.25/partido |
| 346 | Ryan Christie Escocia | 50% | 5 1.25/partido |
| 347 | Oleksii Hutsuliak Ucrania | 50% | 7 1.75/partido |
| 348 | Giorgos Vagiannidis Grecia | 50% | 8 2.00/partido |
| 349 | Konstantinos Karetsas Grecia | 50% | 8 2.00/partido |
| 350 | Timothy Castagne Bélgica | 50% | 14 3.50/partido |
| 351 | Chiedozie Ogbene Irlanda | 50% | 3 0.75/partido |
| 352 | Vladyslav Vanat Ucrania | 50% | 4 1.00/partido |
| 353 | Rúben Neves Portugal | 50% | 6 1.50/partido |
| 354 | Jesper Karlström Suecia | 50% | 6 1.50/partido |
| 355 | Aleksandar Stanković Serbia | 50% | 4 1.00/partido |
| 356 | Renato Veiga Portugal | 50% | 12 3.00/partido |
| 357 | Vlad Dragomir Rumanía | 50% | 4 1.00/partido |
| 358 | Victor Lindelöf Suecia | 50% | 6 1.50/partido |
| 359 | Veldin Hodža Kosovo | 50% | 5 1.25/partido |
| 360 | Thomas Strakosha Albania | 44% | 7 0.78/partido |
| 361 | Kristjan Asllani Albania | 44% | 7 0.78/partido |
| 362 | Qazim Laci Albania | 44% | 5 0.56/partido |
| 363 | Andrei Rațiu Rumanía | 44% | 16 1.78/partido |
| 364 | Dennis Man Rumanía | 44% | 12 1.33/partido |
| 365 | Andrei Burcă Rumanía | 43% | 10 1.43/partido |
| 366 | Joel Pohjanpalo Finlandia | 43% | 7 1.00/partido |
| 367 | Ezgjan Alioski Macedonia del Norte | 43% | 10 1.43/partido |
| 368 | Odmar Færø Islas Feroe | 43% | 9 1.29/partido |
| 369 | Manor Solomon Israel | 43% | 13 1.86/partido |
| 370 | Eliel Peretz Israel | 43% | 14 2.00/partido |
| 371 | Andrija Živković Serbia | 43% | 6 0.86/partido |
| 372 | Dušan Vlahović Serbia | 43% | 6 0.86/partido |
| 373 | Paddy McNair Irlanda del Norte | 43% | 6 0.86/partido |
| 374 | Isaac Price Irlanda del Norte | 43% | 6 0.86/partido |
| 375 | Arijanet Murić Kosovo | 43% | 8 1.14/partido |
| 376 | Elvis Rexhbeçaj Kosovo | 43% | 8 1.14/partido |
| 377 | Anatoliy Trubin Ucrania | 43% | 12 1.71/partido |
| 378 | Ilya Zabarnyi Ucrania | 43% | 12 1.71/partido |
