
Alanyaspor
Turkey · Fundado 1948
Sigue a Alanyaspor partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
GAIN Park Stadium
Ciudad
Antalya
Capacidad
15.000
Surface
grass
Temporada 2025-26
Superliga Turca
Posición
#11
/18
Puntos
37
34 jugados
Dif. de Goles
0
41-41
% Victorias
21%
7V 16E 11D
Goles a favor / partido
1.21
Goles en contra / partido
1.21
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Alanyaspor se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Enes Keskin Alanyaspor | 33% | 11 1.22/partido |
| 2 | Fatih Aksoy Alanyaspor | 33% | 8 0.89/partido |
| 3 | Ibrahim Kaya Alanyaspor | 31% | 12 0.92/partido |
| 4 | Yusuf Özdemir Alanyaspor | 30% | 10 1.00/partido |
| 5 | Uchenna Ogundu Alanyaspor | 25% | 10 0.83/partido |
| 6 | Nicolas Janvier Alanyaspor | 24% | 23 1.35/partido |
| 7 | Fidan Aliti Alanyaspor | 23% | 38 1.27/partido |
| 8 | Paulo Victor Alanyaspor | 21% | 21 1.50/partido |
| 9 | Ümit Akdağ Alanyaspor | 20% | 33 1.10/partido |
| 10 | Ui-Jo Hwang Alanyaspor | 20% | 29 0.97/partido |
| 11 | Ertuğrul Taşkıran Alanyaspor | 20% | 20 1.00/partido |
| 12 | Maestro Alanyaspor | 20% | 16 1.07/partido |
| 13 | Ianis Hagi Alanyaspor | 20% | 13 0.87/partido |
| 14 | Efecan Karaca Alanyaspor | 20% | 6 1.20/partido |
| 15 | Gaius Makouta Alanyaspor | 19% | 33 1.03/partido |
| 16 | Florent Hadergjonaj Alanyaspor | 17% | 29 1.21/partido |
| 17 | Güven Yalçın Alanyaspor | 17% | 9 0.75/partido |
| 18 | Ruan Alanyaspor | 16% | 27 1.08/partido |
| 19 | Nuno Lima Alanyaspor | 16% | 34 1.06/partido |
| 20 | Steve Mounié Alanyaspor | 14% | 7 1.00/partido |
| 21 | Meschack Elia Alanyaspor | 10% | 9 0.90/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.