
AS Roma
Italy · Fundado 1927
Sigue a AS Roma partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Stadio Olimpico
Ciudad
Roma
Capacidad
68.530
Surface
grass
Temporada 2025-26
Serie A · Promotion - Champions League (League phase)
Posición
#4
/20
Puntos
70
37 jugados
Dif. de Goles
+26
57-31
% Victorias
59%
22V 4E 11D
Goles a favor / partido
1.54
Goles en contra / partido
0.84
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de AS Roma se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angeliño AS Roma | 80% | 4 0.80/partido |
| 2 | Stephan El Shaarawy AS Roma | 75% | 8 1.00/partido |
| 3 | Niccolò Pisilli AS Roma | 67% | 24 2.00/partido |
| 4 | Evan Ferguson AS Roma | 67% | 8 0.89/partido |
| 5 | Konstantinos Tsimikas AS Roma | 67% | 5 0.83/partido |
| 6 | Neil El Aynaoui AS Roma | 64% | 13 1.18/partido |
| 7 | Daniele Ghilardi AS Roma | 64% | 17 1.54/partido |
| 8 | Wesley AS Roma | 62% | 45 1.55/partido |
| 9 | Manu Koné AS Roma | 61% | 39 1.39/partido |
| 10 | Evan Ndicka AS Roma | 60% | 45 1.50/partido |
| 11 | Paulo Dybala AS Roma | 60% | 18 1.20/partido |
| 12 | Jan Ziółkowski AS Roma | 60% | 7 1.40/partido |
| 13 | Mile Svilar AS Roma | 59% | 57 1.54/partido |
| 14 | Bryan Cristante AS Roma | 58% | 53 1.47/partido |
| 15 | Mario Hermoso AS Roma | 58% | 29 1.21/partido |
| 16 | Gianluca Mancini AS Roma | 57% | 50 1.43/partido |
| 17 | Matías Soulé AS Roma | 57% | 35 1.25/partido |
| 18 | Zeki Çelik AS Roma | 55% | 48 1.55/partido |
| 19 | Devyne Rensch AS Roma | 54% | 17 1.31/partido |
| 20 | Donyell Malen AS Roma | 53% | 32 1.88/partido |
| 21 | Lorenzo Pellegrini AS Roma | 50% | 21 1.05/partido |
| 22 | Tommaso Baldanzi AS Roma | 50% | 4 0.67/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.