
Bayern München
Germany · Fundado 1900
Sigue a Bayern München partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Fußball Arena München
Ciudad
München
Capacidad
75.024
Surface
grass
Temporada 2025-26
Bundesliga · Champions League
Posición
#1
/18
Puntos
89
34 jugados
Dif. de Goles
+86
122-36
% Victorias
82%
28V 5E 1D
Goles a favor / partido
3.59
Goles en contra / partido
1.06
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
92.9%
13/14
Conversión de Ventaja
90.3%
28/31
Cuando Marcamos Primero
90.9%
de 22 partidos
Cuando Recibimos Primero
66.7%
de 12 partidos
Goles Tardíos a Favor
28.7%
35 / 82
Goles Tardíos en Contra
33.3%
12
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
31.2%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
68.8%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Perfil de Derbi
Rendimiento en partidos de derbi vs el resto de la temporada.
Remontada en Derbis
100.0%
+7.7% vs media de temporada
de 2 partidos
Conversión de Ventaja en Derbis
100.0%
+10.3% vs media de temporada
de 2 partidos
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Bayern München se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Guerreiro Bayern München | 100% | 19 2.11/partido |
| 2 | Sacha Boey Bayern München | 100% | 12 2.40/partido |
| 3 | Tom Bischof Bayern München | 93% | 46 3.29/partido |
| 4 | Nicolas Jackson Bayern München | 92% | 28 2.33/partido |
| 5 | Konrad Laimer Bayern München | 88% | 78 3.12/partido |
| 6 | Manuel Neuer Bayern München | 86% | 78 3.54/partido |
| 7 | Dayot Upamecano Bayern München | 86% | 72 3.27/partido |
| 8 | Jamal Musiala Bayern München | 86% | 20 2.86/partido |
| 9 | Jonas Urbig Bayern München | 85% | 38 2.92/partido |
| 10 | Leon Goretzka Bayern München | 84% | 63 2.52/partido |
| 11 | Luis Díaz Bayern München | 83% | 95 3.28/partido |
| 12 | Jonathan Tah Bayern München | 83% | 73 3.17/partido |
| 13 | Harry Kane Bayern München | 82% | 91 3.25/partido |
| 14 | Serge Gnabry Bayern München | 81% | 38 2.38/partido |
| 15 | Joshua Kimmich Bayern München | 81% | 84 3.23/partido |
| 16 | Min-jae Kim Bayern München | 79% | 51 2.68/partido |
| 17 | Michael Olise Bayern München | 78% | 82 3.04/partido |
| 18 | Aleksandar Pavlović Bayern München | 76% | 43 2.53/partido |
| 19 | Josip Stanišić Bayern München | 76% | 68 3.24/partido |
| 20 | Lennart Karl Bayern München | 75% | 35 2.19/partido |
| 21 | Hiroki Itō Bayern München | 70% | 27 2.70/partido |
| 22 | Alphonso Davies Bayern München | 67% | 14 2.33/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.