
Birmingham
England · Fundado 1875
Sigue a Birmingham partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
St Andrew's Stadium
Ciudad
Birmingham
Capacidad
30.009
Surface
grass
Temporada 2025-26
Championship Inglesa
Posición
#10
/24
Puntos
64
46 jugados
Dif. de Goles
+1
57-56
% Victorias
37%
17V 13E 16D
Goles a favor / partido
1.24
Goles en contra / partido
1.22
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
33.3%
8/24
Conversión de Ventaja
70.8%
17/24
Cuando Marcamos Primero
69.6%
de 23 partidos
Cuando Recibimos Primero
4.5%
de 22 partidos
Goles Tardíos a Favor
19.3%
11 / 29
Goles Tardíos en Contra
12.5%
7
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
20.5%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
34.5%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Birmingham se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Koumas Birmingham | 57% | 6 0.86/partido |
| 2 | Kai Wagner Birmingham | 50% | 22 1.38/partido |
| 3 | Carlos Vicente Birmingham | 50% | 12 1.20/partido |
| 4 | Jhon Solís Birmingham | 46% | 11 0.85/partido |
| 5 | August Priske Birmingham | 44% | 11 1.22/partido |
| 6 | Marvin Ducksch Birmingham | 44% | 31 1.24/partido |
| 7 | Phil Neumann Birmingham | 44% | 41 1.28/partido |
| 8 | Keshi Anderson Birmingham | 43% | 7 1.00/partido |
| 9 | Bright Osayi-Samuel Birmingham | 42% | 16 0.84/partido |
| 10 | Jay Stansfield Birmingham | 40% | 48 1.20/partido |
| 11 | James Beadle Birmingham | 40% | 50 1.43/partido |
| 12 | Ethan Laird Birmingham | 40% | 8 0.80/partido |
| 13 | Seung-Ho Paik Birmingham | 39% | 46 1.21/partido |
| 14 | Alex Cochrane Birmingham | 39% | 25 1.39/partido |
| 15 | Christoph Klarer Birmingham | 37% | 55 1.28/partido |
| 16 | Demarai Gray Birmingham | 36% | 35 1.25/partido |
| 17 | Tommy Doyle Birmingham | 35% | 27 1.35/partido |
| 18 | Tomoki Iwata Birmingham | 35% | 53 1.23/partido |
| 19 | Ibrahim Osman Birmingham | 33% | 9 0.75/partido |
| 20 | Patrick Roberts Birmingham | 30% | 34 1.26/partido |
| 21 | Ryan Allsop Birmingham | 27% | 9 0.82/partido |
| 22 | Jack Robinson Birmingham | 23% | 11 0.85/partido |
| 23 | Kyogo Furuhashi Birmingham | 22% | 8 0.89/partido |
| 24 | Willum Thor Willumsson Birmingham | 20% | 2 0.40/partido |
| 25 | Jonathan Panzo Birmingham | 14% | 4 0.57/partido |
| 26 | Marc Leonard Birmingham | 13% | 9 1.13/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.