
Brighton
England · Fundado 1901
Sigue a Brighton partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
American Express Stadium
Ciudad
Falmer, East Sussex
Capacidad
31.872
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premier League · Promotion - Conference League (Qualification)
Posición
#8
/20
Puntos
53
38 jugados
Dif. de Goles
+6
52-46
% Victorias
37%
14V 11E 13D
Goles a favor / partido
1.37
Goles en contra / partido
1.21
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
40.9%
9/22
Conversión de Ventaja
73.7%
14/19
Cuando Marcamos Primero
68.8%
de 16 partidos
Cuando Recibimos Primero
15.0%
de 20 partidos
Goles Tardíos a Favor
30.8%
16 / 43
Goles Tardíos en Contra
23.9%
11
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
17.5%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
34.3%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Brighton se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Milner Brighton | 50% | 11 1.38/partido |
| 2 | Diego Gómez Brighton | 44% | 26 1.04/partido |
| 3 | Mats Wieffer Brighton | 43% | 29 1.26/partido |
| 4 | Danny Welbeck Brighton | 42% | 29 1.11/partido |
| 5 | Jan Paul van Hecke Brighton | 39% | 54 1.50/partido |
| 6 | Pascal Groß Brighton | 39% | 23 1.28/partido |
| 7 | Jack Hinshelwood Brighton | 38% | 21 1.00/partido |
| 8 | Yankuba Minteh Brighton | 38% | 38 1.31/partido |
| 9 | Lewis Dunk Brighton | 38% | 47 1.47/partido |
| 10 | Ferdi Kadıoğlu Brighton | 37% | 49 1.40/partido |
| 11 | Bart Verbruggen Brighton | 37% | 55 1.45/partido |
| 12 | Kaoru Mitoma Brighton | 35% | 24 1.20/partido |
| 13 | Yasin Ayari Brighton | 33% | 31 1.48/partido |
| 14 | Georginio Rutter Brighton | 33% | 22 1.05/partido |
| 15 | Joël Veltman Brighton | 33% | 15 1.25/partido |
| 16 | Olivier Boscagli Brighton | 33% | 9 1.00/partido |
| 17 | Carlos Baleba Brighton | 32% | 17 0.77/partido |
| 18 | Maxim De Cuyper Brighton | 28% | 15 0.83/partido |
| 19 | Brajan Gruda Brighton | 13% | 6 0.75/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.