Goalence · Perfil
FC Winterthur
Switzerland · Fundado 1896
Sigue a FC Winterthur partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Stadion Schützenwiese
Ciudad
Winterthur
Capacidad
8700
Surface
grass
Forma reciente (últimos 10)
3V · 1E · 6DImpacto del Jugador
Cómo los resultados de FC Winterthur se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pajtim Kasami FC Winterthur | 22% | 19 1.06/partido |
| 2 | Loïc Lüthi FC Winterthur | 22% | 10 1.11/partido |
| 3 | Fabian Rohner FC Winterthur | 21% | 17 1.21/partido |
| 4 | Theo Golliard FC Winterthur | 18% | 30 1.07/partido |
| 5 | Adrian Durrer FC Winterthur | 18% | 22 1.29/partido |
| 6 | Souleymane Diaby FC Winterthur | 17% | 22 1.22/partido |
| 7 | Luca Zuffi FC Winterthur | 16% | 29 1.16/partido |
| 8 | Alexandre Jankewitz FC Winterthur | 14% | 29 1.04/partido |
| 9 | Mirlind Kryeziu FC Winterthur | 14% | 8 1.14/partido |
| 10 | Andrin Hunziker FC Winterthur | 14% | 31 1.07/partido |
| 11 | Randy Schneider FC Winterthur | 14% | 22 1.00/partido |
| 12 | Stefanos Kapino FC Winterthur | 14% | 46 1.24/partido |
| 13 | Nishan Burkart FC Winterthur | 13% | 15 1.00/partido |
| 14 | Stéphane Cueni FC Winterthur | 13% | 14 0.93/partido |
| 15 | Tibault Citherlet FC Winterthur | 13% | 13 0.87/partido |
| 16 | Bafode Dansoko FC Winterthur | 13% | 14 0.93/partido |
| 17 | Silvan Sidler FC Winterthur | 13% | 27 1.13/partido |
| 18 | Marvin Martins FC Winterthur | 11% | 10 1.11/partido |
| 19 | Roman Buess FC Winterthur | 9% | 10 0.91/partido |
| 20 | Lukas Mühl FC Winterthur | 8% | 10 0.83/partido |
| 21 | Remo Arnold FC Winterthur | 8% | 28 1.12/partido |
| 22 | Elias Maluvunu FC Winterthur | 0% | 7 0.88/partido |
| 23 | Rhodri Smith FC Winterthur | 0% | 7 0.88/partido |
| 24 | Dario Ulrich FC Winterthur | 0% | 5 0.83/partido |
| 25 | Ledjan Sahitaj FC Winterthur | 0% | 5 1.00/partido |
| 26 | Brian Beyer FC Winterthur | 0% | 4 0.80/partido |
| 27 | Christian Gomis FC Winterthur | 0% | 6 1.20/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.