
Fulham
England · Fundado 1879
Sigue a Fulham partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Craven Cottage
Ciudad
London
Capacidad
29.589
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premier League
Posición
#11
/20
Puntos
52
38 jugados
Dif. de Goles
-4
47-51
% Victorias
39%
15V 7E 16D
Goles a favor / partido
1.24
Goles en contra / partido
1.34
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
30.4%
7/23
Conversión de Ventaja
78.9%
15/19
Cuando Marcamos Primero
75.0%
de 16 partidos
Cuando Recibimos Primero
15.0%
de 20 partidos
Goles Tardíos a Favor
31.9%
15 / 43
Goles Tardíos en Contra
25.5%
13
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
15.3%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
29.2%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Fulham se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Fulham | 64% | 8 0.73/partido |
| 2 | Oscar Bobb Fulham | 57% | 7 1.00/partido |
| 3 | Kenny Tete Fulham | 48% | 22 1.05/partido |
| 4 | Sander Berge Fulham | 44% | 42 1.24/partido |
| 5 | Harry Wilson Fulham | 44% | 37 1.16/partido |
| 6 | Raúl Jiménez Fulham | 42% | 29 1.11/partido |
| 7 | Antonee Robinson Fulham | 41% | 12 0.71/partido |
| 8 | Joachim Andersen Fulham | 41% | 40 1.25/partido |
| 9 | Ryan Sessegnon Fulham | 40% | 23 1.15/partido |
| 10 | Rodrigo Muniz Fulham | 40% | 7 0.70/partido |
| 11 | Bernd Leno Fulham | 39% | 46 1.21/partido |
| 12 | Calvin Bassey Fulham | 39% | 34 1.21/partido |
| 13 | Alex Iwobi Fulham | 39% | 36 1.29/partido |
| 14 | Emile Smith Rowe Fulham | 39% | 22 0.96/partido |
| 15 | Joshua King Fulham | 38% | 10 0.63/partido |
| 16 | Jorge Cuenca Fulham | 36% | 9 0.82/partido |
| 17 | Issa Diop Fulham | 30% | 11 1.10/partido |
| 18 | Saša Lukić Fulham | 25% | 15 0.75/partido |
| 19 | Samuel Chukwueze Fulham | 25% | 11 0.92/partido |
| 20 | Timothy Castagne Fulham | 24% | 24 1.14/partido |
| 21 | Tom Cairney Fulham | 14% | 3 0.43/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.