Goalence · Selección Nacional
Guatemala
Selección NacionalGuatemala · Fundado 1919
Sigue a Guatemala partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Forma reciente (últimos 10)
3V · 2E · 4DDrama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
25.0%
1/4
Conversión de Ventaja
71.4%
5/7
Cuando Marcamos Primero
71.4%
de 7 partidos
Cuando Recibimos Primero
0.0%
de 3 partidos
Goles Tardíos a Favor
14.3%
3 / 10
Goles Tardíos en Contra
33.3%
4
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
16.7%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
49.4%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Guatemala se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Méndez-Laing Guatemala | 67% | 7 2.33/partido |
| 2 | Oscar Castellanos Guatemala | 60% | 10 2.00/partido |
| 3 | Nicolás Samayoa Guatemala | 57% | 14 2.00/partido |
| 4 | Oscar Santis Guatemala | 56% | 19 2.11/partido |
| 5 | Nicholas Hagen Guatemala | 50% | 22 2.20/partido |
| 6 | José Pinto Guatemala | 50% | 22 2.20/partido |
| 7 | José Morales Guatemala | 50% | 22 2.20/partido |
| 8 | Jonathan Franco Guatemala | 50% | 20 2.00/partido |
| 9 | Rubio Rubin Guatemala | 43% | 8 1.14/partido |
| 10 | Aaron Herrera Guatemala | 43% | 13 1.86/partido |
| 11 | Rudy Muñoz Guatemala | 43% | 11 1.57/partido |
| 12 | Jose Ardon Guatemala | 40% | 12 2.40/partido |
| 13 | Olger Escobar Guatemala | 33% | 3 1.00/partido |
| 14 | Arquímides Ordóñez Guatemala | 33% | 4 1.33/partido |
| 15 | Jose Marroquín Guatemala | 33% | 6 2.00/partido |
| 16 | Stheven Robles Guatemala | 33% | 2 0.67/partido |
| 17 | Antonio López Guatemala | 33% | 4 1.33/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.