
Harrogate Town
England · Fundado 1914
Sigue a Harrogate Town partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
EnviroVent Stadium
Ciudad
Harrogate, North Yorkshire
Capacidad
3800
Surface
grass
Temporada 2025-26
League Two Inglesa · Relegation
Posición
#23
/24
Puntos
39
46 jugados
Dif. de Goles
-29
39-68
% Victorias
22%
10V 9E 27D
Goles a favor / partido
0.85
Goles en contra / partido
1.48
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
18.2%
6/33
Conversión de Ventaja
55.6%
10/18
Cuando Marcamos Primero
55.6%
de 18 partidos
Cuando Recibimos Primero
0.0%
de 27 partidos
Goles Tardíos a Favor
23.1%
9 / 37
Goles Tardíos en Contra
27.9%
19
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
13.1%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
22.6%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Harrogate Town se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hill Harrogate Town | 60% | 6 1.20/partido |
| 2 | Bobby Faulkner Harrogate Town | 33% | 13 1.08/partido |
| 3 | George Thomson Harrogate Town | 33% | 3 0.50/partido |
| 4 | Emmerson Sutton Harrogate Town | 33% | 5 0.83/partido |
| 5 | Cathal Heffernan Harrogate Town | 29% | 19 0.91/partido |
| 6 | Mark Oxley Harrogate Town | 29% | 7 1.00/partido |
| 7 | Ellis Taylor Harrogate Town | 28% | 23 0.92/partido |
| 8 | Lewis Cass Harrogate Town | 28% | 16 0.89/partido |
| 9 | Shawn McCoulsky Harrogate Town | 27% | 13 0.87/partido |
| 10 | Liam Gibson Harrogate Town | 27% | 14 0.93/partido |
| 11 | Bryn Morris Harrogate Town | 25% | 37 0.93/partido |
| 12 | Jacob Slater Harrogate Town | 25% | 26 0.81/partido |
| 13 | Tom Bradbury Harrogate Town | 25% | 8 1.00/partido |
| 14 | Stephen Duke-McKenna Harrogate Town | 24% | 18 1.06/partido |
| 15 | Jack Evans Harrogate Town | 23% | 38 0.88/partido |
| 16 | Reece Smith Harrogate Town | 23% | 36 0.84/partido |
| 17 | Henry Gray Harrogate Town | 22% | 15 0.83/partido |
| 18 | Chanse Headman Harrogate Town | 21% | 12 0.86/partido |
| 19 | James Belshaw Harrogate Town | 18% | 18 0.82/partido |
| 20 | Tobias Brenan Harrogate Town | 18% | 11 1.00/partido |
| 21 | Warren Burrell Harrogate Town | 17% | 19 0.79/partido |
| 22 | Anthony O'Connor Harrogate Town | 16% | 19 0.76/partido |
| 23 | Jack Muldoon Harrogate Town | 16% | 14 0.74/partido |
| 24 | Emile Acquah Harrogate Town | 15% | 9 0.69/partido |
| 25 | Levi Sutton Harrogate Town | 11% | 3 0.33/partido |
| 26 | Zico Asare Harrogate Town | 0% | 5 0.46/partido |
| 27 | Ben Fox Harrogate Town | 0% | 7 0.70/partido |
| 28 | Conor McAleny Harrogate Town | 0% | 6 0.75/partido |
| 29 | Tom Cursons Harrogate Town | 0% | 1 0.17/partido |
| 30 | Kyle Jameson Harrogate Town | 0% | 0 0.00/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.