
Hull City
England · Fundado 1904
Sigue a Hull City partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
The MKM Stadium
Ciudad
Hull
Capacidad
25.504
Surface
grass
Temporada 2025-26
Championship Inglesa · Promotion Playoffs
Posición
#6
/24
Puntos
73
46 jugados
Dif. de Goles
+4
70-66
% Victorias
46%
21V 10E 15D
Goles a favor / partido
1.52
Goles en contra / partido
1.43
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
34.8%
8/23
Conversión de Ventaja
71.9%
23/32
Cuando Marcamos Primero
67.9%
de 28 partidos
Cuando Recibimos Primero
23.5%
de 17 partidos
Goles Tardíos a Favor
19.2%
14 / 43
Goles Tardíos en Contra
22.7%
15
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
20.5%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
39.4%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Hull City se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Darko Gyabi Hull City | 71% | 6 0.86/partido |
| 2 | Akin Famewo Hull City | 67% | 10 1.11/partido |
| 3 | Babajide David Akintola Hull City | 60% | 6 1.20/partido |
| 4 | Charlie Hughes Hull City | 54% | 60 1.54/partido |
| 5 | Regan Slater Hull City | 53% | 53 1.40/partido |
| 6 | Kyle Joseph Hull City | 52% | 37 1.28/partido |
| 7 | Amir Hadžiahmetović Hull City | 52% | 33 1.14/partido |
| 8 | Lewie Coyle Hull City | 50% | 57 1.50/partido |
| 9 | Matt Crooks Hull City | 50% | 44 1.38/partido |
| 10 | Liam Millar Hull City | 50% | 34 1.31/partido |
| 11 | Ivor Pandur Hull City | 48% | 70 1.46/partido |
| 12 | Ryan Giles Hull City | 47% | 48 1.50/partido |
| 13 | Mohamed Belloumi Hull City | 47% | 17 1.13/partido |
| 14 | John Egan Hull City | 47% | 59 1.37/partido |
| 15 | Joel Ndala Hull City | 45% | 7 0.64/partido |
| 16 | Oliver McBurnie Hull City | 44% | 49 1.36/partido |
| 17 | Joe Gelhardt Hull City | 41% | 45 1.22/partido |
| 18 | Semi Ajayi Hull City | 38% | 26 1.24/partido |
| 19 | Paddy McNair Hull City | 33% | 10 1.11/partido |
| 20 | Lewis Koumas Hull City | 33% | 5 0.83/partido |
| 21 | Cody Drameh Hull City | 25% | 15 0.94/partido |
| 22 | John Lundstram Hull City | 25% | 20 1.25/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.