
Leeds
England · Fundado 1919
Sigue a Leeds partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Elland Road
Ciudad
Leeds, West Yorkshire
Capacidad
40.204
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premier League
Posición
#14
/20
Puntos
47
38 jugados
Dif. de Goles
-7
49-56
% Victorias
29%
11V 14E 13D
Goles a favor / partido
1.29
Goles en contra / partido
1.47
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
38.1%
8/21
Conversión de Ventaja
61.1%
11/18
Cuando Marcamos Primero
62.5%
de 16 partidos
Cuando Recibimos Primero
5.6%
de 18 partidos
Goles Tardíos a Favor
20.4%
10 / 38
Goles Tardíos en Contra
32.1%
18
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
17.0%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
29.4%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Leeds se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ao Tanaka Leeds | 44% | 17 1.06/partido |
| 2 | Noah Okafor Leeds | 40% | 26 1.30/partido |
| 3 | Daniel James Leeds | 33% | 0 0.00/partido |
| 4 | Dominic Calvert-Lewin Leeds | 32% | 42 1.35/partido |
| 5 | Karl Darlow Leeds | 32% | 26 1.18/partido |
| 6 | James Justin Leeds | 32% | 25 1.14/partido |
| 7 | Ethan Ampadu Leeds | 31% | 45 1.29/partido |
| 8 | Jaka Bijol Leeds | 30% | 29 1.26/partido |
| 9 | Jayden Bogle Leeds | 30% | 40 1.21/partido |
| 10 | Joe Rodon Leeds | 27% | 42 1.27/partido |
| 11 | Pascal Struijk Leeds | 27% | 42 1.27/partido |
| 12 | Gabriel Gudmundsson Leeds | 27% | 39 1.30/partido |
| 13 | Brenden Aaronson Leeds | 27% | 30 1.00/partido |
| 14 | Lucas Perri Leeds | 25% | 23 1.44/partido |
| 15 | Anton Stach Leeds | 22% | 31 1.15/partido |
| 16 | Sebastiaan Bornauw Leeds | 20% | 3 0.60/partido |
| 17 | Sean Longstaff Leeds | 18% | 11 1.00/partido |
| 18 | Ilia Gruev Leeds | 13% | 13 0.81/partido |
| 19 | Lukas Nmecha Leeds | 10% | 8 0.80/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.