
Livingston
Scotland · Fundado 1943
Sigue a Livingston partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Tony Macaroni Arena
Ciudad
Livingston
Capacidad
9672
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premiership Escocesa · Relegation
Posición
#6
/6
Puntos
21
38 jugados
Dif. de Goles
-35
40-75
% Victorias
5%
2V 15E 21D
Goles a favor / partido
1.05
Goles en contra / partido
1.97
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Livingston se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Arfield Livingston | 20% | 4 0.80/partido |
| 2 | Andy Winter Livingston | 17% | 4 0.67/partido |
| 3 | Joel Nouble Livingston | 14% | 8 1.14/partido |
| 4 | Adam Montgomery Livingston | 13% | 8 1.00/partido |
| 5 | Samson Lawal Livingston | 11% | 10 1.11/partido |
| 6 | Ryan McGowan Livingston | 10% | 27 1.35/partido |
| 7 | Cristian Montano Livingston | 8% | 23 0.96/partido |
| 8 | Mohammad Sylla Livingston | 8% | 21 0.84/partido |
| 9 | Lewis Smith Livingston | 8% | 27 1.08/partido |
| 10 | Brooklyn Kabongolo Livingston | 8% | 12 0.92/partido |
| 11 | Robbie Muirhead Livingston | 6% | 15 0.83/partido |
| 12 | Jérôme Prior Livingston | 5% | 40 1.05/partido |
| 13 | Stevie May Livingston | 4% | 16 0.67/partido |
| 14 | Danny Wilson Livingston | 3% | 30 0.97/partido |
| 15 | Macaulay Tait Livingston | 3% | 30 0.97/partido |
| 16 | Scott Pittman Livingston | 3% | 25 0.81/partido |
| 17 | Daniel Finlayson Livingston | 3% | 33 0.94/partido |
| 18 | Mahamadou Susoho Livingston | 0% | 10 0.77/partido |
| 19 | Tete Yengi Livingston | 0% | 6 0.50/partido |
| 20 | Jeremy Bokila Livingston | 0% | 5 0.50/partido |
| 21 | Joshua Brenet Livingston | 0% | 8 0.80/partido |
| 22 | Connor McLennan Livingston | 0% | 8 0.89/partido |
| 23 | Cammy Kerr Livingston | 0% | 8 0.89/partido |
| 24 | Emmanuel Danso Livingston | 0% | 6 0.86/partido |
| 25 | Babacar Fati Livingston | 0% | 6 1.20/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.