
Lyon
France · Fundado 1950
Sigue a Lyon partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Groupama Stadium
Ciudad
Décines-Charpieu
Capacidad
61.556
Surface
grass
Temporada 2025-26
Ligue 1 · Champions League Qualification
Posición
#4
/18
Puntos
60
34 jugados
Dif. de Goles
+13
53-40
% Victorias
53%
18V 6E 10D
Goles a favor / partido
1.56
Goles en contra / partido
1.18
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Lyon se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathys de Carvalho Lyon | 83% | 13 2.17/partido |
| 2 | Malick Fofana Lyon | 67% | 10 1.11/partido |
| 3 | Noah Nartey Lyon | 67% | 7 1.17/partido |
| 4 | Khalis Merah Lyon | 60% | 19 1.27/partido |
| 5 | Rémy Descamps Lyon | 60% | 7 1.40/partido |
| 6 | Tanner Tessmann Lyon | 59% | 32 1.46/partido |
| 7 | Ainsley Maitland-Niles Lyon | 57% | 48 1.71/partido |
| 8 | Abner Vinícius Lyon | 56% | 36 1.44/partido |
| 9 | Afonso Moreira Lyon | 56% | 31 1.72/partido |
| 10 | Ruben Kluivert Lyon | 56% | 18 2.00/partido |
| 11 | Tyler Morton Lyon | 55% | 47 1.62/partido |
| 12 | Endrick Lyon | 53% | 25 1.67/partido |
| 13 | Clinton Mata Lyon | 53% | 50 1.56/partido |
| 14 | Pavel Šulc Lyon | 53% | 21 1.24/partido |
| 15 | Dominik Greif Lyon | 52% | 47 1.62/partido |
| 16 | Moussa Niakhaté Lyon | 52% | 43 1.39/partido |
| 17 | Roman Yaremchuk Lyon | 50% | 10 1.67/partido |
| 18 | Corentin Tolisso Lyon | 48% | 40 1.48/partido |
| 19 | Hans Hateboer Lyon | 44% | 12 1.33/partido |
| 20 | Nicolás Tagliafico Lyon | 43% | 18 1.29/partido |
| 21 | Orel Mangala Lyon | 40% | 5 1.00/partido |
| 22 | Martín Satriano Lyon | 38% | 9 1.13/partido |
| 23 | Adam Karabec Lyon | 36% | 9 0.82/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.