
Manchester City
England · Fundado 1880
Sigue a Manchester City partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Etihad Stadium
Ciudad
Manchester
Capacidad
55.097
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premier League · Promotion - Champions League (League phase)
Posición
#2
/20
Puntos
78
38 jugados
Dif. de Goles
+42
77-35
% Victorias
61%
23V 9E 6D
Goles a favor / partido
2.03
Goles en contra / partido
0.92
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
33.3%
3/9
Conversión de Ventaja
71.9%
23/32
Cuando Marcamos Primero
71.0%
de 31 partidos
Cuando Recibimos Primero
16.7%
de 6 partidos
Goles Tardíos a Favor
18.2%
14 / 35
Goles Tardíos en Contra
20.0%
7
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
31.4%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
62.5%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Perfil de Derbi
Rendimiento en partidos de derbi vs el resto de la temporada.
Remontada en Derbis
0.0%
-37.5% vs media de temporada
de 2 partidos
Conversión de Ventaja en Derbis
100.0%
+29.0% vs media de temporada
de 2 partidos
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Manchester City se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joško Gvardiol Manchester City | 75% | 34 2.13/partido |
| 2 | Nico O'Reilly Manchester City | 70% | 59 1.97/partido |
| 3 | Jérémy Doku Manchester City | 68% | 41 2.16/partido |
| 4 | Rúben Dias Manchester City | 67% | 49 2.04/partido |
| 5 | Nico González Manchester City | 67% | 36 2.00/partido |
| 6 | Marc Guéhi Manchester City | 67% | 31 2.07/partido |
| 7 | Omar Marmoush Manchester City | 67% | 9 1.00/partido |
| 8 | Gianluigi Donnarumma Manchester City | 65% | 68 2.00/partido |
| 9 | Matheus Nunes Manchester City | 64% | 64 1.94/partido |
| 10 | Rayan Aït-Nouri Manchester City | 64% | 22 2.00/partido |
| 11 | Tijjani Reijnders Manchester City | 63% | 29 1.53/partido |
| 12 | Phil Foden Manchester City | 61% | 45 1.96/partido |
| 13 | Rayan Cherki Manchester City | 60% | 34 1.70/partido |
| 14 | Bernardo Silva Manchester City | 59% | 63 1.85/partido |
| 15 | Erling Haaland Manchester City | 59% | 66 1.94/partido |
| 16 | Antoine Semenyo Manchester City | 59% | 29 1.71/partido |
| 17 | Savinho Manchester City | 57% | 8 1.14/partido |
| 18 | Abdukodir Khusanov Manchester City | 50% | 24 1.50/partido |
| 19 | Rodri Manchester City | 47% | 27 1.59/partido |
| 20 | Oscar Bobb Manchester City | 40% | 6 1.20/partido |
| 21 | Nathan Aké Manchester City | 29% | 7 1.00/partido |
| 22 | John Stones Manchester City | 20% | 6 1.20/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.