
Manchester United
England · Fundado 1878
Sigue a Manchester United partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Old Trafford
Ciudad
Manchester
Capacidad
76.212
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premier League · Promotion - Champions League (League phase)
Posición
#3
/20
Puntos
71
38 jugados
Dif. de Goles
+19
69-50
% Victorias
53%
20V 11E 7D
Goles a favor / partido
1.82
Goles en contra / partido
1.32
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
53.3%
8/15
Conversión de Ventaja
66.7%
20/30
Cuando Marcamos Primero
65.4%
de 26 partidos
Cuando Recibimos Primero
27.3%
de 11 partidos
Goles Tardíos a Favor
23.2%
16 / 47
Goles Tardíos en Contra
30.0%
15
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
24.6%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
49.2%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Perfil de Derbi
Rendimiento en partidos de derbi vs el resto de la temporada.
Remontada en Derbis
0.0%
-57.1% vs media de temporada
de 4 partidos
Conversión de Ventaja en Derbis
100.0%
+37.0% vs media de temporada
de 4 partidos
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Manchester United se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobbie Mainoo Manchester United | 76% | 34 2.00/partido |
| 2 | Harry Maguire Manchester United | 68% | 36 1.90/partido |
| 3 | Diogo Dalot Manchester United | 62% | 56 1.93/partido |
| 4 | Bryan Mbeumo Manchester United | 61% | 56 1.81/partido |
| 5 | Amad Diallo Manchester United | 61% | 51 1.82/partido |
| 6 | Casemiro Manchester United | 58% | 55 1.67/partido |
| 7 | Senne Lammens Manchester United | 56% | 63 1.97/partido |
| 8 | Bruno Fernandes Manchester United | 54% | 65 1.86/partido |
| 9 | Mason Mount Manchester United | 54% | 16 1.23/partido |
| 10 | Luke Shaw Manchester United | 51% | 65 1.76/partido |
| 11 | Lisandro Martínez Manchester United | 50% | 24 1.71/partido |
| 12 | Benjamin Šeško Manchester United | 47% | 26 1.53/partido |
| 13 | Matthijs de Ligt Manchester United | 46% | 19 1.46/partido |
| 14 | Noussair Mazraoui Manchester United | 46% | 15 1.15/partido |
| 15 | Ayden Heaven Manchester United | 45% | 20 1.82/partido |
| 16 | Matheus Cunha Manchester United | 43% | 44 1.57/partido |
| 17 | Leny Yoro Manchester United | 37% | 22 1.16/partido |
| 18 | Patrick Dorgu Manchester United | 33% | 19 1.27/partido |
| 19 | Altay Bayındır Manchester United | 33% | 5 0.83/partido |
| 20 | Joshua Zirkzee Manchester United | 33% | 6 1.00/partido |
| 21 | Manuel Ugarte Manchester United | 22% | 9 1.00/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.