
Newport County
Wales · Fundado 1989
Sigue a Newport County partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Rodney Parade
Ciudad
Casnewydd
Capacidad
11.676
Surface
grass
Temporada 2025-26
League Two Inglesa
Posición
#20
/24
Puntos
43
46 jugados
Dif. de Goles
-29
48-77
% Victorias
26%
12V 7E 27D
Goles a favor / partido
1.04
Goles en contra / partido
1.67
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Newport County se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Crole Newport County | 46% | 15 1.15/partido |
| 2 | Joe Thomas Newport County | 44% | 16 0.89/partido |
| 3 | Sven Sprangler Newport County | 39% | 20 1.11/partido |
| 4 | Liam Shephard Newport County | 36% | 11 1.00/partido |
| 5 | Ryan Delaney Newport County | 35% | 18 1.06/partido |
| 6 | Harrison Biggins Newport County | 35% | 20 1.00/partido |
| 7 | Matthew Smith Newport County | 33% | 11 0.92/partido |
| 8 | Ben Lloyd Newport County | 32% | 22 0.88/partido |
| 9 | Jordan Wright Newport County | 31% | 37 1.06/partido |
| 10 | Thomas Davies Newport County | 31% | 23 0.89/partido |
| 11 | Matthew Baker Newport County | 29% | 39 1.03/partido |
| 12 | Courtney Baker-Richardson Newport County | 28% | 16 0.89/partido |
| 13 | Ciaran Brennan Newport County | 27% | 11 1.00/partido |
| 14 | Bobby Kamwa Newport County | 27% | 31 1.03/partido |
| 15 | Cameron Evans Newport County | 26% | 32 1.03/partido |
| 16 | Kai Whitmore Newport County | 25% | 11 0.92/partido |
| 17 | Lee Jenkins Newport County | 20% | 29 0.97/partido |
| 18 | Michael Spellman Newport County | 20% | 14 0.70/partido |
| 19 | Michael Reindorf Newport County | 20% | 7 0.70/partido |
| 20 | Sammy Braybrooke Newport County | 18% | 14 0.82/partido |
| 21 | Cameron Antwi Newport County | 16% | 14 0.74/partido |
| 22 | Gerard Garner Newport County | 14% | 8 0.57/partido |
| 23 | Habeeb Ogunneye Newport County | 13% | 13 0.87/partido |
| 24 | Anthony Driscoll-Glennon Newport County | 12% | 15 0.88/partido |
| 25 | Nathaniel Opoku Newport County | 11% | 10 0.56/partido |
| 26 | Nik Tzanev Newport County | 9% | 11 1.00/partido |
| 27 | James Clarke Newport County | 9% | 7 0.64/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.