
Nottingham Forest
England · Fundado 1865
Sigue a Nottingham Forest partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
The City Ground
Ciudad
Nottingham, Nottinghamshire
Capacidad
30.576
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premier League
Posición
#16
/20
Puntos
43
37 jugados
Dif. de Goles
-3
47-50
% Victorias
30%
11V 10E 16D
Goles a favor / partido
1.27
Goles en contra / partido
1.35
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Nottingham Forest se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jair Nottingham Forest | 50% | 12 2.00/partido |
| 2 | Stefan Ortega Nottingham Forest | 50% | 6 1.00/partido |
| 3 | Ibrahim Sangaré Nottingham Forest | 38% | 31 1.29/partido |
| 4 | James McAtee Nottingham Forest | 38% | 7 0.88/partido |
| 5 | Nicolás Domínguez Nottingham Forest | 35% | 14 0.82/partido |
| 6 | Matz Sels Nottingham Forest | 34% | 43 1.48/partido |
| 7 | Igor Jesus Nottingham Forest | 34% | 36 1.24/partido |
| 8 | Ola Aina Nottingham Forest | 33% | 28 1.56/partido |
| 9 | Nicolò Savona Nottingham Forest | 33% | 14 1.17/partido |
| 10 | Dilane Bakwa Nottingham Forest | 33% | 5 0.83/partido |
| 11 | Omari Hutchinson Nottingham Forest | 32% | 20 1.05/partido |
| 12 | Neco Williams Nottingham Forest | 31% | 46 1.28/partido |
| 13 | Murillo Nottingham Forest | 30% | 31 1.35/partido |
| 14 | Chris Wood Nottingham Forest | 30% | 11 1.10/partido |
| 15 | Nikola Milenković Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/partido |
| 16 | Elliot Anderson Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/partido |
| 17 | Morgan Gibbs-White Nottingham Forest | 29% | 42 1.20/partido |
| 18 | Ryan Yates Nottingham Forest | 29% | 7 1.00/partido |
| 19 | Dan Ndoye Nottingham Forest | 27% | 14 0.93/partido |
| 20 | Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest | 22% | 21 0.91/partido |
| 21 | John Victor Nottingham Forest | 20% | 5 1.00/partido |
| 22 | Morato Nottingham Forest | 14% | 10 0.71/partido |
| 23 | Douglas Luiz Nottingham Forest | 0% | 1 0.20/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.