
Nottingham Forest
England · Fundado 1865
Sigue a Nottingham Forest partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
The City Ground
Ciudad
Nottingham, Nottinghamshire
Capacidad
30.576
Surface
grass
Temporada 2025-26
Premier League
Posición
#16
/20
Puntos
44
38 jugados
Dif. de Goles
-3
48-51
% Victorias
29%
11V 11E 16D
Goles a favor / partido
1.26
Goles en contra / partido
1.34
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
33.3%
8/24
Conversión de Ventaja
73.3%
11/15
Cuando Marcamos Primero
72.7%
de 11 partidos
Cuando Recibimos Primero
12.5%
de 24 partidos
Goles Tardíos a Favor
27.1%
13 / 41
Goles Tardíos en Contra
29.4%
15
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
14.2%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
24.4%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Nottingham Forest se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Ortega Nottingham Forest | 50% | 6 1.00/partido |
| 2 | Jair Nottingham Forest | 43% | 13 1.86/partido |
| 3 | James McAtee Nottingham Forest | 38% | 7 0.88/partido |
| 4 | Ibrahim Sangaré Nottingham Forest | 36% | 32 1.28/partido |
| 5 | Nicolás Domínguez Nottingham Forest | 35% | 14 0.82/partido |
| 6 | Matz Sels Nottingham Forest | 33% | 44 1.47/partido |
| 7 | Igor Jesus Nottingham Forest | 33% | 37 1.23/partido |
| 8 | Ola Aina Nottingham Forest | 33% | 28 1.56/partido |
| 9 | Nicolò Savona Nottingham Forest | 33% | 14 1.17/partido |
| 10 | Dilane Bakwa Nottingham Forest | 33% | 5 0.83/partido |
| 11 | Murillo Nottingham Forest | 30% | 31 1.35/partido |
| 12 | Omari Hutchinson Nottingham Forest | 30% | 21 1.05/partido |
| 13 | Neco Williams Nottingham Forest | 30% | 47 1.27/partido |
| 14 | Nikola Milenković Nottingham Forest | 29% | 48 1.26/partido |
| 15 | Elliot Anderson Nottingham Forest | 29% | 48 1.26/partido |
| 16 | Ryan Yates Nottingham Forest | 29% | 7 1.00/partido |
| 17 | Morgan Gibbs-White Nottingham Forest | 28% | 43 1.19/partido |
| 18 | Chris Wood Nottingham Forest | 27% | 12 1.09/partido |
| 19 | Dan Ndoye Nottingham Forest | 27% | 14 0.93/partido |
| 20 | Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest | 22% | 21 0.91/partido |
| 21 | John Victor Nottingham Forest | 20% | 5 1.00/partido |
| 22 | Morato Nottingham Forest | 13% | 11 0.73/partido |
| 23 | Douglas Luiz Nottingham Forest | 0% | 1 0.20/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.