
Oxford United
England · Fundado 1893
Sigue a Oxford United partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
The Kassam Stadium
Ciudad
Oxford, Oxfordshire
Capacidad
12.500
Surface
grass
Temporada 2025-26
Championship Inglesa · Relegation
Posición
#22
/24
Puntos
47
46 jugados
Dif. de Goles
-14
45-59
% Victorias
24%
11V 14E 21D
Goles a favor / partido
0.98
Goles en contra / partido
1.28
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Oxford United se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Donley Oxford United | 50% | 13 1.30/partido |
| 2 | Jack Currie Oxford United | 36% | 21 0.84/partido |
| 3 | Nik Prelec Oxford United | 33% | 9 0.75/partido |
| 4 | Yunus Konak Oxford United | 33% | 10 0.83/partido |
| 5 | Myles Peart-Harris Oxford United | 32% | 17 0.90/partido |
| 6 | Filip Krastev Oxford United | 30% | 10 1.00/partido |
| 7 | Ben Davies Oxford United | 29% | 8 1.14/partido |
| 8 | Luke Harris Oxford United | 29% | 4 0.57/partido |
| 9 | Stanley Mills Oxford United | 28% | 27 0.84/partido |
| 10 | Brodie Spencer Oxford United | 28% | 21 0.84/partido |
| 11 | Ciaron Brown Oxford United | 27% | 36 0.97/partido |
| 12 | Jamie Cumming Oxford United | 24% | 45 0.98/partido |
| 13 | Michał Helik Oxford United | 24% | 41 0.98/partido |
| 14 | Cameron Brannagan Oxford United | 23% | 31 0.89/partido |
| 15 | Sam Long Oxford United | 22% | 31 0.86/partido |
| 16 | Will Lankshear Oxford United | 20% | 35 1.00/partido |
| 17 | Brian De Keersmaecker Oxford United | 20% | 22 0.88/partido |
| 18 | Mark Harris Oxford United | 20% | 7 0.70/partido |
| 19 | Siriki Dembélé Oxford United | 20% | 2 0.40/partido |
| 20 | Jamie McDonnell Oxford United | 17% | 3 0.50/partido |
| 21 | Aidomo Emakhu Oxford United | 17% | 5 0.83/partido |
| 22 | Will Vaulks Oxford United | 14% | 18 0.86/partido |
| 23 | Przemysław Płacheta Oxford United | 14% | 10 0.71/partido |
| 24 | Tyler Goodrham Oxford United | 13% | 6 0.75/partido |
| 25 | Hidde ter Avest Oxford United | 13% | 7 0.88/partido |
| 26 | Greg Leigh Oxford United | 0% | 8 0.80/partido |
| 27 | Christ Makosso Oxford United | 0% | 2 0.40/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.