
Pendikspor
Turkey · Fundado 1950
Sigue a Pendikspor partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu
Ciudad
İstanbul
Capacidad
4000
Surface
grass
Temporada 2025-26
Primera División Turca · Qualification Playoffs
Posición
#6
/20
Puntos
63
38 jugados
Dif. de Goles
+25
58-33
% Victorias
42%
16V 15E 7D
Goles a favor / partido
1.53
Goles en contra / partido
0.87
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Pendikspor se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Karademir Pendikspor | 63% | 7 0.88/partido |
| 2 | Hamza Akman Pendikspor | 58% | 25 2.08/partido |
| 3 | Erdem Gökçe Pendikspor | 54% | 21 1.61/partido |
| 4 | Nuno Sequeira Pendikspor | 53% | 20 1.18/partido |
| 5 | Jonson Clarke-Harris Pendikspor | 46% | 31 1.11/partido |
| 6 | Stelios Kitsiou Pendikspor | 44% | 20 1.25/partido |
| 7 | Vinko Soldo Pendikspor | 43% | 54 1.46/partido |
| 8 | Mallik Wilks Pendikspor | 43% | 47 1.34/partido |
| 9 | Mesut Özdemir Pendikspor | 43% | 38 1.36/partido |
| 10 | Utku Yuvakuran Pendikspor | 43% | 15 2.14/partido |
| 11 | Đorđe Denić Pendikspor | 42% | 45 1.25/partido |
| 12 | Deniz Dilmen Pendikspor | 41% | 43 1.34/partido |
| 13 | Yiğit Fidan Pendikspor | 39% | 42 1.35/partido |
| 14 | Bekir Karadeniz Pendikspor | 39% | 34 1.10/partido |
| 15 | Thuram Pendikspor | 35% | 31 1.55/partido |
| 16 | Hakan Yeşil Pendikspor | 33% | 28 1.17/partido |
| 17 | Furkan Dogan Pendikspor | 32% | 33 1.32/partido |
| 18 | Berkay Sülüngöz Pendikspor | 30% | 26 1.30/partido |
| 19 | Hüseyin Maldar Pendikspor | 25% | 8 0.67/partido |
| 20 | Görkem Bitin Pendikspor | 0% | 4 0.67/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.