
Peterborough
England · Fundado 1934
Sigue a Peterborough partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Weston Homes Stadium
Ciudad
Peterborough
Capacidad
15.142
Surface
grass
Temporada 2025-26
League One Inglesa
Posición
#18
/24
Puntos
53
46 jugados
Dif. de Goles
-4
64-68
% Victorias
33%
15V 8E 23D
Goles a favor / partido
1.39
Goles en contra / partido
1.48
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Peterborough se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas O'Connor Peterborough | 50% | 24 1.71/partido |
| 2 | Benjamin Woods Peterborough | 50% | 17 1.21/partido |
| 3 | Tom Lees Peterborough | 45% | 44 1.42/partido |
| 4 | Donay O'Brien-Brady Peterborough | 43% | 4 0.57/partido |
| 5 | Matthew Garbett Peterborough | 42% | 28 1.17/partido |
| 6 | Jimmy Morgan Peterborough | 41% | 49 1.53/partido |
| 7 | Alex Bass Peterborough | 38% | 62 1.55/partido |
| 8 | Peter Kioso Peterborough | 37% | 44 1.47/partido |
| 9 | Harry Leonard Peterborough | 36% | 46 1.28/partido |
| 10 | Archie Collins Peterborough | 33% | 63 1.40/partido |
| 11 | Jacob Mendy Peterborough | 33% | 5 0.83/partido |
| 12 | Kyrell Lisbie Peterborough | 32% | 54 1.46/partido |
| 13 | Carl Johnston Peterborough | 32% | 28 1.27/partido |
| 14 | George Nevett Peterborough | 31% | 12 0.92/partido |
| 15 | Harley Mills Peterborough | 29% | 27 1.29/partido |
| 16 | David Okagbue Peterborough | 28% | 33 1.32/partido |
| 17 | Cian Hayes Peterborough | 27% | 12 1.09/partido |
| 18 | Abraham Odoh Peterborough | 25% | 6 0.75/partido |
| 19 | Declan Frith Peterborough | 22% | 9 1.00/partido |
| 20 | James Dornelly Peterborough | 21% | 32 1.33/partido |
| 21 | Brandon Khela Peterborough | 21% | 27 0.93/partido |
| 22 | David Kamara Peterborough | 0% | 4 0.80/partido |
| 23 | Bolu Shofowoke Peterborough | 0% | 4 0.80/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.