
QPR
England · Fundado 1885
Sigue a QPR partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
MATRADE Loftus Road
Ciudad
London
Capacidad
18.360
Surface
grass
Temporada 2025-26
Championship Inglesa
Posición
#15
/24
Puntos
58
46 jugados
Dif. de Goles
-12
61-73
% Victorias
35%
16V 10E 20D
Goles a favor / partido
1.33
Goles en contra / partido
1.59
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de QPR se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hamer QPR | 50% | 11 1.83/partido |
| 2 | Koki Saito QPR | 43% | 20 0.87/partido |
| 3 | Paul Nardi QPR | 41% | 22 1.29/partido |
| 4 | Jimmy Dunne QPR | 41% | 51 1.31/partido |
| 5 | Rumarn Burrell QPR | 41% | 28 1.27/partido |
| 6 | Rayan Kolli QPR | 40% | 11 0.73/partido |
| 7 | Amadou Salif Mbengue QPR | 39% | 42 1.17/partido |
| 8 | Richard Kone QPR | 38% | 47 1.21/partido |
| 9 | Nicolas Madsen QPR | 38% | 43 1.26/partido |
| 10 | Rhys Norrington-Davies QPR | 38% | 40 1.18/partido |
| 11 | Jonathan Varane QPR | 36% | 27 0.96/partido |
| 12 | Karamoko Dembélé QPR | 35% | 19 0.95/partido |
| 13 | Liam Morrison QPR | 33% | 13 1.08/partido |
| 14 | Harvey Vale QPR | 31% | 25 0.96/partido |
| 15 | Sam Field QPR | 30% | 8 0.80/partido |
| 16 | Jake Clarke-Salter QPR | 30% | 10 1.00/partido |
| 17 | Isaac Hayden QPR | 29% | 11 0.65/partido |
| 18 | Ronnie Edwards QPR | 29% | 18 1.06/partido |
| 19 | Steve Cook QPR | 28% | 22 0.88/partido |
| 20 | Paul Smyth QPR | 28% | 18 0.72/partido |
| 21 | Joe Walsh QPR | 26% | 23 1.00/partido |
| 22 | Daniel Bennie QPR | 25% | 6 0.75/partido |
| 23 | Ilias Chair QPR | 20% | 9 0.90/partido |
| 24 | Kieran Morgan QPR | 17% | 15 0.83/partido |
| 25 | Esquerdinha QPR | 14% | 3 0.43/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.