
Raków Częstochowa
Poland · Fundado 1921
Sigue a Raków Częstochowa partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Miejski Stadion Piłkarski Raków
Ciudad
Częstochowa
Capacidad
5500
Surface
grass
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
40.0%
2/5
Conversión de Ventaja
81.8%
9/11
Cuando Marcamos Primero
80.0%
de 10 partidos
Cuando Recibimos Primero
33.3%
de 3 partidos
Goles Tardíos a Favor
18.2%
4 / 12
Goles Tardíos en Contra
44.4%
4
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
12.4%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
60.6%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Raków Częstochowa se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Diaby-Fadiga Raków Częstochowa | 83% | 9 1.50/partido |
| 2 | Adriano Raków Częstochowa | 80% | 8 1.60/partido |
| 3 | Kacper Trelowski Raków Częstochowa | 67% | 8 1.33/partido |
| 4 | Péter Baráth Raków Częstochowa | 67% | 8 1.33/partido |
| 5 | Fran Tudor Raków Częstochowa | 64% | 13 1.18/partido |
| 6 | Tomasz Pieńko Raków Częstochowa | 63% | 6 0.75/partido |
| 7 | Bogdan Racovițan Raków Częstochowa | 58% | 16 1.33/partido |
| 8 | Stratos Svarnas Raków Częstochowa | 58% | 16 1.33/partido |
| 9 | Oskar Repka Raków Częstochowa | 58% | 15 1.25/partido |
| 10 | Jonatan Braut Brunes Raków Częstochowa | 56% | 11 1.22/partido |
| 11 | Michael Ameyaw Raków Częstochowa | 55% | 13 1.18/partido |
| 12 | Karol Struski Raków Częstochowa | 50% | 5 0.83/partido |
| 13 | Oliwier Zych Raków Częstochowa | 50% | 8 1.33/partido |
| 14 | Patryk Makuch Raków Częstochowa | 38% | 8 1.00/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.