
Union Berlin
Germany · Fundado 1966
Sigue a Union Berlin partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Stadion An der Alten Försterei
Ciudad
Berlin
Capacidad
22.467
Surface
grass
Temporada 2025-26
Bundesliga
Posición
#11
/18
Puntos
39
34 jugados
Dif. de Goles
-14
44-58
% Victorias
29%
10V 9E 15D
Goles a favor / partido
1.29
Goles en contra / partido
1.71
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
Drama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
28.6%
6/21
Conversión de Ventaja
71.4%
10/14
Cuando Marcamos Primero
71.4%
de 14 partidos
Cuando Recibimos Primero
0.0%
de 18 partidos
Goles Tardíos a Favor
40.9%
18 / 50
Goles Tardíos en Contra
24.1%
14
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
12.9%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
23.3%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Union Berlin se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Livan Burcu Union Berlin | 50% | 4 0.67/partido |
| 2 | Tim Skarke Union Berlin | 40% | 2 0.40/partido |
| 3 | Ilyas Ansah Union Berlin | 39% | 22 0.96/partido |
| 4 | Christopher Trimmel Union Berlin | 36% | 21 0.95/partido |
| 5 | Tom Rothe Union Berlin | 36% | 14 1.27/partido |
| 6 | Andrej Ilić Union Berlin | 33% | 31 1.29/partido |
| 7 | Diogo Leite Union Berlin | 30% | 31 1.35/partido |
| 8 | Aljoscha Kemlein Union Berlin | 30% | 26 1.13/partido |
| 9 | Danilho Doekhi Union Berlin | 29% | 45 1.32/partido |
| 10 | Oliver Burke Union Berlin | 29% | 22 1.05/partido |
| 11 | Derrick Köhn Union Berlin | 29% | 20 0.95/partido |
| 12 | Rani Khedira Union Berlin | 28% | 37 1.16/partido |
| 13 | Frederik Rønnow Union Berlin | 24% | 34 1.17/partido |
| 14 | Janik Haberer Union Berlin | 24% | 17 0.81/partido |
| 15 | Leopold Querfeld Union Berlin | 23% | 35 1.17/partido |
| 16 | Woo-Yeong Jeong Union Berlin | 23% | 8 0.61/partido |
| 17 | András Schäfer Union Berlin | 20% | 11 0.73/partido |
| 18 | Stanley N'Soki Union Berlin | 20% | 7 0.70/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.