
Utrecht
Netherlands · Fundado 1970
Sigue a Utrecht partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Stadion Galgenwaard
Ciudad
Utrecht
Capacidad
24.426
Surface
grass
Temporada 2025-26
Eredivisie Holandesa · Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
Posición
#6
/18
Puntos
53
34 jugados
Dif. de Goles
+13
55-42
% Victorias
44%
15V 8E 11D
Goles a favor / partido
1.62
Goles en contra / partido
1.24
Últimos 5 partidos
Forma reciente (últimos 10)
⭐ Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Utrecht se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Stepanov Utrecht | 64% | 16 1.46/partido |
| 2 | Mike Eerdhuijzen Utrecht | 60% | 3 0.60/partido |
| 3 | Ángel Alarcón Utrecht | 54% | 16 1.23/partido |
| 4 | Niklas Vesterlund Utrecht | 53% | 24 1.60/partido |
| 5 | Matisse Didden Utrecht | 50% | 35 1.75/partido |
| 6 | Jesper Karlsson Utrecht | 50% | 4 0.67/partido |
| 7 | Souffian El Karouani Utrecht | 47% | 52 1.63/partido |
| 8 | Mike van der Hoorn Utrecht | 46% | 39 1.50/partido |
| 9 | Vasilis Barkas Utrecht | 45% | 54 1.64/partido |
| 10 | Gjivai Zechiël Utrecht | 45% | 51 1.54/partido |
| 11 | Yoann Cathline Utrecht | 45% | 32 1.46/partido |
| 12 | Adrian Blake Utrecht | 45% | 14 1.27/partido |
| 13 | Sébastien Haller Utrecht | 45% | 11 1.00/partido |
| 14 | David Min Utrecht | 44% | 17 1.89/partido |
| 15 | Alonzo Engwanda Utrecht | 44% | 50 1.47/partido |
| 16 | Dani de Wit Utrecht | 44% | 33 1.32/partido |
| 17 | Miguel Rodríguez Utrecht | 35% | 23 1.35/partido |
| 18 | Nick Viergever Utrecht | 35% | 27 1.35/partido |
| 19 | Siebe Horemans Utrecht | 30% | 28 1.40/partido |
| 20 | Victor Jensen Utrecht | 29% | 12 1.71/partido |
| 21 | Derry Murkin Utrecht | 0% | 3 0.60/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.