Goalence · Perfil
Valur Reykjavik
Iceland · Fundado 1911
Sigue a Valur Reykjavik partido a partido: predicciones basadas en datos, forma reciente, goles esperados y próximos partidos en todas las competiciones.
Estadio
Estadio
Origovöllurinn
Ciudad
Reykjavík
Capacidad
2489
Surface
artificial turf
Forma reciente (últimos 10)
4V · 0E · 5DDrama Score
Cómo maneja la presión este equipo durante la temporada.
Tasa de Remontada
50.0%
1/2
Conversión de Ventaja
100.0%
2/2
Cuando Marcamos Primero
100.0%
de 2 partidos
Cuando Recibimos Primero
0.0%
de 2 partidos
Goles Tardíos a Favor
28.6%
2 / 4
Goles Tardíos en Contra
0.0%
0
ⓘ Patrón histórico; solo informativo.
Estilo de Juego
Cuándo este equipo está en su mejor forma.
Primer Tiempo
25.0%
tasa de remontada
Segundo Tiempo
26.2%
tasa de remontada
Curva de Ventaja
Impacto del Jugador
Cómo los resultados de Valur Reykjavik se correlacionan con los minutos en cancha de cada jugador. El porcentaje de victorias se calcula solo sobre los minutos en que el jugador estuvo realmente en el campo.
| # | Jugador · Equipo | % Victoria en campo | Goles marcados (en campo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Schram Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 2 | Birkir Heimisson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 3 | Markus Nakkim Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 4 | Hólmar Örn Eyjólfsson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 5 | Samúel Kári Friðjónsson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 6 | Myles Veldman Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 7 | Jónatan Ingi Jónsson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 8 | Tryggvi Hrafn Haraldsson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 9 | Lúkas Logi Heimisson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 10 | Albin Skoglund Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 11 | Dagur Orri Gardarson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 12 | Jakob Franz Pálsson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
| 13 | Hörður Ingi Gunnarsson Valur Reykjavik | 0% | 0 0.00/partido |
↕ Toca cualquier cabecera de columna para reordenar la tabla.