
73
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AFluminense | 30 | 2130 | 4 | 2 | 27 | 6.91 |
| Copa Do BrasilFluminense | 4 | 539 | 2 | 2 | 8 | 7.3 |
| Carioca - 1Fluminense | 8 | 516 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| CONMEBOL SudamericanaFluminense | 4 | 411 | 2 | 1 | 5 | 7.08 |
| FIFA Club World CupFluminense | 6 | 158 | — | 0 | 2 | 6.8 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。