
73
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do BrasilFlamengo | 33 | 1795 | — | 1 | 12 | 6.9 |
| Serie AFlamengo | 20 | 1565 | 0 | 0 | 10 | 7.06 |
| CONMEBOL LibertadoresFlamengo | 8 | 806 | 0 | 0 | 6 | 7.02 |
| FIFA Intercontinental CupFlamengo | 3 | 270 | 0 | 0 | — | 6.63 |
| Carioca - 1Flamengo | 4 | 197 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| FIFA Club World CupFlamengo | 3 | 164 | — | 0 | — | 6.6 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。