
78
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EkstraklasaLech Poznan | 19 | 1137 | 6 | 4 | 43 | 7.31 |
| UEFA Europa Conference LeagueLech Poznan | 6 | 257 | 0 | 0 | 2 | 6.73 |
| Super CupLech Poznan | 2 | 67 | — | 0 | 1 | 6.3 |
| UEFA Champions LeagueLech Poznan | 2 | 64 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| CupLech Poznan | 1 | — | 0 | 0 | — | — |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。