
73
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - AperturaCerro Porteno | 8 | 526 | 1 | — | — | — |
| EFL TrophyManchester United U21 | 2 | 153 | 0 | 0 | 1 | 6.85 |
| CONMEBOL LibertadoresCerro Porteno | 1 | 89 | 0 | 0 | — | 7.2 |
| Premier League 2 Division OneManchester United U21 | 1 | — | — | — | — | — |
| Sudamericano U20Paraguay U20 | 1 | — | — | — | — | — |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。