
76
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueNottingham Forest | 37 | 2320 | 6 | 4 | 15 | 6.6 |
| Serie ABotafogo | 10 | 901 | 3 | 1 | 14 | 7.42 |
| UEFA Europa LeagueNottingham Forest | 13 | 802 | 7 | 1 | 5 | 6.98 |
| CONMEBOL LibertadoresBotafogo | 5 | 492 | 2 | 0 | 2 | 7.24 |
| FIFA Club World CupBotafogo | 4 | 386 | 2 | 0 | 2 | 7.54 |
| Carioca - 1Botafogo | 5 | 334 | 1 | 0 | — | 6.87 |
Goalence 在场影响力
该球员在场时领先/战平/落后的分钟占比(仅正式比赛)。
Nottingham Forest · 30 场
26.5%
Nottingham Forest · 11 场
33.4%
绿=在场时球队领先 · 灰=战平 · 红=落后。
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。