
79
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste DivisieCambuur | 29 | 2608 | 6 | 1 | 9 | 7.22 |
| Africa Cup of Nations U20Morocco U20 | 6 | 570 | 0 | — | — | — |
| World Cup - U20Morocco U20 | 7 | 497 | 0 | 0 | — | 7.33 |
| Challenger Pro LeagueRSC Anderlecht II | 3 | 270 | — | 0 | 1 | 7.53 |
| KNVB BekerCambuur | 1 | 59 | 0 | 0 | — | 6.2 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。