
73
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MXClub America | 32 | 2857 | 0 | 2 | 18 | 7.07 |
| CONCACAF Champions LeagueClub America | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 7.23 |
| CONCACAF Gold CupMexico | 3 | 147 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| FIFA Club World CupClub America | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| FIFA Club World Cup - Play-InClub America | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
| Campeón de CampeonesClub America | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。