
77
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 失球 | 扑救 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - QualificationEngland U21 | 8 | 720 | — | — | — |
| League CupManchester City | 5 | 540 | 2 | 14 | 7.13 |
| FA CupManchester City | 6 | 540 | 3 | 12 | 7.35 |
| Premier LeagueManchester City | 4 | 372 | 6 | 14 | 7.08 |
| UEFA Champions LeagueManchester City | 1 | 90 | 2 | — | 6.2 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。