
75
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 失球 | 扑救 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 LeagueSanfrecce Hiroshima | 38 | 3420 | 28 | 84 | 6.98 |
| Super CupSanfrecce Hiroshima | 32 | 2873 | 25 | 71 | 6.89 |
| AFC Champions League EliteSanfrecce Hiroshima | 9 | 810 | 9 | 21 | 7.02 |
| EAFF E-1 Football ChampionshipJapan | 1 | 90 | 0 | 2 | 7.41 |
| EAFF E-1 Football ChampionshipJapan | 2 | — | 0 | — | — |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。