
65
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro LeagueNEOM | 30 | 2337 | 6 | 1 | 22 | 6.58 |
| Serie ABahia | 18 | 790 | 2 | 0 | 3 | 6.68 |
| King's CupNEOM | 19 | 789 | 2 | 0 | 3 | 6.68 |
| CONMEBOL LibertadoresBahia | 8 | 663 | 1 | 0 | 5 | 6.74 |
| Copa Do BrasilBahia | 3 | 302 | 2 | 0 | 5 | 7.02 |
| Baiano - 1Bahia | 5 | 294 | 3 | — | — | — |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。