
70
Goalence评分
2025-26赛季(按赛事)
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 失球 | 扑救 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MXClub America | 25 | 2350 | 26 | 53 | 6.84 |
| CONCACAF Champions LeagueClub America | 4 | 360 | 3 | 8 | 7.05 |
| CONCACAF Gold CupMexico | 3 | 270 | 2 | 5 | 6.97 |
| FIFA Club World CupClub America | 1 | 120 | 2 | 6 | 7.76 |
| FIFA Club World Cup - Play-InClub America | 1 | 120 | — | — | — |
| Campeón de CampeonesClub America | 1 | 90 | 3 | 1 | 6.3 |
Goalence评分(0-100):按位置的百分位混合——赛季评分、进球贡献、创造力、在场影响与分钟数,赛事按透明联赛等级加权。不足600分钟不评分。100% Goalence数据,无外部评分来源。